Natural Disasters in Buckingham Courthouse, VA
Hazard risk, disaster history, and FEMA data
Natural Hazard Risk
Source: FEMA National Risk IndexRisk Score
19.0
Very Low
Expected Annual Loss
12.3
Score (0-100)
Social Vulnerability
82.8
Score (0-100)
Community Resilience
13.8
Score (0-100)
Top Hazard Risks
| Hazard | Risk Score |
|---|---|
| Drought | 82.1 |
| Hurricane | 75.5 |
| Earthquake | 62.9 |
| Lightning | 56.3 |
| Landslide | 52.6 |
| Strong Wind | 51.3 |
| Heat Wave | 28.0 |
| Ice Storm | 23.3 |
| Tornado | 22.6 |
| Wildfire | 20.7 |
| Hail | 20.7 |
| Winter Weather | 11.5 |
| Avalanche | 10.1 |
| Cold Wave | 7.6 |
Scores range from 0 (lowest risk) to 100 (highest risk) relative to all U.S. communities. Data from FEMA National Risk Index.
Disaster Declarations
Source: FEMA OpenFEMATotal Declarations
23
Most Recent
Winter Storm
Jan 2026
Most Common Type
Hurricane
6 declarations
| Date | Type | Declaration |
|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | Winter Storm | SEVERE WINTER STORM |
| Apr 4, 2025 | Severe Storm | SEVERE WINTER STORMS AND FLOODING |
| Oct 1, 2024 | Tropical Storm | TROPICAL STORM HELENE |
| Mar 11, 2022 | Severe Storm | SEVERE WINTER STORM AND SNOWSTORM |
| Apr 2, 2020 | Biological | COVID-19 PANDEMIC |
| Mar 13, 2020 | Biological | COVID-19 |
| Sep 11, 2018 | Hurricane | HURRICANE FLORENCE |
| Oct 29, 2012 | Hurricane | HURRICANE SANDY |
| Jul 27, 2012 | Severe Storm | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS |
| Apr 27, 2010 | Snowstorm | SEVERE WINTER STORMS AND SNOWSTORMS |
| Sep 12, 2005 | Hurricane | HURRICANE KATRINA EVACUATION |
| Sep 18, 2003 | Hurricane | HURRICANE ISABEL |
| Feb 28, 2000 | Severe Storm | SEVERE WINTER STORMS |
| Sep 6, 1996 | Hurricane | HURRICANE FRAN AND ASSOCIATED SEVERE STORM COND |
| Jan 13, 1996 | Snowstorm | BLIZZARD OF 96 (SEVERE SNOW STORM) |
| Apr 11, 1994 | Severe Storm | SEVERE WINTER ICE STORM |
| Mar 10, 1994 | Snowstorm | SEVERE ICE STORMS, FLOODING |
| Mar 25, 1993 | Snowstorm | SEVERE WINTER STORM |
| Jul 23, 1977 | Drought | DROUGHT |
| Oct 15, 1976 | Drought | DROUGHT |
Showing 20 of 23 declarations
Flood Insurance (NFIP)
Source: FEMA NFIPTotal Claims
8
Total Claims Paid
$58,019
Avg Claim Payout
$7,252
County-level NFIP data from FEMA National Flood Insurance Program.
Disaster Recovery Spending
Source: FEMA Public AssistanceTotal Federal Spending
$20,371
Disasters with PA
2
Total Projects
2
| Disaster | Type | Projects | Federal $ |
|---|---|---|---|
| DR-4512 | Biological | 1 | $18,774 |
| DR-4072 | Severe Storm(s) | 1 | $1,597 |
Buckingham Courthouse has a very low overall natural hazard risk rating according to FEMA's National Risk Index. The top hazard risks are drought, hurricane, earthquake. The area has had 23 federal disaster declarations. The most common disaster type is hurricane (6 declarations). 8 flood insurance claims have been filed in the area. FEMA has obligated $20,371 in public assistance recovery funding.