Environment in Midland, TX
Air quality, water systems, and environmental sites
Water Systems
Source: EPA SDWISWater Systems
10
Pop. Served
164,405
Violations (5yr)
92
Greenhouse Gas Emitters
Source: EPA GHGRP (2023)Facilities Reporting
41
Total CO₂e
19.9M MT
Top Emitter
Pioneer Natural Resources USA, Inc. Permian
2.4M MT CO₂e
Total CO₂e vs Similar Cities (100k_250k)
| Facility | Sector | CO₂e (MT) |
|---|---|---|
Pioneer Natural Resources USA, Inc. Permian Pioneer Natural Resources Co | Petroleum and Natural Gas Systems | 2,410,188 |
XTO Energy Inc 430 Permian GB Exxon Mobil Corp | Petroleum and Natural Gas Systems | 2,304,658 |
Permian Resources Corporation Centennial Resource Development Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 2,187,407 |
Diamondback E&P LLC Diamondback Energy Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 1,757,044 |
OXY USA Inc., Permian Basin G&B - 430 Occidental Petroleum Corp | Petroleum and Natural Gas Systems | 1,630,579 |
Oxy Permian Basin - 430 Occidental Petroleum Corp | Petroleum and Natural Gas Systems | 1,522,510 |
Endeavor Energy Resources LP 430 Permian Basin Endeavor Energy Resources Lp | Petroleum and Natural Gas Systems | 1,467,665 |
Pioneer Natural Resources USA, Inc. Permian Pioneer Natural Resources Co | Petroleum and Natural Gas Systems | 772,815 |
XTO Energy Inc 430 Permian Exxon Mobil Corp | Petroleum and Natural Gas Systems | 664,643 |
Birch Resources Birch Resources | Petroleum and Natural Gas Systems | 663,636 |
WTG Gas Processing, LLC 430 Permian Basin GB Wtg Gas Processing Lp | Petroleum and Natural Gas Systems | 556,587 |
WTG South Permian Midstream LLC 430 Permian Basin GB Wtg South Permian Midstream Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 503,943 |
WTG North Permian Midstream LLC 430 Permian Basin GB Wtg North Permian Midstream Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 502,698 |
CrownQuest Operating - Basin 430 Crownquest Operating Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 481,236 |
Altus Gathering and Boosting Eagleclaw Midstream Services Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 262,437 |
Newberry Gas Plant Navitas Midstream Partners Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 220,378 |
Summit Petroleum LLC Summit Petroleum Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 200,445 |
Taylor Gas Plant Navitas Midstream Partners Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 181,056 |
BTA 430 Permian Basin Bta Oil Producers Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 162,898 |
APR - Basin 430 - Gathering & Boosting Apr Operating Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 151,754 |
Kinder Morgan Production 430 Permian Basin GB Kinder Morgan Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 144,660 |
City of Midland MSW Landfill City Of Midland Texas Texas | Waste | 134,071 |
Tascosa Energy Partners, LLC - Basin 430 Tascosa Energy Partners Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 128,944 |
High Plains/Hopson Gas Plant Targa Resources Corp | Petroleum and Natural Gas Systems | 121,381 |
Collegiate Midstream LLC Collegiate Midstream Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 119,485 |
Elevation Resources LLC Elevation Resources Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 112,702 |
Blackbeard Operating, LLC - 430 Permian Basin Blackbeard Operating Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 98,065 |
Ring Energy, Inc Ring Energy Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 75,220 |
Fasken Oil and Ranch, Ltd. 430 Permian Basin Fasken Oil & Ranch Ltd | Petroleum and Natural Gas Systems | 70,521 |
Hibernia Resources IV Basin 430 Revenir Energy Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 69,545 |
WTG Jameson, L.P. 430 Permian Basin GB Wtg Jameson Lp | Petroleum and Natural Gas Systems | 48,757 |
MidMar East Gas Plant Enlink Midstream Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 43,949 |
APR - Basin 430 - Production Apr Operating Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 40,854 |
West Texas Gas Utility, LLC West Texas Gas Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 29,347 |
Henry Resources LLC Henry Resources Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 28,728 |
Kinder Morgan Production 430 Permian Basin Kinder Morgan Inc | Petroleum and Natural Gas Systems | 27,292 |
Greenwood Gas Plant Targa Resources Corp | Petroleum and Natural Gas Systems | 21,550 |
Pinnacle Dos Picos Gas Plant Pinnacle Midstream Ii, Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 7,154 |
Pinnacle Dos Picos Thunderbird Compressor Station Pinnacle Midstream Ii Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 901 |
Pinnacle Dos Picos Pintail Compressor Station Pinnacle Midstream Ii Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 874 |
Pinnacle Dos Picos Blackhawk Compressor Station Pinnacle Midstream Ii, Llc | Petroleum and Natural Gas Systems | 866 |
Data from EPA Greenhouse Gas Reporting Program (GHGRP). Includes facilities emitting 25,000+ metric tons CO₂e/year.
There are 10 water systems serving the area. 92 water quality violations have been reported in the past 5 years. 41 industrial facilities report greenhouse gas emissions totaling 19.9M metric tons of CO₂e.