ZIP Codes in Cumberland Hill, RI
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
31
Total Population
495,480
Avg Median Income
-$42,918,788
Avg Home Value
-$64,162,616
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01504 | 9,211 | $98,986 | $394,600 | $1,157 | 11.1 |
| 01529 | 3,156 | $115,789 | $418,000 | $1,275 | 4.9 |
| 01756 | 6,266 | $129,837 | $605,500 | $1,947 | 17.8 |
| 02019 | 17,160 | $120,966 | $425,900 | $1,788 | 18.3 |
| 02038 | 33,067 | $142,788 | $567,100 | $1,856 | 26.6 |
| 02093 | 12,305 | $147,930 | $599,500 | $1,046 | 21.7 |
| 02703 | 46,479 | $93,352 | $409,400 | $1,446 | 26.8 |
| 02760 | 29,078 | $109,350 | $458,300 | $1,386 | 18.0 |
| 02762 | 9,872 | $95,625 | $461,200 | $1,901 | 11.0 |
| 02763 | 1,764 | $109,970 | $556,800 | $1,692 | 0.9 |
| 02802 | 531 | $125,522 | $271,000 | N/A | 0.2 |
| 02824 | 375 | $158,438 | $414,100 | N/A | 0.2 |
| 02826 | 615 | $75,347 | $266,400 | N/A | 2.4 |
| 02828 | 7,058 | $94,746 | $400,900 | $999 | 4.3 |
| 02829 | 63 | N/A | N/A | N/A | 0.6 |
| 02838 | 4,007 | $82,075 | $327,500 | $1,311 | 1.4 |
| 02839 | 1,690 | $100,906 | $321,400 | $1,402 | 4.3 |
| 02858 | 280 | $92,016 | $342,900 | N/A | 0.6 |
| 02860 | 47,372 | $59,954 | $287,400 | $1,112 | 5.3 |
| 02861 | 27,928 | $83,044 | $285,200 | $1,278 | 3.6 |
| 02863 | 22,481 | $45,921 | $300,500 | $1,118 | 1.2 |
| 02864 | 36,383 | $118,737 | $394,800 | $1,251 | 26.5 |
| 02865 | 18,033 | $117,042 | $427,700 | $1,206 | 16.5 |
| 02876 | 444 | $33,008 | N/A | $1,694 | 0.2 |
| 02895 | 43,081 | $58,579 | $267,900 | $1,116 | 7.8 |
| 02896 | 11,683 | $109,436 | $423,500 | $1,282 | 23.0 |
| 02904 | 32,462 | $64,637 | $302,200 | $1,217 | 5.2 |
| 02908 | 39,661 | $74,341 | $293,800 | $1,381 | 3.4 |
| 02911 | 14,963 | $85,803 | $319,300 | $1,480 | 2.5 |
| 02917 | 15,068 | $106,772 | $416,100 | $988 | 21.4 |
| 02918 | 2,944 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
Cumberland Hill, RI has 31 ZIP codes with a combined population of 495,480. The average median household income across all ZIP codes is -$42,918,788. The average median home value is -$64,162,616. The average median monthly rent is -$129,031,151.