West Chester is the #1 ranked city in Pennsylvania with 88.80 (family score). This ranking includes 522 Pennsylvania cities with available data.
| # | City | Population | Family Score |
|---|---|---|---|
| 1 | West Chester | 19,235 | 88.80 |
| 2 | Media | 5,868 | 87.80 |
| 3 | East Lansdowne | 2,699 | 86.90 |
| 4 | New Hope | 2,623 | 85.40 |
| 5 | Pittsburgh | 303,620 | 82.80 |
| 6 | Hummelstown | 4,526 | 80.70 |
| 7 | Philadelphia | 1,582,432 | 80.40 |
| 8 | East Washington | 1,658 | 79.10 |
| 9 | Swissvale | 8,499 | 78.70 |
| 10 | State College | 40,669 | 78.50 |
| 11 | Wilkinsburg | 14,165 | 77.40 |
| 12 | Crafton | 5,995 | 77.00 |
| 13 | West Conshohocken | 1,499 | 76.80 |
| 14 | West Reading | 4,537 | 76.60 |
| 15 | Wernersville | 2,767 | 76.10 |
| 16 | Kutztown | 4,188 | 75.60 |
| 17 | Phoenixville | 19,062 | 74.70 |
| 18 | Bellevue | 8,186 | 74.70 |
| 19 | Hamburg | 4,377 | 74.50 |
| 20 | Coraopolis | 5,464 | 74.30 |
| 21 | Middleburg | 1,321 | 73.80 |
| 22 | Greensburg | 14,777 | 73.70 |
| 23 | McSherrystown | 3,094 | 73.70 |
| 24 | Bridgeville | 4,737 | 73.60 |
| 25 | Baden | 3,867 | 73.30 |
| 26 | Lansdowne | 11,064 | 73.30 |
| 27 | West Homestead | 1,870 | 72.90 |
| 28 | Yeadon | 12,091 | 72.50 |
| 29 | Middletown | 9,567 | 72.40 |
| 30 | Chambersburg | 22,051 | 72.30 |
| 31 | Bloomsburg | 12,906 | 72.10 |
| 32 | Ambridge | 6,912 | 72.00 |
| 33 | Carlisle | 21,335 | 71.80 |
| 34 | Millvale | 3,333 | 71.50 |
| 35 | Lancaster | 57,683 | 71.40 |
| 36 | Eddystone | 2,212 | 71.30 |
| 37 | Collegeville | 5,226 | 71.10 |
| 38 | Conshohocken | 9,235 | 70.60 |
| 39 | Ligonier | 1,562 | 70.60 |
| 40 | Morton | 2,768 | 70.40 |
| 41 | Harrisburg | 50,092 | 70.20 |
| 42 | Dormont | 8,120 | 69.70 |
| 43 | Quakertown | 9,298 | 69.50 |
| 44 | Millbourne | 1,301 | 69.40 |
| 45 | South Coatesville | 1,843 | 69.10 |
| 46 | Forest Hills | 6,332 | 68.80 |
| 47 | Sharpsburg | 3,146 | 68.70 |
| 48 | Highspire | 2,729 | 68.50 |
| 49 | Danville | 4,225 | 68.40 |
| 50 | Gettysburg | 7,929 | 68.10 |
| 51 | Pottstown | 23,392 | 67.90 |
| 52 | Mountville | 3,006 | 67.90 |
| 53 | Conway | 2,072 | 67.50 |
| 54 | Dublin | 2,113 | 67.40 |
| 55 | Sayre | 5,444 | 67.10 |
| 56 | California | 5,046 | 66.90 |
| 57 | Coatesville | 13,323 | 66.80 |
| 58 | Stowe | 3,645 | 66.80 |
| 59 | Arnold | 4,738 | 66.70 |
| 60 | Norristown | 35,782 | 66.40 |
| 61 | Spring City | 3,551 | 66.40 |
| 62 | North East | 4,069 | 66.30 |
| 63 | East McKeesport | 2,063 | 66.20 |
| 64 | Malvern | 3,427 | 66.20 |
| 65 | Wyomissing | 11,100 | 66.10 |
| 66 | Edgewood | 3,089 | 66.00 |
| 67 | Homestead | 2,885 | 66.00 |
| 68 | Hatfield | 3,486 | 66.00 |
| 69 | Blakely | 6,661 | 65.90 |
| 70 | Dickson City | 6,022 | 65.80 |
| 71 | Columbia | 10,217 | 65.60 |
| 72 | Clifton Heights | 6,821 | 65.30 |
| 73 | Macungie | 3,247 | 65.10 |
| 74 | Ridley Park | 7,245 | 65.10 |
| 75 | Bridgeport | 5,085 | 64.90 |
| 76 | York | 44,830 | 64.70 |
| 77 | Whitehall | 14,863 | 64.60 |
| 78 | Lawrence | 1,055 | 64.20 |
| 79 | Fleetwood | 4,045 | 64.10 |
| 80 | Royersford | 4,911 | 64.00 |
| 81 | DuBois | 7,449 | 63.90 |
| 82 | Avalon | 4,689 | 63.90 |
| 83 | Oakmont | 6,712 | 63.90 |
| 84 | Collingdale | 8,862 | 63.60 |
| 85 | Aliquippa | 9,146 | 63.50 |
| 86 | Johnstown | 18,245 | 63.50 |
| 87 | Swoyersville | 5,014 | 63.50 |
| 88 | Uniontown | 9,819 | 63.50 |
| 89 | Southwest Greensburg | 1,927 | 63.30 |
| 90 | Moosic | 5,954 | 63.30 |
| 91 | Milford | 1,275 | 63.30 |
| 92 | Honesdale | 4,465 | 63.10 |
| 93 | Oxford | 5,763 | 63.10 |
| 94 | Green Tree | 4,856 | 63.10 |
| 95 | Doylestown | 8,322 | 62.90 |
| 96 | Pittston | 7,618 | 62.80 |
| 97 | Edinboro | 5,303 | 62.60 |
| 98 | Shippensburg | 5,811 | 62.50 |
| 99 | West Mifflin | 19,338 | 62.40 |
| 100 | New Kensington | 12,072 | 62.40 |
| 101 | Somerset | 5,984 | 62.40 |
| 102 | Jeannette | 8,719 | 62.40 |
| 103 | Easton | 29,079 | 62.30 |
| 104 | Freeport | 1,736 | 62.30 |
| 105 | Folcroft | 6,748 | 62.20 |
| 106 | Coplay | 3,423 | 62.10 |
| 107 | Monongahela | 4,113 | 62.00 |
| 108 | Hellertown | 6,119 | 61.90 |
| 109 | Warren | 9,273 | 61.80 |
| 110 | Duquesne | 5,186 | 61.70 |
| 111 | Brentwood | 9,927 | 61.70 |
| 112 | Chester | 33,209 | 61.50 |
| 113 | Mount Oliver | 3,347 | 61.50 |
| 114 | Rochester | 3,445 | 61.30 |
| 115 | Dunmore | 14,123 | 61.30 |
| 116 | Williamsport | 27,629 | 61.30 |
| 117 | McKeesport | 17,520 | 61.00 |
| 118 | Cheltenham Village | 2,033 | 61.00 |
| 119 | Latrobe | 8,002 | 60.60 |
| 120 | Telford | 4,814 | 60.50 |
| 121 | Erie | 94,156 | 60.50 |
| 122 | Jenkintown | 4,708 | 60.20 |
| 123 | Wyoming | 3,111 | 59.90 |
| 124 | Ashley | 2,599 | 59.80 |
| 125 | Irwin | 3,862 | 59.80 |
| 126 | Hollidaysburg | 5,581 | 59.60 |
| 127 | Kittanning | 3,910 | 59.60 |
| 128 | West York | 5,081 | 59.60 |
| 129 | Frazer | 3,498 | 59.60 |
| 130 | Colwyn | 2,683 | 59.40 |
| 131 | Lewistown | 8,505 | 59.30 |
| 132 | Steelton | 6,267 | 59.30 |
| 133 | Aldan | 4,219 | 59.20 |
| 134 | Bethlehem | 77,069 | 59.10 |
| 135 | Darby | 10,664 | 59.10 |
| 136 | Bally | 1,129 | 59.00 |
| 137 | Clearfield | 5,918 | 59.00 |
| 138 | Lock Haven | 8,386 | 59.00 |
| 139 | Aspinwall | 2,866 | 58.90 |
| 140 | Brownsville | 2,539 | 58.90 |
| 141 | Brookville | 3,959 | 58.80 |
| 142 | Springdale | 3,355 | 58.70 |
| 143 | Marysville | 2,667 | 58.50 |
| 144 | Penndel | 2,507 | 58.40 |
| 145 | Scranton | 76,074 | 58.30 |
| 146 | Carnegie | 8,015 | 58.30 |
| 147 | South Greensburg | 2,357 | 58.30 |
| 148 | Clarks Summit | 5,058 | 58.30 |
| 149 | Millersville | 8,711 | 58.20 |
| 150 | Swarthmore | 6,524 | 58.20 |
| 151 | Monroeville | 28,383 | 58.20 |
| 152 | Annville | 4,859 | 58.20 |
| 153 | Brookhaven | 8,288 | 58.10 |
| 154 | Elizabethtown | 11,857 | 58.00 |
| 155 | Allentown | 125,320 | 57.90 |
| 156 | Adamstown | 2,387 | 57.80 |
| 157 | Grove City | 7,861 | 57.80 |
| 158 | Sharon | 13,019 | 57.80 |
| 159 | Kennett Square | 6,096 | 57.70 |
| 160 | Shillington | 5,462 | 57.60 |
| 161 | West Pittston | 4,645 | 57.60 |
| 162 | Pitcairn | 3,065 | 57.60 |
| 163 | Castle Shannon | 8,237 | 57.50 |
| 164 | Morrisville | 9,740 | 57.50 |
| 165 | Shamokin | 6,890 | 57.50 |
| 166 | Milton | 6,582 | 57.50 |
| 167 | Scottdale | 4,392 | 57.30 |
| 168 | Greenville | 5,533 | 57.30 |
| 169 | Selinsgrove | 5,655 | 56.90 |
| 170 | Boyertown | 4,264 | 56.90 |
| 171 | North Wales | 3,421 | 56.90 |
| 172 | Pottsville | 13,374 | 56.90 |
| 173 | Ford City | 2,833 | 56.70 |
| 174 | Upland | 3,056 | 56.70 |
| 175 | Marietta | 2,827 | 56.60 |
| 176 | Waynesboro | 11,044 | 56.40 |
| 177 | Old Forge | 8,533 | 56.10 |
| 178 | Trainer | 1,725 | 56.10 |
| 179 | Hegins | 1,103 | 56.00 |
| 180 | Lower Allen | 7,582 | 56.00 |
| 181 | New Brighton | 5,600 | 56.00 |
| 182 | New Cumberland | 7,531 | 56.00 |
| 183 | Norwood | 5,915 | 55.80 |
| 184 | Hanover | 16,483 | 55.70 |
| 185 | Bangor | 5,158 | 55.60 |
| 186 | Downingtown | 8,163 | 55.60 |
| 187 | Jefferson Hills | 12,313 | 55.60 |
| 188 | Harmony | 1,218 | 55.40 |
| 189 | Titusville | 5,230 | 55.30 |
| 190 | Clarion | 4,202 | 55.20 |
| 191 | Elizabeth | 1,378 | 55.20 |
| 192 | Throop | 4,069 | 55.20 |
| 193 | Meadville | 12,723 | 55.10 |
| 194 | Bedford | 2,851 | 54.80 |
| 195 | Lansdale | 18,865 | 54.80 |
| 196 | Windber | 3,901 | 54.80 |
| 197 | Versailles | 1,569 | 54.70 |
| 198 | Bristol | 9,874 | 54.60 |
| 199 | Zelienople | 3,870 | 54.50 |
| 200 | Tarentum | 4,286 | 54.40 |
| 201 | Perkasie | 9,176 | 54.40 |
| 202 | Camp Hill | 8,149 | 54.40 |
| 203 | Monaca | 5,557 | 54.40 |
| 204 | Mahanoy City | 3,522 | 54.30 |
| 205 | East Pittsburgh | 1,822 | 54.30 |
| 206 | Bethel Park | 33,070 | 54.30 |
| 207 | Caln | 2,074 | 54.20 |
| 208 | Ingram | 3,334 | 54.00 |
| 209 | Indiana | 14,170 | 53.90 |
| 210 | Burgettstown | 1,376 | 53.80 |
| 211 | Lawrence Park | 3,786 | 53.80 |
| 212 | Glenolden | 7,207 | 53.70 |
| 213 | Corry | 6,162 | 53.70 |
| 214 | Weatherly | 2,556 | 53.70 |
| 215 | Parkside | 2,304 | 53.60 |
| 216 | Wellsboro | 3,445 | 53.60 |
| 217 | Schuylkill Haven | 5,247 | 53.50 |
| 218 | Monessen | 6,825 | 53.40 |
| 219 | Kenhorst | 2,987 | 53.40 |
| 220 | Exeter | 5,514 | 53.30 |
| 221 | Canonsburg | 9,682 | 53.30 |
| 222 | Athens | 3,260 | 53.30 |
| 223 | Nazareth | 6,032 | 53.20 |
| 224 | Glassport | 4,400 | 53.20 |
| 225 | Duryea | 5,054 | 53.20 |
| 226 | Jim Thorpe | 4,534 | 53.10 |
| 227 | Ebensburg | 3,381 | 53.00 |
| 228 | Renovo | 1,168 | 52.80 |
| 229 | Emsworth | 2,458 | 52.70 |
| 230 | Oley | 1,232 | 52.70 |
| 231 | Cambridge Springs | 2,357 | 52.70 |
| 232 | Hatboro | 8,219 | 52.70 |
| 233 | Penbrook | 3,260 | 52.70 |
| 234 | Cresson | 1,499 | 52.60 |
| 235 | Sharon Hill | 5,978 | 52.40 |
| 236 | Verona | 2,660 | 52.20 |
| 237 | Hawley | 1,104 | 52.10 |
| 238 | Masontown | 3,238 | 52.10 |
| 239 | Altoona | 43,508 | 52.00 |
| 240 | White Oak | 7,520 | 51.80 |
| 241 | Oakdale | 1,465 | 51.80 |
| 242 | Catasauqua | 6,491 | 51.70 |
| 243 | Sinking Spring | 4,288 | 51.60 |
| 244 | Slippery Rock | 3,434 | 51.60 |
| 245 | Donora | 4,536 | 51.60 |
| 246 | Munhall | 10,633 | 51.60 |
| 247 | Clairton | 6,105 | 51.50 |
| 248 | Trafford | 3,247 | 51.40 |
| 249 | Punxsutawney | 5,689 | 51.40 |
| 250 | McDonald | 2,277 | 51.30 |
| 251 | Summit Hill | 3,128 | 51.20 |
| 252 | Coopersburg | 2,384 | 51.20 |
| 253 | Tullytown | 2,367 | 51.20 |
| 254 | Mars | 1,255 | 51.20 |
| 255 | Taylor | 6,261 | 50.90 |
| 256 | Wilkes-Barre | 44,217 | 50.70 |
| 257 | Beaver | 4,403 | 50.50 |
| 258 | Connellsville | 6,914 | 50.40 |
| 259 | Newport | 1,587 | 50.30 |
| 260 | Palmerton | 5,624 | 50.20 |
| 261 | Luzerne | 2,720 | 50.00 |
| 262 | Heidelberg | 1,185 | 50.00 |
| 263 | Sharpsville | 4,219 | 50.00 |
| 264 | Parkesburg | 3,894 | 49.90 |
| 265 | Towanda | 2,796 | 49.70 |
| 266 | Pennsburg | 3,958 | 49.60 |
| 267 | Shamokin Dam | 1,758 | 49.60 |
| 268 | Hazleton | 29,886 | 49.60 |
| 269 | Freeland | 3,830 | 49.50 |
| 270 | Dover | 2,004 | 49.50 |
| 271 | Coudersport | 2,409 | 49.40 |
| 272 | Hermitage | 16,132 | 49.30 |
| 273 | West Grove | 2,791 | 49.00 |
| 274 | Lower Burrell | 11,659 | 48.90 |
| 275 | Tunkhannock | 1,665 | 48.50 |
| 276 | St. Marys | 12,612 | 48.40 |
| 277 | Marcus Hook | 2,236 | 48.40 |
| 278 | Franklin Park | 15,273 | 48.40 |
| 279 | Millersburg | 2,538 | 48.40 |
| 280 | Tyrone | 5,421 | 48.40 |
| 281 | West Newton | 2,630 | 48.30 |
| 282 | Mechanicsburg | 9,535 | 48.30 |
| 283 | Nanticoke | 10,610 | 48.20 |
| 284 | Narberth | 4,482 | 48.10 |
| 285 | Leetsdale | 1,090 | 48.00 |
| 286 | Dallas | 2,702 | 48.00 |
| 287 | Churchill | 3,102 | 48.00 |
| 288 | Denver | 3,775 | 48.00 |
| 289 | Dalton | 1,381 | 47.90 |
| 290 | Watsontown | 1,845 | 47.90 |
| 291 | Dale | 1,295 | 47.80 |
| 292 | Kingston | 13,333 | 47.70 |
| 293 | Etna | 3,383 | 47.70 |
| 294 | Emmaus | 11,727 | 47.50 |
| 295 | Waynesburg | 3,868 | 47.40 |
| 296 | Souderton | 7,215 | 47.40 |
| 297 | New Britain | 2,822 | 47.40 |
| 298 | Braddock Hills | 1,567 | 47.30 |
| 299 | Girard | 2,979 | 47.20 |
| 300 | Point Marion | 1,151 | 47.20 |
| 301 | Conyngham | 1,639 | 47.10 |
| 302 | Mohnton | 2,924 | 47.00 |
| 303 | Catawissa | 1,498 | 46.90 |
| 304 | Mifflinburg | 3,464 | 46.80 |
| 305 | Whitaker | 1,168 | 46.70 |
| 306 | Lebanon | 26,600 | 46.60 |
| 307 | Manheim | 5,028 | 46.60 |
| 308 | Northumberland | 3,874 | 46.40 |
| 309 | Lehighton | 5,268 | 46.30 |
| 310 | Newtown | 2,234 | 46.30 |
| 311 | Wesleyville | 3,189 | 46.20 |
| 312 | Girardville | 1,094 | 46.10 |
| 313 | Beaver Falls | 8,885 | 46.00 |
| 314 | Fountain Hill | 4,811 | 46.00 |
| 315 | Horsham | 15,866 | 45.90 |
| 316 | Langhorne | 1,564 | 45.90 |
| 317 | Reading | 94,836 | 45.90 |
| 318 | Cleona | 1,809 | 45.90 |
| 319 | Birdsboro | 5,090 | 45.80 |
| 320 | East Petersburg | 4,575 | 45.70 |
| 321 | Ephrata | 13,729 | 45.60 |
| 322 | Ellwood City | 7,575 | 45.60 |
| 323 | Oakland | 1,732 | 45.60 |
| 324 | Bellefonte | 6,022 | 45.50 |
| 325 | Plum | 26,873 | 45.40 |
| 326 | Wilson | 8,196 | 45.40 |
| 327 | Lititz | 9,599 | 45.40 |
| 328 | Olyphant | 5,370 | 45.40 |
| 329 | Northampton | 10,366 | 45.30 |
| 330 | Carbondale | 8,820 | 45.30 |
| 331 | West Wyoming | 2,653 | 45.20 |
| 332 | Hughesville | 2,439 | 45.20 |
| 333 | Plymouth | 5,761 | 45.10 |
| 334 | Richland | 1,613 | 45.00 |
| 335 | Central City | 1,055 | 45.00 |
| 336 | Loretto | 1,370 | 45.00 |
| 337 | Rockledge | 2,609 | 44.90 |
| 338 | West Hazleton | 5,156 | 44.80 |
| 339 | Jessup | 4,506 | 44.70 |
| 340 | Cornwall | 4,602 | 44.50 |
| 341 | Palmyra | 7,769 | 44.50 |
| 342 | Blawnox | 1,469 | 44.30 |
| 343 | Lansford | 4,144 | 44.20 |
| 344 | Ambler | 6,822 | 44.20 |
| 345 | Archbald | 7,348 | 44.20 |
| 346 | North Braddock | 4,255 | 44.10 |
| 347 | Delmont | 2,604 | 43.80 |
| 348 | Blairsville | 3,211 | 43.70 |
| 349 | Derry | 2,616 | 43.70 |
| 350 | Orwigsburg | 3,004 | 43.60 |
| 351 | Mount Joy | 8,310 | 43.50 |
| 352 | Perryopolis | 1,483 | 43.50 |
| 353 | Harveys Lake | 2,800 | 43.40 |
| 354 | Akron | 4,133 | 43.40 |
| 355 | Shenandoah | 4,256 | 43.40 |
| 356 | Sewickley | 3,850 | 43.30 |
| 357 | South Williamsport | 6,216 | 43.30 |
| 358 | Laureldale | 4,259 | 43.20 |
| 359 | Butler | 13,306 | 43.10 |
| 360 | Greencastle | 4,237 | 43.10 |
| 361 | Duboistown | 1,404 | 43.10 |
| 362 | Muncy | 2,687 | 42.90 |
| 363 | Charleroi | 4,203 | 42.90 |
| 364 | Montoursville | 4,711 | 42.80 |
| 365 | West View | 6,582 | 42.70 |
| 366 | New Castle | 21,727 | 42.50 |
| 367 | Oil City | 9,517 | 42.00 |
| 368 | Womelsdorf | 2,882 | 42.00 |
| 369 | New Holland | 5,743 | 41.90 |
| 370 | Jersey Shore | 4,133 | 41.80 |
| 371 | Plains | 4,369 | 41.80 |
| 372 | Chalfont | 4,301 | 41.80 |
| 373 | Murrysville | 20,839 | 41.50 |
| 374 | Leechburg | 2,052 | 41.50 |
| 375 | Yardley | 2,596 | 41.40 |
| 376 | Carroll Valley | 3,962 | 41.20 |
| 377 | Moscow | 1,825 | 41.10 |
| 378 | East Earl | 1,110 | 41.00 |
| 379 | Manor | 3,550 | 40.90 |
| 380 | Huntingdon | 6,884 | 40.80 |
| 381 | Greenwood | 3,017 | 40.60 |
| 382 | Pleasant Hills | 8,418 | 40.50 |
| 383 | Washington | 13,361 | 40.40 |
| 384 | Apollo | 1,454 | 40.20 |
| 385 | Minersville | 4,391 | 40.20 |
| 386 | Mayfield | 1,813 | 40.10 |
| 387 | Lykens | 1,830 | 40.10 |
| 388 | Nesquehoning | 3,345 | 39.80 |
| 389 | Littlestown | 4,810 | 39.70 |
| 390 | Reynoldsville | 2,622 | 39.70 |
| 391 | Slatington | 4,277 | 39.60 |
| 392 | Shiremanstown | 1,732 | 39.50 |
| 393 | Brackenridge | 3,203 | 39.40 |
| 394 | Susquehanna Depot | 1,312 | 38.90 |
| 395 | Terre Hill | 1,024 | 38.50 |
| 396 | Sugarcreek | 4,745 | 38.50 |
| 397 | Ashland | 2,495 | 38.30 |
| 398 | Montgomery | 1,379 | 38.30 |
| 399 | Geistown | 2,512 | 38.10 |
| 400 | Economy | 9,042 | 38.00 |
| 401 | Mercersburg | 1,940 | 38.00 |
| 402 | Forest City | 1,700 | 37.70 |
| 403 | Quarryville | 2,846 | 37.60 |
| 404 | Ohioville | 3,322 | 37.40 |
| 405 | Bonneauville | 1,975 | 37.20 |
| 406 | Knox | 1,032 | 37.20 |
| 407 | Vandergrift | 5,028 | 37.10 |
| 408 | Mercer | 1,847 | 37.00 |
| 409 | Mill Hall | 1,313 | 36.70 |
| 410 | Linesville | 1,021 | 36.40 |
| 411 | Bradford | 7,738 | 36.40 |
| 412 | Wayne | 6,902 | 36.20 |
| 413 | Langhorne Manor | 1,586 | 35.90 |
| 414 | Forty Fort | 4,235 | 35.60 |
| 415 | Tamaqua | 6,922 | 35.50 |
| 416 | Ben Avon | 1,919 | 35.40 |
| 417 | Curwensville | 2,544 | 35.40 |
| 418 | Berwick | 10,291 | 35.10 |
| 419 | Gallitzin | 1,460 | 35.00 |
| 420 | Bryn Athyn | 1,183 | 34.90 |
| 421 | Liberty | 2,302 | 34.50 |
| 422 | Elkland | 1,571 | 34.50 |
| 423 | Larksville | 4,248 | 34.50 |
| 424 | Edgeworth | 1,582 | 34.40 |
| 425 | Mount Union | 2,349 | 34.40 |
| 426 | Edwardsville | 4,917 | 34.20 |
| 427 | New Wilmington | 2,291 | 34.20 |
| 428 | Dupont | 2,545 | 34.20 |
| 429 | Port Vue | 3,641 | 33.90 |
| 430 | Houston | 1,219 | 33.70 |
| 431 | Montrose | 1,427 | 33.70 |
| 432 | McKees Rocks | 5,827 | 33.60 |
| 433 | Nescopeck | 1,475 | 33.60 |
| 434 | Fox Chapel | 5,264 | 33.50 |
| 435 | Midland | 2,433 | 33.50 |
| 436 | Saxonburg | 1,293 | 33.50 |
| 437 | Canton | 1,717 | 33.40 |
| 438 | Bell Acres | 1,650 | 33.30 |
| 439 | Duncansville | 1,145 | 33.30 |
| 440 | Troy | 1,373 | 33.20 |
| 441 | Baldwin | 21,159 | 32.80 |
| 442 | Alburtis | 2,586 | 32.70 |
| 443 | Kulpmont | 2,735 | 32.20 |
| 444 | North Catasauqua | 2,968 | 32.20 |
| 445 | Meyersdale | 2,058 | 32.10 |
| 446 | Cheswick | 1,704 | 31.90 |
| 447 | Honey Brook | 2,089 | 31.90 |
| 448 | Freemansburg | 2,871 | 31.70 |
| 449 | Avondale | 1,286 | 31.70 |
| 450 | Tatamy | 1,412 | 31.70 |
| 451 | North Belle Vernon | 1,650 | 31.60 |
| 452 | Mansfield | 3,014 | 31.60 |
| 453 | Smethport | 1,516 | 31.20 |
| 454 | East Bangor | 1,192 | 31.10 |
| 455 | Walnutport | 1,981 | 30.80 |
| 456 | Jermyn | 2,026 | 30.80 |
| 457 | Brockway | 2,044 | 30.80 |
| 458 | Sunbury | 9,643 | 30.60 |
| 459 | Hampton | 1,627 | 30.50 |
| 460 | Frackville | 3,860 | 30.50 |
| 461 | Rankin | 1,729 | 30.50 |
| 462 | Ridgway | 3,991 | 30.50 |
| 463 | South Connellsville | 1,848 | 30.40 |
| 464 | Millville | 1,008 | 30.10 |
| 465 | Biglerville | 1,194 | 29.80 |
| 466 | Albion | 1,269 | 29.80 |
| 467 | Cressona | 1,303 | 29.50 |
| 468 | Strasburg | 3,104 | 29.50 |
| 469 | Braddock | 1,979 | 29.10 |
| 470 | Avonmore | 1,008 | 29.00 |
| 471 | Avoca | 2,523 | 28.80 |
| 472 | Patton | 1,894 | 28.30 |
| 473 | McAdoo | 2,617 | 28.20 |
| 474 | Homer City | 1,716 | 28.10 |
| 475 | Youngsville | 1,669 | 27.80 |
| 476 | Ferndale | 1,537 | 27.80 |
| 477 | West Leechburg | 1,257 | 27.40 |
| 478 | West Kittanning | 1,309 | 27.20 |
| 479 | Turtle Creek | 5,046 | 26.90 |
| 480 | Roseto | 1,623 | 26.70 |
| 481 | Port Carbon | 1,696 | 26.60 |
| 482 | Fairchance | 1,429 | 26.10 |
| 483 | Bellwood | 1,586 | 25.70 |
| 484 | East Berlin | 1,575 | 25.60 |
| 485 | Union City | 2,911 | 25.50 |
| 486 | Johnsonburg | 2,477 | 25.40 |
| 487 | Berlin | 2,407 | 25.30 |
| 488 | Freedom | 1,566 | 25.20 |
| 489 | Mount Holly Springs | 2,333 | 25.20 |
| 490 | Pine Grove | 2,214 | 25.20 |
| 491 | Clymer | 1,133 | 24.90 |
| 492 | Waymart | 1,198 | 24.60 |
| 493 | Lake City | 2,901 | 24.50 |
| 494 | Smithfield | 1,086 | 24.50 |
| 495 | Wrightsville | 2,188 | 24.40 |
| 496 | Hughestown | 1,461 | 24.40 |
| 497 | New Philadelphia | 1,008 | 23.40 |
| 498 | Newville | 1,269 | 22.40 |
| 499 | Portage | 2,477 | 22.30 |
| 500 | Tower City | 1,542 | 22.30 |
| 501 | Williamsburg | 1,162 | 22.10 |
| 502 | Mount Pleasant | 4,215 | 22.10 |
| 503 | Boswell | 1,413 | 21.70 |
| 504 | Tremont | 1,729 | 21.40 |
| 505 | Kane | 3,573 | 21.10 |
| 506 | Blossburg | 1,763 | 20.70 |
| 507 | Martinsburg | 1,724 | 20.50 |
| 508 | New Beaver | 1,377 | 20.40 |
| 509 | Emporium | 2,005 | 20.40 |
| 510 | Avis | 1,335 | 19.60 |
| 511 | Bentleyville | 2,343 | 17.90 |
| 512 | Roaring Spring | 2,356 | 17.10 |
| 513 | Jennerstown | 1,153 | 16.50 |
| 514 | Cochranton | 1,193 | 15.80 |
| 515 | Nanty-Glo | 2,399 | 15.20 |
| 516 | Mount Carmel | 5,695 | 14.60 |
| 517 | West Brownsville | 1,057 | 14.60 |
| 518 | Westfield | 1,241 | 14.10 |
| 519 | Everett | 2,150 | 13.10 |
| 520 | Port Allegany | 2,430 | 12.50 |
| 521 | Paint | 1,031 | 8.40 |
| 522 | Northern Cambria | 3,515 | 8.30 |
Cities in Pennsylvania are ranked by family score. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from Multiple Sources. Last updated 2026.