Ardmore is the #1 ranked city in Oklahoma with 11.41 (crime rate per 1k). This ranking includes 198 Oklahoma cities with available data.
| # | City | Population | Crime Rate per 1K |
|---|---|---|---|
| 1 | Ardmore | 24,757 | 11.41 |
| 2 | Wetumka | 1,323 | 10.55 |
| 3 | Jay | 2,724 | 10.52 |
| 4 | Muskogee | 36,819 | 9.89 |
| 5 | Atoka | 2,918 | 9.77 |
| 6 | Tulsa | 412,322 | 9.43 |
| 7 | Sperry | 1,033 | 8.67 |
| 8 | Vian | 1,322 | 8.62 |
| 9 | Arkoma | 2,001 | 8.58 |
| 10 | Broken Bow | 4,215 | 8.29 |
| 11 | Lawton | 90,662 | 8.20 |
| 12 | Muldrow | 3,292 | 8.02 |
| 13 | Okemah | 3,058 | 6.89 |
| 14 | Oklahoma City | 688,693 | 6.78 |
| 15 | Locust Grove | 1,445 | 6.44 |
| 16 | Cherokee | 1,319 | 6.26 |
| 17 | Mounds | 1,031 | 6.11 |
| 18 | Beggs | 1,193 | 5.88 |
| 19 | Stilwell | 3,740 | 5.80 |
| 20 | Davis | 2,805 | 5.74 |
| 21 | Yale | 1,054 | 5.60 |
| 22 | Kingfisher | 4,964 | 5.49 |
| 23 | Bristow | 4,261 | 5.40 |
| 24 | Enid | 50,821 | 5.38 |
| 25 | Del City | 21,561 | 5.25 |
| 26 | Spencer | 3,942 | 5.18 |
| 27 | Sallisaw | 8,553 | 5.06 |
| 28 | Antlers | 2,341 | 5.03 |
| 29 | Westville | 1,850 | 4.98 |
| 30 | Warner | 1,581 | 4.97 |
| 31 | Wewoka | 3,112 | 4.89 |
| 32 | Hobart | 3,378 | 4.79 |
| 33 | Konawa | 1,193 | 4.76 |
| 34 | Chouteau | 2,005 | 4.63 |
| 35 | Maysville | 1,366 | 4.61 |
| 36 | Clinton | 8,461 | 4.55 |
| 37 | Blackwell | 6,091 | 4.45 |
| 38 | Thomas | 1,255 | 4.41 |
| 39 | Chandler | 2,893 | 4.41 |
| 40 | Wagoner | 7,934 | 4.40 |
| 41 | Pryor Creek | 9,520 | 4.33 |
| 42 | Luther | 1,443 | 4.33 |
| 43 | Wynnewood | 1,705 | 4.15 |
| 44 | Haskell | 1,645 | 4.10 |
| 45 | Okmulgee | 11,370 | 3.95 |
| 46 | Henryetta | 5,631 | 3.93 |
| 47 | Warr Acres | 10,437 | 3.82 |
| 48 | Hartshorne | 1,654 | 3.73 |
| 49 | McAlester | 18,098 | 3.69 |
| 50 | Seminole | 7,161 | 3.69 |
| 51 | Bartlesville | 37,559 | 3.68 |
| 52 | Salina | 1,100 | 3.63 |
| 53 | Stratford | 1,298 | 3.53 |
| 54 | Duncan | 22,872 | 3.51 |
| 55 | Roland | 3,527 | 3.51 |
| 56 | Midwest City | 58,170 | 3.49 |
| 57 | Cache | 3,045 | 3.44 |
| 58 | Cleveland | 3,208 | 3.41 |
| 59 | Stigler | 2,702 | 3.24 |
| 60 | Frederick | 3,460 | 3.23 |
| 61 | Lindsay | 2,852 | 3.14 |
| 62 | Chickasha | 16,349 | 3.12 |
| 63 | Watonga | 2,633 | 3.10 |
| 64 | Nowata | 3,522 | 3.09 |
| 65 | Pawnee | 1,887 | 3.08 |
| 66 | Nicoma Park | 2,512 | 3.07 |
| 67 | North Enid | 1,167 | 3.02 |
| 68 | Morris | 1,557 | 3.02 |
| 69 | Grove | 7,101 | 2.97 |
| 70 | Heavener | 2,998 | 2.96 |
| 71 | Poteau | 8,903 | 2.95 |
| 72 | Hollis | 1,674 | 2.94 |
| 73 | Skiatook | 8,553 | 2.93 |
| 74 | Meeker | 1,292 | 2.93 |
| 75 | Claremore | 19,921 | 2.91 |
| 76 | Krebs | 2,031 | 2.91 |
| 77 | Altus | 18,670 | 2.90 |
| 78 | Kellyville | 1,088 | 2.89 |
| 79 | Lone Grove | 5,070 | 2.86 |
| 80 | Woodward | 11,976 | 2.83 |
| 81 | Colbert | 1,248 | 2.75 |
| 82 | Fairfax | 1,018 | 2.74 |
| 83 | Cushing | 8,336 | 2.73 |
| 84 | Holdenville | 5,916 | 2.70 |
| 85 | Hugo | 5,184 | 2.69 |
| 86 | Tecumseh | 6,320 | 2.68 |
| 87 | Norman | 128,714 | 2.63 |
| 88 | Dewey | 3,388 | 2.62 |
| 89 | Wilburton | 2,861 | 2.61 |
| 90 | Fort Gibson | 3,805 | 2.61 |
| 91 | The Village | 9,470 | 2.58 |
| 92 | Walters | 2,173 | 2.56 |
| 93 | Prague | 1,999 | 2.49 |
| 94 | Sand Springs | 19,973 | 2.48 |
| 95 | Pauls Valley | 6,031 | 2.48 |
| 96 | Lexington | 2,002 | 2.45 |
| 97 | Eufaula | 2,783 | 2.45 |
| 98 | Purcell | 6,716 | 2.45 |
| 99 | Snyder | 1,353 | 2.41 |
| 100 | Beaver | 1,625 | 2.38 |
| 101 | Spiro | 2,205 | 2.28 |
| 102 | Broken Arrow | 115,919 | 2.27 |
| 103 | Elk City | 11,406 | 2.23 |
| 104 | Waurika | 1,847 | 2.18 |
| 105 | Hominy | 3,299 | 2.14 |
| 106 | Cashion | 1,311 | 2.13 |
| 107 | Healdton | 2,635 | 2.12 |
| 108 | Catoosa | 7,631 | 2.12 |
| 109 | Bethany | 20,606 | 2.08 |
| 110 | El Reno | 17,919 | 2.05 |
| 111 | Kingston | 1,918 | 2.01 |
| 112 | Gore | 1,187 | 2.01 |
| 113 | Guymon | 12,596 | 1.99 |
| 114 | Checotah | 3,057 | 1.93 |
| 115 | Moore | 63,045 | 1.90 |
| 116 | Fairview | 2,699 | 1.90 |
| 117 | Sapulpa | 22,268 | 1.89 |
| 118 | Noble | 7,337 | 1.88 |
| 119 | Wister | 1,103 | 1.88 |
| 120 | Sulphur | 4,900 | 1.85 |
| 121 | Jones | 2,975 | 1.84 |
| 122 | Mangum | 2,759 | 1.83 |
| 123 | Stillwater | 48,818 | 1.82 |
| 124 | Harrah | 6,377 | 1.81 |
| 125 | Commerce | 2,259 | 1.76 |
| 126 | Choctaw | 12,208 | 1.71 |
| 127 | Yukon | 24,802 | 1.68 |
| 128 | Vinita | 5,229 | 1.68 |
| 129 | Edmond | 95,618 | 1.65 |
| 130 | Tishomingo | 3,097 | 1.64 |
| 131 | Guthrie | 11,021 | 1.64 |
| 132 | Bixby | 29,402 | 1.63 |
| 133 | Inola | 1,863 | 1.58 |
| 134 | Drumright | 2,315 | 1.58 |
| 135 | Idabel | 6,959 | 1.58 |
| 136 | Panama | 1,432 | 1.55 |
| 137 | Coweta | 10,157 | 1.52 |
| 138 | Perkins | 3,229 | 1.52 |
| 139 | Waukomis | 1,070 | 1.52 |
| 140 | Pocola | 4,359 | 1.52 |
| 141 | Jenks | 26,519 | 1.50 |
| 142 | Oologah | 1,766 | 1.48 |
| 143 | Carnegie | 1,648 | 1.47 |
| 144 | Crescent | 1,567 | 1.43 |
| 145 | Comanche | 1,625 | 1.42 |
| 146 | Alva | 5,009 | 1.41 |
| 147 | Mustang | 21,290 | 1.39 |
| 148 | Calera | 2,949 | 1.31 |
| 149 | Newcastle | 12,238 | 1.26 |
| 150 | Owasso | 39,013 | 1.23 |
| 151 | Granite | 1,563 | 1.23 |
| 152 | Coalgate | 1,919 | 1.20 |
| 153 | Mannford | 3,278 | 1.19 |
| 154 | Tuttle | 7,785 | 1.15 |
| 155 | Medford | 1,014 | 1.14 |
| 156 | Perry | 4,471 | 1.14 |
| 157 | New Cordell | 2,743 | 1.11 |
| 158 | Blanchard | 9,276 | 1.11 |
| 159 | Glenpool | 13,885 | 1.10 |
| 160 | Verdigris | 5,502 | 1.02 |
| 161 | Apache | 1,062 | 1.01 |
| 162 | Shady Point | 1,010 | 1.00 |
| 163 | Rush Springs | 1,230 | 0.99 |
| 164 | Union City | 1,603 | 0.95 |
| 165 | West Siloam Springs | 1,367 | 0.94 |
| 166 | Tahlequah | 16,513 | 0.93 |
| 167 | Collinsville | 8,468 | 0.92 |
| 168 | Boley | 1,160 | 0.92 |
| 169 | Fairland | 1,234 | 0.90 |
| 170 | Marlow | 4,423 | 0.88 |
| 171 | Okarche | 1,270 | 0.84 |
| 172 | Sayre | 5,216 | 0.84 |
| 173 | Nichols Hills | 3,838 | 0.79 |
| 174 | Piedmont | 7,978 | 0.75 |
| 175 | Madill | 3,966 | 0.74 |
| 176 | Wilson | 1,606 | 0.70 |
| 177 | Langston | 1,594 | 0.58 |
| 178 | Burns Flat | 1,954 | 0.53 |
| 179 | Chelsea | 1,862 | 0.50 |
| 180 | Newkirk | 2,024 | 0.46 |
| 181 | Hennessey | 2,603 | 0.46 |
| 182 | Weatherford | 12,014 | 0.42 |
| 183 | Hinton | 4,886 | 0.20 |
| 184 | Minco | 1,540 | 0.00 |
| 185 | Mooreland | 1,294 | 0.00 |
| 186 | Okeene | 1,218 | 0.00 |
| 187 | Dibble | 1,244 | 0.00 |
| 188 | Caddo | 1,075 | 0.00 |
| 189 | Geronimo | 1,161 | 0.00 |
| 190 | Hooker | 1,553 | 0.00 |
| 191 | Kiefer | 2,418 | 0.00 |
| 192 | Boise City | 1,218 | 0.00 |
| 193 | Shattuck | 1,185 | 0.00 |
| 194 | Hydro | 1,179 | 0.00 |
| 195 | Fletcher | 1,298 | 0.00 |
| 196 | Goodwell | 1,271 | 0.00 |
| 197 | Elgin | 3,560 | 0.00 |
| 198 | Laverne | 1,050 | 0.00 |
Cities in Oklahoma are ranked by crime rate per 1k. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from FBI Crime Data Explorer. Last updated 2026.