Haliimaile is the #1 ranked city in Hawaii with 0.750 (diversity index). This ranking includes 122 Hawaii cities with available data.
| # | City | Population | Diversity Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Haliimaile | 1,096 | 0.750 |
| 2 | Haleiwa | 4,671 | 0.744 |
| 3 | Laie | 5,568 | 0.739 |
| 4 | Pepeekeo | 1,505 | 0.736 |
| 5 | Iroquois Point | 5,506 | 0.734 |
| 6 | Koloa | 2,327 | 0.732 |
| 7 | Kalaeloa | 3,229 | 0.732 |
| 8 | Makaha | 9,898 | 0.728 |
| 9 | Hawaiian Paradise Park | 13,273 | 0.728 |
| 10 | Makawao | 7,263 | 0.724 |
| 11 | Makakilo | 20,372 | 0.717 |
| 12 | Wailuku | 15,754 | 0.715 |
| 13 | Kailua | 21,851 | 0.712 |
| 14 | Kapaa | 10,886 | 0.711 |
| 15 | Hilo | 48,223 | 0.711 |
| 16 | Kapolei | 23,033 | 0.709 |
| 17 | Maili | 12,236 | 0.709 |
| 18 | Kaiminani | 11,542 | 0.708 |
| 19 | Waialua | 3,015 | 0.708 |
| 20 | Waihee-Waiehu | 11,369 | 0.706 |
| 21 | Kealakekua | 1,989 | 0.701 |
| 22 | Ocean Pointe | 16,276 | 0.700 |
| 23 | Nanawale Estates | 1,440 | 0.700 |
| 24 | Orchidlands Estates | 3,180 | 0.700 |
| 25 | Waimea | 10,242 | 0.699 |
| 26 | Kekaha | 3,482 | 0.697 |
| 27 | Kahuku | 2,425 | 0.697 |
| 28 | Ahuimanu | 8,520 | 0.696 |
| 29 | Lihue | 7,847 | 0.696 |
| 30 | Napili-Honokowai | 6,897 | 0.696 |
| 31 | Lahaina | 11,423 | 0.695 |
| 32 | Waikoloa Village | 7,028 | 0.691 |
| 33 | Paia | 2,629 | 0.690 |
| 34 | Kaneohe | 35,945 | 0.688 |
| 35 | Waikapu | 3,645 | 0.687 |
| 36 | Kalaheo | 4,612 | 0.686 |
| 37 | Ainaloa | 3,493 | 0.685 |
| 38 | Honalo | 1,057 | 0.685 |
| 39 | Kurtistown | 2,928 | 0.685 |
| 40 | Heeia | 5,099 | 0.683 |
| 41 | Hawi | 1,720 | 0.682 |
| 42 | Maunawili | 2,288 | 0.682 |
| 43 | Keokea | 3,049 | 0.678 |
| 44 | East Kapolei | 6,200 | 0.674 |
| 45 | Wahiawa | 17,515 | 0.671 |
| 46 | Pukalani | 8,490 | 0.670 |
| 47 | Pahoa | 1,430 | 0.668 |
| 48 | Kihei | 22,564 | 0.667 |
| 49 | Omao | 1,429 | 0.667 |
| 50 | Ewa Gentry | 26,738 | 0.664 |
| 51 | Lanai City | 3,283 | 0.663 |
| 52 | East Honolulu | 50,961 | 0.662 |
| 53 | Wainaku | 1,082 | 0.662 |
| 54 | Hawaiian Beaches | 4,503 | 0.662 |
| 55 | Captain Cook | 3,751 | 0.661 |
| 56 | Kaunakakai | 3,721 | 0.660 |
| 57 | Honaunau-Napoopoo | 2,554 | 0.659 |
| 58 | Kaloko | 1,555 | 0.653 |
| 59 | Waipio Acres | 5,146 | 0.652 |
| 60 | Hauula | 3,473 | 0.651 |
| 61 | Keaau | 1,210 | 0.648 |
| 62 | Kahaluu-Keauhou | 6,670 | 0.648 |
| 63 | Urban Honolulu | 346,323 | 0.645 |
| 64 | Kahaluu | 5,282 | 0.645 |
| 65 | Mililani Mauka | 21,967 | 0.644 |
| 66 | Waianae | 12,907 | 0.643 |
| 67 | Wailua Homesteads | 7,136 | 0.642 |
| 68 | Honokaa | 2,353 | 0.639 |
| 69 | Hanamaulu | 4,360 | 0.637 |
| 70 | Waimanalo | 5,634 | 0.635 |
| 71 | Wailua | 2,544 | 0.634 |
| 72 | Aiea | 9,155 | 0.633 |
| 73 | Waimalu | 14,176 | 0.633 |
| 74 | Fern Acres | 1,714 | 0.631 |
| 75 | Mililani Town | 27,495 | 0.631 |
| 76 | Kula | 6,557 | 0.626 |
| 77 | Halaula | 1,049 | 0.626 |
| 78 | Kilauea | 3,104 | 0.626 |
| 79 | Halawa | 13,809 | 0.625 |
| 80 | Pearl City | 45,079 | 0.624 |
| 81 | Hawaiian Ocean View | 3,809 | 0.624 |
| 82 | Papaikou | 1,325 | 0.622 |
| 83 | West Loch Estate | 6,441 | 0.619 |
| 84 | Lawai | 2,775 | 0.615 |
| 85 | Kahului | 27,068 | 0.615 |
| 86 | Waimanalo Beach | 4,587 | 0.614 |
| 87 | Hanapepe | 2,288 | 0.614 |
| 88 | Ko Olina | 1,677 | 0.613 |
| 89 | Pupukea | 4,853 | 0.613 |
| 90 | Mountain View | 3,833 | 0.612 |
| 91 | Eleele | 2,339 | 0.612 |
| 92 | Waikele | 7,950 | 0.612 |
| 93 | Ewa Beach | 15,388 | 0.609 |
| 94 | Schofield Barracks | 16,755 | 0.609 |
| 95 | Whitmore Village | 3,821 | 0.607 |
| 96 | Helemano | 3,206 | 0.603 |
| 97 | Kaaawa | 1,259 | 0.600 |
| 98 | Leilani Estates | 1,415 | 0.598 |
| 99 | Anahola | 3,098 | 0.594 |
| 100 | Puhi | 4,381 | 0.593 |
| 101 | Royal Kunia | 13,687 | 0.590 |
| 102 | Poipu | 1,418 | 0.590 |
| 103 | Haiku-Pauwela | 9,290 | 0.590 |
| 104 | Hickam Housing | 9,195 | 0.586 |
| 105 | Nanakuli | 12,282 | 0.585 |
| 106 | Waipio | 11,196 | 0.581 |
| 107 | Kualapuu | 2,357 | 0.581 |
| 108 | Wheeler AFB | 2,196 | 0.576 |
| 109 | Kapaau | 2,029 | 0.560 |
| 110 | Hawaiian Acres | 4,123 | 0.558 |
| 111 | Holualoa | 2,825 | 0.549 |
| 112 | Mokuleia | 1,684 | 0.543 |
| 113 | Discovery Harbour | 1,198 | 0.541 |
| 114 | Pahala | 1,785 | 0.518 |
| 115 | Waipahu | 39,871 | 0.499 |
| 116 | Ewa Villages | 6,918 | 0.498 |
| 117 | Mahinahina | 1,051 | 0.488 |
| 118 | Wailea | 6,571 | 0.465 |
| 119 | Kaneohe Base | 10,973 | 0.386 |
| 120 | Kaanapali | 1,216 | 0.381 |
| 121 | Princeville | 1,794 | 0.312 |
| 122 | Kaumakani | 1,361 | 0.237 |
Cities in Hawaii are ranked by diversity index. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from U.S. Census Bureau ACS. Last updated 2026.