Las Campanas is the #1 ranked city in New Mexico with $196,023 (median income). This ranking includes 154 New Mexico cities with available data.
| # | City | Population | Median Income |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Campanas | 1,792 | $196,023 |
| 2 | Tano Road | 1,581 | $166,649 |
| 3 | Sandia Heights | 3,083 | $151,538 |
| 4 | White Rock | 5,568 | $150,714 |
| 5 | Los Alamos | 13,471 | $136,502 |
| 6 | La Villita | 1,440 | $130,357 |
| 7 | Picacho Hills | 1,995 | $124,250 |
| 8 | Corrales | 8,557 | $114,207 |
| 9 | El Cerro | 3,093 | $112,174 |
| 10 | Sandia Knolls | 1,436 | $102,801 |
| 11 | Little Walnut Village | 1,520 | $100,170 |
| 12 | Eldorado at Santa Fe | 5,746 | $96,692 |
| 13 | Rock Springs | 1,166 | $93,333 |
| 14 | San Ysidro | 2,179 | $90,724 |
| 15 | Rio Rancho Estates | 1,626 | $90,172 |
| 16 | North Hobbs | 6,099 | $89,279 |
| 17 | Tres Arroyos | 1,870 | $88,289 |
| 18 | White Sands | 1,577 | $87,059 |
| 19 | Santo Domingo Pueblo | 2,162 | $85,865 |
| 20 | Rio Rancho | 106,533 | $85,755 |
| 21 | Tome | 1,525 | $84,243 |
| 22 | Ponderosa Pine | 1,091 | $83,864 |
| 23 | Barton | 1,601 | $83,849 |
| 24 | La Huerta | 1,673 | $83,672 |
| 25 | High Rolls | 1,463 | $81,827 |
| 26 | Los Chaves | 4,641 | $81,320 |
| 27 | Edgewood | 6,122 | $81,227 |
| 28 | Angel Fire | 1,089 | $79,821 |
| 29 | Kirtland AFB | 3,421 | $79,301 |
| 30 | El Rancho | 1,432 | $78,594 |
| 31 | Carlsbad | 31,813 | $78,277 |
| 32 | Artesia | 12,555 | $77,647 |
| 33 | Paradise Hills | 4,662 | $74,403 |
| 34 | La Mesilla | 2,531 | $74,385 |
| 35 | Mesilla | 1,850 | $73,681 |
| 36 | Santa Ana Pueblo | 1,028 | $72,188 |
| 37 | Los Ranchos de Albuquerque | 5,869 | $70,801 |
| 38 | Santa Fe | 88,224 | $70,110 |
| 39 | Atoka | 1,038 | $69,959 |
| 40 | Arroyo Seco | 2,107 | $69,917 |
| 41 | El Valle de Arroyo Seco | 1,602 | $69,556 |
| 42 | Pecos | 1,145 | $69,327 |
| 43 | La Cienega | 3,780 | $68,676 |
| 44 | Pojoaque | 2,274 | $68,188 |
| 45 | Peralta | 3,385 | $67,703 |
| 46 | Lovington | 11,444 | $67,284 |
| 47 | Cannon AFB | 2,876 | $67,132 |
| 48 | North Valley | 11,474 | $67,115 |
| 49 | Hobbs | 39,887 | $65,691 |
| 50 | Boles Acres | 1,967 | $65,673 |
| 51 | Albuquerque | 562,488 | $65,604 |
| 52 | Ohkay Owingeh | 1,178 | $65,179 |
| 53 | McIntosh | 1,310 | $65,116 |
| 54 | Bosque Farms | 4,042 | $63,889 |
| 55 | Algodones | 1,198 | $63,750 |
| 56 | Farmington | 46,339 | $63,745 |
| 57 | Los Lunas | 17,932 | $63,696 |
| 58 | Bernalillo | 9,068 | $61,624 |
| 59 | Las Maravillas | 1,776 | $61,200 |
| 60 | Dexter | 1,144 | $61,118 |
| 61 | Santa Teresa | 5,973 | $60,759 |
| 62 | Spencerville | 1,100 | $60,708 |
| 63 | Jal | 2,069 | $60,703 |
| 64 | Waterflow | 1,215 | $60,278 |
| 65 | Loving | 1,317 | $60,203 |
| 66 | Talpa | 1,126 | $59,323 |
| 67 | Jemez Pueblo | 2,273 | $59,102 |
| 68 | Gallup | 21,333 | $57,466 |
| 69 | Crouch Mesa | 4,419 | $56,676 |
| 70 | South River | 1,594 | $56,307 |
| 71 | San Felipe Pueblo | 1,420 | $55,385 |
| 72 | Black Rock | 1,108 | $55,350 |
| 73 | Las Cruces | 112,612 | $55,176 |
| 74 | La Plata | 2,185 | $54,801 |
| 75 | Clovis | 38,153 | $54,029 |
| 76 | Jarales | 1,939 | $52,961 |
| 77 | Angustura | 2,024 | $52,948 |
| 78 | Alamogordo | 31,063 | $52,515 |
| 79 | Chimayo | 2,726 | $52,305 |
| 80 | Tesuque | 1,087 | $52,273 |
| 81 | Sunland Park | 17,085 | $52,147 |
| 82 | Raton | 6,013 | $52,007 |
| 83 | Ranchos de Taos | 2,348 | $51,380 |
| 84 | Socorro | 8,540 | $51,343 |
| 85 | Portales | 12,023 | $51,290 |
| 86 | Bloomfield | 7,391 | $51,212 |
| 87 | Holloman AFB | 4,052 | $51,205 |
| 88 | South Valley | 36,605 | $51,062 |
| 89 | Lee Acres | 4,463 | $50,846 |
| 90 | Capitan | 1,262 | $50,299 |
| 91 | Roswell | 47,823 | $50,294 |
| 92 | Ruidoso | 7,701 | $50,259 |
| 93 | Radium Springs | 1,661 | $50,000 |
| 94 | West Hammond | 2,519 | $49,795 |
| 95 | Eunice | 2,989 | $49,795 |
| 96 | El Cerro Mission | 5,101 | $49,719 |
| 97 | Center Point | 2,366 | $49,714 |
| 98 | Grants | 9,106 | $49,286 |
| 99 | Springer | 1,098 | $48,188 |
| 100 | Española | 10,472 | $47,664 |
| 101 | Agua Fria | 2,842 | $47,438 |
| 102 | Iyanbito | 1,213 | $46,667 |
| 103 | Taos | 6,468 | $46,579 |
| 104 | Rio Communities | 4,924 | $46,223 |
| 105 | Chaparral | 16,642 | $46,102 |
| 106 | Santa Clara | 1,751 | $46,094 |
| 107 | Nambe | 2,045 | $45,341 |
| 108 | Elephant Butte | 1,586 | $45,179 |
| 109 | Tularosa | 2,584 | $45,147 |
| 110 | Thunder Mountain | 1,456 | $44,757 |
| 111 | Thoreau | 1,795 | $43,953 |
| 112 | Flora Vista | 2,215 | $43,799 |
| 113 | Keeler Farm | 1,450 | $43,750 |
| 114 | Dixon | 1,551 | $43,148 |
| 115 | Zuni Pueblo | 6,132 | $43,021 |
| 116 | Las Vegas | 13,120 | $42,732 |
| 117 | Aztec | 6,177 | $42,699 |
| 118 | Santa Clara Pueblo | 1,002 | $42,083 |
| 119 | Santa Rosa | 2,447 | $41,995 |
| 120 | Dulce | 2,782 | $41,886 |
| 121 | Mountainair | 1,308 | $41,678 |
| 122 | Shiprock | 8,339 | $41,563 |
| 123 | Hurley | 1,137 | $41,167 |
| 124 | Questa | 2,112 | $41,071 |
| 125 | Gamerco | 1,583 | $40,938 |
| 126 | Hatch | 1,663 | $40,625 |
| 127 | Upper Fruitland | 1,496 | $40,446 |
| 128 | Belen | 7,427 | $40,354 |
| 129 | Clayton | 2,680 | $40,192 |
| 130 | Tucumcari | 5,197 | $39,915 |
| 131 | Silver City | 9,574 | $39,025 |
| 132 | Meadow Lake | 3,959 | $38,872 |
| 133 | Cloudcroft | 1,275 | $38,428 |
| 134 | Berino | 1,429 | $37,614 |
| 135 | Milan | 2,473 | $37,551 |
| 136 | Taos Pueblo | 1,294 | $36,979 |
| 137 | Crownpoint | 2,924 | $35,926 |
| 138 | Deming | 14,735 | $35,920 |
| 139 | Church Rock | 1,413 | $35,417 |
| 140 | La Luz | 1,683 | $35,324 |
| 141 | Estancia | 1,399 | $34,559 |
| 142 | Lordsburg | 2,139 | $33,899 |
| 143 | Bayard | 2,370 | $33,269 |
| 144 | Anthony | 8,701 | $33,141 |
| 145 | Ruidoso Downs | 2,629 | $31,413 |
| 146 | Paraje | 1,405 | $30,284 |
| 147 | Vado | 3,185 | $29,844 |
| 148 | Truth or Consequences | 6,026 | $29,142 |
| 149 | Navajo | 2,133 | $28,917 |
| 150 | Doña Ana | 1,154 | $28,346 |
| 151 | Moriarty | 2,074 | $27,446 |
| 152 | University Park | 2,699 | $25,433 |
| 153 | Columbus | 1,147 | $24,554 |
| 154 | Alamo | 1,242 | $24,427 |
Cities in New Mexico are ranked by median income. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from U.S. Census Bureau ACS. Last updated 2026.