Milwaukee is the #1 ranked city in Wisconsin with 0.652 (diversity index). This ranking includes 392 Wisconsin cities with available data.
| # | City | Population | Diversity Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 569,756 | 0.652 |
| 2 | Brown Deer | 12,615 | 0.632 |
| 3 | Racine | 77,155 | 0.554 |
| 4 | West Milwaukee | 4,064 | 0.526 |
| 5 | Fitchburg | 31,566 | 0.517 |
| 6 | Beloit | 36,554 | 0.514 |
| 7 | Glendale | 13,134 | 0.476 |
| 8 | Green Bay | 106,585 | 0.456 |
| 9 | Legend Lake | 1,478 | 0.453 |
| 10 | Kenosha | 99,147 | 0.450 |
| 11 | Redgranite | 1,977 | 0.442 |
| 12 | Madison | 275,568 | 0.438 |
| 13 | Sheboygan | 49,812 | 0.429 |
| 14 | Greenfield | 37,361 | 0.426 |
| 15 | Sturtevant | 6,787 | 0.422 |
| 16 | West Allis | 59,588 | 0.401 |
| 17 | Hobart | 10,418 | 0.401 |
| 18 | New Lisbon | 2,549 | 0.398 |
| 19 | Shawano | 9,236 | 0.398 |
| 20 | River Hills | 1,639 | 0.396 |
| 21 | Sun Prairie | 36,455 | 0.393 |
| 22 | Barron | 3,689 | 0.390 |
| 23 | Stanley | 3,774 | 0.389 |
| 24 | Sharon | 1,567 | 0.387 |
| 25 | Mount Pleasant | 27,694 | 0.387 |
| 26 | Oak Creek | 36,473 | 0.379 |
| 27 | Shorewood Hills | 2,067 | 0.369 |
| 28 | Middleton | 22,235 | 0.357 |
| 29 | Independence | 1,477 | 0.354 |
| 30 | Bellevue | 16,255 | 0.354 |
| 31 | Cashton | 1,243 | 0.348 |
| 32 | Wauwatosa | 47,718 | 0.348 |
| 33 | Waupun | 11,244 | 0.346 |
| 34 | Wautoma | 1,882 | 0.343 |
| 35 | Brookfield | 41,592 | 0.341 |
| 36 | Wausau | 39,893 | 0.338 |
| 37 | Walworth | 2,786 | 0.336 |
| 38 | Somers | 8,245 | 0.331 |
| 39 | Appleton | 74,873 | 0.329 |
| 40 | Greendale | 14,656 | 0.325 |
| 41 | Abbotsford | 2,100 | 0.324 |
| 42 | Butler | 2,003 | 0.322 |
| 43 | St. Francis | 9,318 | 0.322 |
| 44 | Little Round Lake | 1,233 | 0.321 |
| 45 | Brooklyn | 1,457 | 0.316 |
| 46 | Hammond | 2,071 | 0.316 |
| 47 | Shorewood | 13,682 | 0.314 |
| 48 | Elkhorn | 10,259 | 0.314 |
| 49 | Cudahy | 17,964 | 0.310 |
| 50 | Lake Delton | 3,522 | 0.307 |
| 51 | Fox Point | 6,746 | 0.307 |
| 52 | DeForest | 10,853 | 0.306 |
| 53 | Washburn | 1,858 | 0.303 |
| 54 | Como | 2,368 | 0.303 |
| 55 | Cedar Grove | 2,430 | 0.301 |
| 56 | Reedsburg | 10,060 | 0.298 |
| 57 | Pleasant Prairie | 21,515 | 0.296 |
| 58 | Ashwaubenon | 16,931 | 0.292 |
| 59 | Menasha | 18,130 | 0.292 |
| 60 | Jefferson | 7,722 | 0.291 |
| 61 | Waukesha | 70,779 | 0.288 |
| 62 | Colby | 2,118 | 0.287 |
| 63 | Waterloo | 3,542 | 0.286 |
| 64 | Plainfield | 1,057 | 0.286 |
| 65 | Bayside | 4,398 | 0.285 |
| 66 | Franklin | 35,751 | 0.282 |
| 67 | Weston | 15,784 | 0.282 |
| 68 | Whitefish Bay | 14,750 | 0.280 |
| 69 | Cottage Grove | 7,906 | 0.280 |
| 70 | Germantown | 20,940 | 0.280 |
| 71 | Menomonee Falls | 38,963 | 0.279 |
| 72 | Marshall | 3,806 | 0.279 |
| 73 | Whiting | 1,496 | 0.278 |
| 74 | Eagle River | 1,508 | 0.278 |
| 75 | Darien | 1,175 | 0.275 |
| 76 | Oshkosh | 66,247 | 0.275 |
| 77 | Elk Mound | 1,103 | 0.273 |
| 78 | Cleveland | 1,655 | 0.267 |
| 79 | Edgerton | 5,924 | 0.267 |
| 80 | Genoa City | 2,967 | 0.266 |
| 81 | Caledonia | 25,292 | 0.266 |
| 82 | Delavan | 8,531 | 0.264 |
| 83 | Delavan Lake | 2,728 | 0.261 |
| 84 | Fox Lake | 1,765 | 0.261 |
| 85 | South Milwaukee | 20,547 | 0.261 |
| 86 | Whitewater | 15,705 | 0.260 |
| 87 | Manitowoc | 34,553 | 0.259 |
| 88 | Lac du Flambeau | 1,619 | 0.256 |
| 89 | Fond du Lac | 44,491 | 0.256 |
| 90 | Markesan | 1,276 | 0.256 |
| 91 | Darlington | 2,473 | 0.253 |
| 92 | Union Grove | 4,968 | 0.253 |
| 93 | Schofield | 2,020 | 0.252 |
| 94 | Fredonia | 2,382 | 0.251 |
| 95 | Port Edwards | 1,776 | 0.250 |
| 96 | Ashland | 7,884 | 0.249 |
| 97 | Onalaska | 18,909 | 0.247 |
| 98 | Bloomfield | 4,815 | 0.244 |
| 99 | New Berlin | 40,384 | 0.242 |
| 100 | Westfield | 1,272 | 0.242 |
| 101 | Neenah | 27,409 | 0.240 |
| 102 | Wisconsin Dells | 2,763 | 0.239 |
| 103 | Eau Claire | 69,274 | 0.239 |
| 104 | Janesville | 65,813 | 0.238 |
| 105 | Prescott | 4,376 | 0.236 |
| 106 | Nekoosa | 2,439 | 0.236 |
| 107 | Boscobel | 3,263 | 0.234 |
| 108 | West Salem | 5,268 | 0.233 |
| 109 | Colfax | 1,344 | 0.233 |
| 110 | Fall River | 1,739 | 0.233 |
| 111 | Portage | 10,374 | 0.232 |
| 112 | Mauston | 4,280 | 0.232 |
| 113 | Spooner | 2,203 | 0.230 |
| 114 | Sussex | 11,795 | 0.230 |
| 115 | North Fond du Lac | 5,373 | 0.230 |
| 116 | Holmen | 11,027 | 0.229 |
| 117 | Beaver Dam | 16,629 | 0.229 |
| 118 | Deerfield | 2,489 | 0.229 |
| 119 | Allouez | 14,023 | 0.227 |
| 120 | Mequon | 25,259 | 0.226 |
| 121 | Crandon | 1,499 | 0.225 |
| 122 | Keshena | 1,487 | 0.224 |
| 123 | Combined Locks | 3,633 | 0.224 |
| 124 | Plover | 13,713 | 0.224 |
| 125 | Phillips | 1,546 | 0.222 |
| 126 | Mukwonago | 8,411 | 0.215 |
| 127 | Johnson Creek | 3,367 | 0.214 |
| 128 | Oregon | 11,384 | 0.213 |
| 129 | La Crosse | 51,791 | 0.213 |
| 130 | Barneveld | 1,485 | 0.213 |
| 131 | Salem Lakes | 14,521 | 0.213 |
| 132 | New London | 7,492 | 0.212 |
| 133 | Waunakee | 14,927 | 0.212 |
| 134 | Wrightstown | 3,330 | 0.210 |
| 135 | Juneau | 2,600 | 0.209 |
| 136 | Fort Atkinson | 12,490 | 0.208 |
| 137 | Lomira | 2,681 | 0.208 |
| 138 | Raymond | 3,928 | 0.207 |
| 139 | Reedsville | 1,195 | 0.207 |
| 140 | Monona | 8,604 | 0.206 |
| 141 | Platteville | 11,421 | 0.205 |
| 142 | Wisconsin Rapids | 18,756 | 0.205 |
| 143 | Verona | 14,499 | 0.205 |
| 144 | Altoona | 8,750 | 0.204 |
| 145 | McFarland | 9,230 | 0.201 |
| 146 | West Baraboo | 1,493 | 0.200 |
| 147 | Sauk City | 3,500 | 0.199 |
| 148 | Oconto | 4,623 | 0.198 |
| 149 | Waterford | 5,627 | 0.197 |
| 150 | Lake Geneva | 8,443 | 0.197 |
| 151 | Burlington | 11,021 | 0.196 |
| 152 | Ellsworth | 3,323 | 0.196 |
| 153 | Stevens Point | 25,497 | 0.196 |
| 154 | Necedah | 1,122 | 0.195 |
| 155 | Hilbert | 1,117 | 0.194 |
| 156 | Thiensville | 3,277 | 0.194 |
| 157 | De Pere | 25,368 | 0.194 |
| 158 | Lake Mills | 6,391 | 0.194 |
| 159 | Superior | 26,550 | 0.194 |
| 160 | Pulaski | 3,892 | 0.194 |
| 161 | Kimberly | 7,432 | 0.193 |
| 162 | Hales Corners | 7,627 | 0.192 |
| 163 | Lake Camelot | 1,197 | 0.192 |
| 164 | Rothschild | 5,532 | 0.191 |
| 165 | Hartland | 9,716 | 0.190 |
| 166 | Dresser | 1,037 | 0.189 |
| 167 | Lannon | 1,475 | 0.189 |
| 168 | Two Rivers | 11,224 | 0.189 |
| 169 | Hayward | 2,549 | 0.188 |
| 170 | Kronenwetter | 8,420 | 0.188 |
| 171 | Fox Crossing | 18,960 | 0.187 |
| 172 | Somerset | 3,084 | 0.187 |
| 173 | Sparta | 9,921 | 0.186 |
| 174 | Chippewa Falls | 14,643 | 0.186 |
| 175 | Oostburg | 3,077 | 0.185 |
| 176 | Grafton | 12,274 | 0.184 |
| 177 | Delafield | 7,192 | 0.182 |
| 178 | Arcadia | 3,720 | 0.182 |
| 179 | Wind Point | 1,632 | 0.181 |
| 180 | Clintonville | 4,553 | 0.180 |
| 181 | Prairie du Sac | 4,385 | 0.180 |
| 182 | Sturgeon Bay | 9,702 | 0.179 |
| 183 | Eagle | 2,016 | 0.178 |
| 184 | Iola | 1,230 | 0.178 |
| 185 | Little Chute | 11,930 | 0.177 |
| 186 | Strum | 1,119 | 0.177 |
| 187 | New Richmond | 10,334 | 0.176 |
| 188 | Augusta | 1,381 | 0.176 |
| 189 | Hustisford | 1,062 | 0.176 |
| 190 | Watertown | 22,873 | 0.175 |
| 191 | Williams Bay | 2,967 | 0.175 |
| 192 | Dodgeville | 5,013 | 0.175 |
| 193 | Poynette | 2,583 | 0.175 |
| 194 | Rib Mountain | 6,134 | 0.174 |
| 195 | North Hudson | 3,848 | 0.173 |
| 196 | Cameron | 1,763 | 0.173 |
| 197 | Berlin | 5,523 | 0.172 |
| 198 | Gillett | 1,333 | 0.171 |
| 199 | Oakfield | 1,219 | 0.171 |
| 200 | Algoma | 3,219 | 0.170 |
| 201 | Suamico | 13,003 | 0.169 |
| 202 | Athens | 1,005 | 0.167 |
| 203 | Harrison | 13,345 | 0.167 |
| 204 | Denmark | 2,472 | 0.167 |
| 205 | Milton | 5,685 | 0.167 |
| 206 | Hudson | 15,004 | 0.166 |
| 207 | Roberts | 1,981 | 0.165 |
| 208 | West Bend | 31,722 | 0.165 |
| 209 | Saukville | 4,268 | 0.165 |
| 210 | Baraboo | 12,506 | 0.164 |
| 211 | Kaukauna | 17,237 | 0.163 |
| 212 | Elroy | 1,529 | 0.163 |
| 213 | Park Falls | 2,308 | 0.163 |
| 214 | Campbellsport | 2,053 | 0.162 |
| 215 | Port Washington | 12,569 | 0.161 |
| 216 | Black Creek | 1,263 | 0.161 |
| 217 | Hortonville | 3,180 | 0.161 |
| 218 | Vernon | 7,470 | 0.160 |
| 219 | Tichigan | 5,173 | 0.159 |
| 220 | Lake Hallie | 7,245 | 0.158 |
| 221 | Cadott | 1,495 | 0.158 |
| 222 | St. Croix Falls | 2,469 | 0.157 |
| 223 | Pewaukee | 16,002 | 0.156 |
| 224 | Waupaca | 6,314 | 0.155 |
| 225 | Summit | 4,997 | 0.154 |
| 226 | Luck | 1,185 | 0.154 |
| 227 | Mazomanie | 1,705 | 0.152 |
| 228 | Marion | 1,167 | 0.152 |
| 229 | New Holstein | 3,104 | 0.152 |
| 230 | Adams | 2,144 | 0.151 |
| 231 | Howard | 20,261 | 0.150 |
| 232 | Shell Lake | 1,513 | 0.150 |
| 233 | St. Peter | 1,403 | 0.150 |
| 234 | Orfordville | 1,567 | 0.149 |
| 235 | Osseo | 1,736 | 0.148 |
| 236 | Hartford | 15,761 | 0.148 |
| 237 | Palmyra | 2,042 | 0.148 |
| 238 | Cross Plains | 4,059 | 0.146 |
| 239 | Menomonie | 16,548 | 0.146 |
| 240 | Tomah | 9,505 | 0.146 |
| 241 | Paddock Lake | 2,965 | 0.146 |
| 242 | Cedarburg | 12,317 | 0.145 |
| 243 | Antigo | 8,058 | 0.145 |
| 244 | Manawa | 1,317 | 0.144 |
| 245 | Elm Grove | 6,428 | 0.144 |
| 246 | Black River Falls | 3,514 | 0.143 |
| 247 | Eagle Lake | 1,019 | 0.142 |
| 248 | Prairie du Chien | 5,471 | 0.142 |
| 249 | Grantsburg | 1,359 | 0.142 |
| 250 | Cumberland | 2,389 | 0.141 |
| 251 | Columbus | 5,493 | 0.141 |
| 252 | Greenville | 12,911 | 0.140 |
| 253 | Richland Center | 5,030 | 0.139 |
| 254 | River Falls | 16,349 | 0.139 |
| 255 | Shullsburg | 1,310 | 0.139 |
| 256 | Ripon | 7,803 | 0.138 |
| 257 | Marshfield | 18,718 | 0.137 |
| 258 | Sheboygan Falls | 8,190 | 0.137 |
| 259 | Windsor | 8,992 | 0.136 |
| 260 | Frederic | 1,148 | 0.135 |
| 261 | Neillsville | 2,314 | 0.134 |
| 262 | Marathon City | 1,397 | 0.133 |
| 263 | Clinton | 2,034 | 0.132 |
| 264 | Niagara | 1,386 | 0.131 |
| 265 | Bonduel | 1,492 | 0.131 |
| 266 | Monroe | 10,568 | 0.131 |
| 267 | Wind Lake | 5,028 | 0.131 |
| 268 | Lake Wisconsin | 5,051 | 0.131 |
| 269 | Jackson | 7,882 | 0.130 |
| 270 | Merton | 3,495 | 0.130 |
| 271 | Rice Lake | 9,030 | 0.129 |
| 272 | Whitehall | 1,651 | 0.128 |
| 273 | Stratford | 1,439 | 0.125 |
| 274 | Muskego | 25,156 | 0.124 |
| 275 | Durand | 1,735 | 0.124 |
| 276 | Viroqua | 4,469 | 0.123 |
| 277 | Random Lake | 1,494 | 0.123 |
| 278 | Loyal | 1,361 | 0.122 |
| 279 | Randolph | 1,574 | 0.121 |
| 280 | Mount Horeb | 7,719 | 0.119 |
| 281 | Clear Lake | 1,050 | 0.119 |
| 282 | Nashotah | 1,272 | 0.118 |
| 283 | Maple Bluff | 1,319 | 0.117 |
| 284 | Edgar | 1,366 | 0.117 |
| 285 | Spring Green | 1,499 | 0.117 |
| 286 | Belgium | 2,648 | 0.117 |
| 287 | Ladysmith | 3,152 | 0.117 |
| 288 | Crivitz | 1,026 | 0.117 |
| 289 | Stoughton | 13,063 | 0.117 |
| 290 | Rhinelander | 8,248 | 0.115 |
| 291 | Kiel | 3,919 | 0.114 |
| 292 | Theresa | 1,320 | 0.113 |
| 293 | Black Earth | 1,724 | 0.113 |
| 294 | Merrill | 9,224 | 0.112 |
| 295 | Maine | 2,608 | 0.111 |
| 296 | Hillsboro | 1,324 | 0.111 |
| 297 | French Island | 4,235 | 0.110 |
| 298 | Medford | 4,331 | 0.107 |
| 299 | Thorp | 1,696 | 0.107 |
| 300 | Chilton | 3,987 | 0.107 |
| 301 | Osceola | 2,818 | 0.106 |
| 302 | Mineral Point | 2,575 | 0.102 |
| 303 | Ixonia | 2,470 | 0.101 |
| 304 | Brice Prairie | 1,858 | 0.101 |
| 305 | Kewaskum | 4,367 | 0.101 |
| 306 | Belleville | 2,628 | 0.100 |
| 307 | Mishicot | 1,470 | 0.097 |
| 308 | Omro | 3,639 | 0.097 |
| 309 | Oconto Falls | 2,979 | 0.096 |
| 310 | Green Lake | 1,054 | 0.095 |
| 311 | Marinette | 11,060 | 0.095 |
| 312 | Wales | 2,915 | 0.094 |
| 313 | Tomahawk | 3,416 | 0.093 |
| 314 | Lake Ripley | 1,972 | 0.092 |
| 315 | Greenwood | 1,163 | 0.092 |
| 316 | Lake Wazeecha | 2,722 | 0.092 |
| 317 | Fontana-on-Geneva Lake | 1,633 | 0.091 |
| 318 | Cambridge | 1,507 | 0.090 |
| 319 | Plymouth | 8,913 | 0.090 |
| 320 | King | 1,474 | 0.089 |
| 321 | Okauchee Lake | 4,827 | 0.089 |
| 322 | Trempealeau | 1,737 | 0.089 |
| 323 | New Glarus | 2,276 | 0.088 |
| 324 | Evansville | 5,771 | 0.088 |
| 325 | Hurley | 1,438 | 0.088 |
| 326 | Butte des Morts | 1,053 | 0.087 |
| 327 | Pardeeville | 1,804 | 0.087 |
| 328 | Twin Lakes | 6,351 | 0.086 |
| 329 | Lauderdale Lakes | 1,337 | 0.086 |
| 330 | Slinger | 6,173 | 0.086 |
| 331 | Baldwin | 4,313 | 0.085 |
| 332 | Peshtigo | 3,404 | 0.083 |
| 333 | Seymour | 1,547 | 0.083 |
| 334 | Glenwood City | 1,218 | 0.083 |
| 335 | Princeton | 1,167 | 0.082 |
| 336 | Brodhead | 3,205 | 0.081 |
| 337 | Tainter Lake | 2,753 | 0.080 |
| 338 | Weyauwega | 1,760 | 0.079 |
| 339 | Rio | 1,068 | 0.079 |
| 340 | Bristol | 5,196 | 0.077 |
| 341 | Lancaster | 3,916 | 0.076 |
| 342 | Kohler | 2,136 | 0.076 |
| 343 | Dousman | 2,043 | 0.075 |
| 344 | Sherwood | 3,231 | 0.075 |
| 345 | Horicon | 3,797 | 0.074 |
| 346 | Albany | 1,065 | 0.074 |
| 347 | Richfield | 11,806 | 0.073 |
| 348 | Blair | 1,169 | 0.072 |
| 349 | Luxemburg | 2,722 | 0.071 |
| 350 | East Troy | 4,689 | 0.068 |
| 351 | Chetek | 2,017 | 0.067 |
| 352 | Monticello | 1,186 | 0.067 |
| 353 | Dane | 1,039 | 0.065 |
| 354 | Oconomowoc | 18,385 | 0.064 |
| 355 | Powers Lake | 1,378 | 0.063 |
| 356 | Boyceville | 1,200 | 0.063 |
| 357 | Cuba City | 2,094 | 0.062 |
| 358 | Montello | 1,411 | 0.062 |
| 359 | Galesville | 1,740 | 0.061 |
| 360 | Spring Valley | 1,260 | 0.060 |
| 361 | Yorkville | 3,237 | 0.058 |
| 362 | Bangor | 1,409 | 0.056 |
| 363 | Rochester | 3,780 | 0.055 |
| 364 | Fall Creek | 1,502 | 0.055 |
| 365 | Hazel Green | 1,070 | 0.054 |
| 366 | Winneconne | 2,519 | 0.054 |
| 367 | Amherst | 1,033 | 0.054 |
| 368 | Big Bend | 1,311 | 0.053 |
| 369 | Mondovi | 2,843 | 0.050 |
| 370 | Kewaunee | 2,824 | 0.050 |
| 371 | Mayville | 5,169 | 0.047 |
| 372 | Fennimore | 2,762 | 0.046 |
| 373 | Brillion | 3,307 | 0.045 |
| 374 | Bloomer | 3,691 | 0.043 |
| 375 | Woodville | 1,497 | 0.042 |
| 376 | North Prairie | 2,514 | 0.041 |
| 377 | Lake Wissota | 3,103 | 0.041 |
| 378 | Amery | 2,959 | 0.038 |
| 379 | Westby | 2,380 | 0.037 |
| 380 | Muscoda | 1,119 | 0.035 |
| 381 | Chain O' Lakes | 1,006 | 0.035 |
| 382 | Lodi | 3,206 | 0.035 |
| 383 | Cornell | 1,331 | 0.033 |
| 384 | Mosinee | 4,492 | 0.029 |
| 385 | Spencer | 1,621 | 0.025 |
| 386 | Sister Bay | 1,016 | 0.025 |
| 387 | Bohners Lake | 2,138 | 0.021 |
| 388 | Elkhart Lake | 1,097 | 0.017 |
| 389 | Howards Grove | 3,245 | 0.016 |
| 390 | Newburg | 1,285 | 0.013 |
| 391 | Browns Lake | 1,766 | 0.000 |
| 392 | Lyons | 1,206 | 0.000 |
Cities in Wisconsin are ranked by diversity index. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from U.S. Census Bureau ACS. Last updated 2026.