Bolingbrook is the #1 ranked city in Illinois with 0.657 (diversity index). This ranking includes 694 Illinois cities with available data.
| # | City | Population | Diversity Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolingbrook | 73,813 | 0.657 |
| 2 | Glendale Heights | 32,864 | 0.654 |
| 3 | Chicago | 2,707,648 | 0.644 |
| 4 | Skokie | 66,427 | 0.636 |
| 5 | Forest Park | 14,000 | 0.621 |
| 6 | Carol Stream | 39,427 | 0.616 |
| 7 | Hoffman Estates | 51,186 | 0.608 |
| 8 | Fairview Heights | 16,255 | 0.607 |
| 9 | Crete | 8,382 | 0.605 |
| 10 | Thornton | 1,876 | 0.600 |
| 11 | Hanover Park | 36,850 | 0.600 |
| 12 | Champaign | 88,822 | 0.600 |
| 13 | Preston Heights | 2,318 | 0.600 |
| 14 | Rantoul | 12,515 | 0.598 |
| 15 | Homewood | 19,471 | 0.596 |
| 16 | Peoria | 112,126 | 0.593 |
| 17 | Monee | 5,104 | 0.593 |
| 18 | Justice | 12,372 | 0.590 |
| 19 | Lansing | 28,415 | 0.590 |
| 20 | Alsip | 18,650 | 0.589 |
| 21 | North Chicago | 30,772 | 0.589 |
| 22 | Urbana | 38,447 | 0.585 |
| 23 | Morton Grove | 24,687 | 0.584 |
| 24 | Schaumburg | 76,780 | 0.584 |
| 25 | Rockford | 147,649 | 0.584 |
| 26 | East Hazel Crest | 1,122 | 0.581 |
| 27 | Carbondale | 21,813 | 0.580 |
| 28 | Kankakee | 24,384 | 0.576 |
| 29 | Zion | 24,466 | 0.575 |
| 30 | Hillside | 8,133 | 0.574 |
| 31 | Chicago Heights | 26,938 | 0.573 |
| 32 | South Chicago Heights | 3,934 | 0.573 |
| 33 | Evanston | 76,552 | 0.571 |
| 34 | Crest Hill | 19,754 | 0.564 |
| 35 | Madison | 2,788 | 0.564 |
| 36 | Oakbrook Terrace | 2,714 | 0.564 |
| 37 | Round Lake | 18,588 | 0.563 |
| 38 | East Moline | 20,837 | 0.561 |
| 39 | Streamwood | 39,055 | 0.560 |
| 40 | Belleville | 41,722 | 0.556 |
| 41 | Wheeling | 38,495 | 0.556 |
| 42 | Sheridan | 2,610 | 0.552 |
| 43 | Aurora | 179,867 | 0.551 |
| 44 | Woodridge | 33,889 | 0.551 |
| 45 | Evergreen Park | 19,498 | 0.549 |
| 46 | Ina | 1,600 | 0.547 |
| 47 | Danville | 28,663 | 0.546 |
| 48 | Oak Park | 53,315 | 0.545 |
| 49 | Romeoville | 40,996 | 0.545 |
| 50 | West Peoria | 4,246 | 0.544 |
| 51 | South Barrington | 5,004 | 0.543 |
| 52 | Des Plaines | 59,408 | 0.542 |
| 53 | Steger | 9,449 | 0.541 |
| 54 | Sauk Village | 9,724 | 0.539 |
| 55 | Berkeley | 5,222 | 0.538 |
| 56 | South Elgin | 23,984 | 0.537 |
| 57 | Joliet | 149,785 | 0.535 |
| 58 | Buffalo Grove | 42,824 | 0.534 |
| 59 | Gurnee | 30,486 | 0.532 |
| 60 | Sumner | 2,229 | 0.532 |
| 61 | Shiloh | 14,109 | 0.532 |
| 62 | DeKalb | 40,464 | 0.532 |
| 63 | Palatine | 66,548 | 0.531 |
| 64 | Westchester | 16,524 | 0.530 |
| 65 | Bartlett | 40,531 | 0.529 |
| 66 | Midlothian | 14,024 | 0.528 |
| 67 | Naperville | 149,424 | 0.524 |
| 68 | Oak Brook | 8,028 | 0.523 |
| 69 | Round Lake Heights | 2,585 | 0.520 |
| 70 | Lynwood | 9,047 | 0.520 |
| 71 | Flossmoor | 9,666 | 0.518 |
| 72 | Chicago Ridge | 14,147 | 0.517 |
| 73 | Cherry Valley | 3,268 | 0.516 |
| 74 | Niles | 30,262 | 0.515 |
| 75 | Blue Island | 23,416 | 0.515 |
| 76 | Lincolnwood | 13,179 | 0.515 |
| 77 | Savoy | 8,807 | 0.510 |
| 78 | Pingree Grove | 10,576 | 0.509 |
| 79 | Westmont | 24,201 | 0.509 |
| 80 | Vernon Hills | 26,772 | 0.508 |
| 81 | Broadview | 7,898 | 0.505 |
| 82 | Harvey | 19,831 | 0.496 |
| 83 | Maywood | 23,173 | 0.495 |
| 84 | Alton | 25,430 | 0.491 |
| 85 | Mount Prospect | 55,648 | 0.489 |
| 86 | Rolling Meadows | 23,981 | 0.488 |
| 87 | Montgomery | 21,205 | 0.487 |
| 88 | Decatur | 70,368 | 0.485 |
| 89 | Willowbrook | 9,138 | 0.484 |
| 90 | Rock Island | 36,758 | 0.484 |
| 91 | Burnham | 3,978 | 0.484 |
| 92 | Thomson | 1,526 | 0.482 |
| 93 | Grandwood Park | 5,311 | 0.482 |
| 94 | Fairmont | 2,409 | 0.481 |
| 95 | Scott AFB | 4,195 | 0.472 |
| 96 | West Chicago | 25,434 | 0.471 |
| 97 | Oak Forest | 26,888 | 0.470 |
| 98 | Cairo | 1,699 | 0.469 |
| 99 | Oswego | 35,463 | 0.469 |
| 100 | Elgin | 114,106 | 0.467 |
| 101 | Addison | 35,470 | 0.464 |
| 102 | Pontoon Beach | 6,131 | 0.463 |
| 103 | Itasca | 9,525 | 0.463 |
| 104 | Mundelein | 31,632 | 0.461 |
| 105 | Park Forest | 20,898 | 0.461 |
| 106 | Lake Villa | 8,707 | 0.460 |
| 107 | Springfield | 113,714 | 0.459 |
| 108 | Pinckneyville | 5,055 | 0.459 |
| 109 | Glenwood | 8,620 | 0.458 |
| 110 | Dixmoor | 2,962 | 0.458 |
| 111 | Moline | 42,235 | 0.457 |
| 112 | Warrenville | 14,232 | 0.453 |
| 113 | Beardstown | 6,047 | 0.451 |
| 114 | Lisle | 23,413 | 0.450 |
| 115 | Murphysboro | 6,804 | 0.449 |
| 116 | Bloomington | 78,703 | 0.449 |
| 117 | Lombard | 43,722 | 0.449 |
| 118 | Markham | 11,434 | 0.447 |
| 119 | Plano | 11,626 | 0.446 |
| 120 | Plainfield | 45,705 | 0.446 |
| 121 | Glenview | 47,682 | 0.446 |
| 122 | Waukegan | 88,919 | 0.444 |
| 123 | Cahokia Heights | 17,173 | 0.443 |
| 124 | Freeport | 23,636 | 0.443 |
| 125 | Gilberts | 8,389 | 0.441 |
| 126 | Bloomingdale | 22,388 | 0.441 |
| 127 | O'Fallon | 32,139 | 0.441 |
| 128 | Swansea | 14,603 | 0.437 |
| 129 | East Dundee | 3,156 | 0.437 |
| 130 | Gages Lake | 10,706 | 0.433 |
| 131 | Kildeer | 4,189 | 0.432 |
| 132 | Elk Grove Village | 32,132 | 0.431 |
| 133 | Hinsdale | 17,155 | 0.431 |
| 134 | Prospect Heights | 15,681 | 0.431 |
| 135 | Burr Ridge | 11,119 | 0.430 |
| 136 | Maroa | 1,751 | 0.428 |
| 137 | Wood Dale | 13,926 | 0.427 |
| 138 | Beach Park | 13,988 | 0.426 |
| 139 | Countryside | 6,294 | 0.426 |
| 140 | Loves Park | 23,185 | 0.423 |
| 141 | Hainesville | 3,524 | 0.421 |
| 142 | Chester | 6,830 | 0.419 |
| 143 | Bensenville | 18,576 | 0.418 |
| 144 | Collinsville | 24,126 | 0.415 |
| 145 | Lebanon | 4,431 | 0.415 |
| 146 | Bannockburn | 1,125 | 0.414 |
| 147 | Lincolnshire | 7,937 | 0.414 |
| 148 | Bellwood | 18,373 | 0.413 |
| 149 | North Aurora | 18,375 | 0.413 |
| 150 | Genoa | 5,685 | 0.411 |
| 151 | Rockdale | 2,598 | 0.410 |
| 152 | Caseyville | 4,170 | 0.410 |
| 153 | Bridgeview | 16,721 | 0.408 |
| 154 | Round Lake Park | 7,833 | 0.406 |
| 155 | North Riverside | 7,495 | 0.406 |
| 156 | Galesburg | 29,653 | 0.405 |
| 157 | Ingalls Park | 2,970 | 0.405 |
| 158 | Calumet City | 35,253 | 0.404 |
| 159 | Oak Lawn | 57,098 | 0.404 |
| 160 | Forest Lake | 1,797 | 0.403 |
| 161 | Darien | 21,855 | 0.403 |
| 162 | Belvidere | 24,510 | 0.402 |
| 163 | Frankfort Square | 9,777 | 0.401 |
| 164 | Highwood | 5,243 | 0.401 |
| 165 | Long Grove | 8,266 | 0.401 |
| 166 | Wadsworth | 3,535 | 0.401 |
| 167 | Elmwood Park | 23,982 | 0.400 |
| 168 | Lake in the Hills | 28,853 | 0.400 |
| 169 | Inverness | 7,541 | 0.398 |
| 170 | Northbrook | 34,642 | 0.398 |
| 171 | Villa Park | 22,456 | 0.397 |
| 172 | Grayslake | 20,707 | 0.394 |
| 173 | Hillcrest | 1,679 | 0.393 |
| 174 | Cobden | 1,064 | 0.393 |
| 175 | Bourbonnais | 18,109 | 0.392 |
| 176 | Riverside | 9,079 | 0.392 |
| 177 | Hickory Hills | 14,718 | 0.391 |
| 178 | Orland Hills | 6,758 | 0.391 |
| 179 | Long Lake | 3,219 | 0.391 |
| 180 | Mount Vernon | 14,492 | 0.391 |
| 181 | Carrier Mills | 1,702 | 0.391 |
| 182 | Crestwood | 10,622 | 0.390 |
| 183 | Arlington Heights | 76,220 | 0.390 |
| 184 | Malta | 1,507 | 0.388 |
| 185 | Brookfield | 19,235 | 0.387 |
| 186 | Wayne | 2,284 | 0.385 |
| 187 | South Holland | 21,016 | 0.383 |
| 188 | Lindenhurst | 14,365 | 0.382 |
| 189 | Monmouth | 8,794 | 0.382 |
| 190 | Carpentersville | 37,544 | 0.382 |
| 191 | Crystal Lawns | 1,965 | 0.381 |
| 192 | Cortland | 4,556 | 0.379 |
| 193 | Arbury Hills | 1,408 | 0.378 |
| 194 | Worth | 10,731 | 0.377 |
| 195 | Wauconda | 14,010 | 0.377 |
| 196 | Merrionette Park | 2,144 | 0.375 |
| 197 | Hodgkins | 1,766 | 0.374 |
| 198 | Harwood Heights | 8,851 | 0.373 |
| 199 | Glen Ellyn | 28,270 | 0.370 |
| 200 | Silvis | 7,939 | 0.369 |
| 201 | Boulder Hill | 9,127 | 0.369 |
| 202 | Berwyn | 55,888 | 0.368 |
| 203 | Schiller Park | 11,454 | 0.368 |
| 204 | River Grove | 10,482 | 0.368 |
| 205 | Woodstock | 26,316 | 0.367 |
| 206 | Hometown | 4,244 | 0.366 |
| 207 | Rochelle | 9,477 | 0.365 |
| 208 | Washington Park | 1,728 | 0.365 |
| 209 | Carbon Cliff | 2,248 | 0.363 |
| 210 | Round Lake Beach | 27,081 | 0.361 |
| 211 | Olympia Fields | 4,636 | 0.358 |
| 212 | Burbank | 28,822 | 0.358 |
| 213 | Vienna | 2,115 | 0.358 |
| 214 | Normal | 52,908 | 0.358 |
| 215 | Antioch | 14,751 | 0.356 |
| 216 | Matteson | 18,681 | 0.355 |
| 217 | Sparta | 4,070 | 0.354 |
| 218 | Frankfort | 20,417 | 0.351 |
| 219 | Tinley Park | 55,007 | 0.349 |
| 220 | Percy | 1,014 | 0.348 |
| 221 | Granite City | 26,670 | 0.347 |
| 222 | Hampshire | 8,351 | 0.347 |
| 223 | Mascoutah | 8,743 | 0.346 |
| 224 | Lake Camelot | 1,744 | 0.345 |
| 225 | Vandalia | 6,041 | 0.344 |
| 226 | Phoenix | 1,284 | 0.343 |
| 227 | St. Charles | 32,733 | 0.341 |
| 228 | Lakemoor | 5,878 | 0.341 |
| 229 | Wilmette | 27,550 | 0.340 |
| 230 | Oakwood Hills | 2,454 | 0.340 |
| 231 | LaSalle | 9,471 | 0.339 |
| 232 | Norridge | 15,177 | 0.339 |
| 233 | Algonquin | 29,904 | 0.337 |
| 234 | Dixon | 15,166 | 0.336 |
| 235 | Elmhurst | 45,538 | 0.335 |
| 236 | Wheaton | 53,453 | 0.334 |
| 237 | River Forest | 11,489 | 0.334 |
| 238 | Lyons | 10,391 | 0.332 |
| 239 | South Beloit | 7,930 | 0.331 |
| 240 | Calumet Park | 6,836 | 0.330 |
| 241 | Arcola | 2,867 | 0.330 |
| 242 | Kewanee | 12,280 | 0.330 |
| 243 | Sleepy Hollow | 3,165 | 0.330 |
| 244 | Clarendon Hills | 8,642 | 0.329 |
| 245 | Yorkville | 22,350 | 0.329 |
| 246 | Northlake | 12,547 | 0.328 |
| 247 | Mendota | 6,915 | 0.328 |
| 248 | Dunlap | 1,448 | 0.327 |
| 249 | Hawthorn Woods | 9,145 | 0.326 |
| 250 | Roselle | 22,731 | 0.326 |
| 251 | Franklin Park | 18,233 | 0.326 |
| 252 | Green Oaks | 4,085 | 0.325 |
| 253 | Grandview | 1,077 | 0.324 |
| 254 | Posen | 5,331 | 0.323 |
| 255 | Volo | 6,398 | 0.321 |
| 256 | La Grange | 15,999 | 0.319 |
| 257 | Huntley | 27,859 | 0.319 |
| 258 | Macomb | 15,006 | 0.318 |
| 259 | East Dubuque | 1,427 | 0.316 |
| 260 | Candlewick Lake | 5,459 | 0.316 |
| 261 | Beckemeyer | 1,024 | 0.316 |
| 262 | Manhattan | 10,315 | 0.315 |
| 263 | Toluca | 1,313 | 0.312 |
| 264 | Libertyville | 20,493 | 0.309 |
| 265 | Centralia | 12,009 | 0.309 |
| 266 | Barrington | 11,049 | 0.309 |
| 267 | Greenville | 7,159 | 0.308 |
| 268 | Fox Lake | 10,872 | 0.307 |
| 269 | Jacksonville | 17,490 | 0.306 |
| 270 | Orland Park | 57,961 | 0.304 |
| 271 | Wonder Lake | 4,141 | 0.302 |
| 272 | Hillsboro | 5,693 | 0.300 |
| 273 | La Grange Park | 13,227 | 0.298 |
| 274 | Capron | 1,328 | 0.298 |
| 275 | Onarga | 1,362 | 0.296 |
| 276 | Highland Park | 30,229 | 0.295 |
| 277 | North Barrington | 3,113 | 0.294 |
| 278 | Lake Bluff | 5,834 | 0.293 |
| 279 | Gilman | 1,576 | 0.293 |
| 280 | Southern View | 1,838 | 0.293 |
| 281 | Bradley | 15,331 | 0.292 |
| 282 | Ridgewood | 2,997 | 0.292 |
| 283 | Winfield | 9,982 | 0.292 |
| 284 | Energy | 1,171 | 0.290 |
| 285 | Jonesboro | 1,912 | 0.288 |
| 286 | Waterman | 1,419 | 0.287 |
| 287 | St. Anne | 1,070 | 0.286 |
| 288 | Deer Park | 3,711 | 0.285 |
| 289 | Sterling | 14,670 | 0.284 |
| 290 | Minooka | 12,632 | 0.283 |
| 291 | Park Ridge | 39,241 | 0.283 |
| 292 | Shorewood | 18,218 | 0.282 |
| 293 | West Dundee | 7,867 | 0.282 |
| 294 | Lawrenceville | 4,241 | 0.282 |
| 295 | Batavia | 26,730 | 0.280 |
| 296 | Pontiac | 11,483 | 0.280 |
| 297 | Metropolis | 5,898 | 0.280 |
| 298 | McCullom Lake | 1,087 | 0.279 |
| 299 | Knollwood | 1,907 | 0.278 |
| 300 | Downers Grove | 49,867 | 0.277 |
| 301 | Lake Zurich | 19,727 | 0.277 |
| 302 | Glen Carbon | 13,521 | 0.274 |
| 303 | Streator | 12,274 | 0.273 |
| 304 | Lake Forest | 19,190 | 0.273 |
| 305 | Roscoe | 10,881 | 0.272 |
| 306 | Spring Grove | 5,866 | 0.271 |
| 307 | University Park | 7,109 | 0.266 |
| 308 | Marissa | 1,133 | 0.265 |
| 309 | Venice | 1,682 | 0.265 |
| 310 | Crainville | 1,614 | 0.264 |
| 311 | Fox Lake Hills | 2,304 | 0.264 |
| 312 | Stillman Valley | 1,261 | 0.262 |
| 313 | Cambria | 1,271 | 0.262 |
| 314 | Watseka | 4,630 | 0.260 |
| 315 | Elwood | 2,141 | 0.259 |
| 316 | Winthrop Harbor | 6,663 | 0.259 |
| 317 | Edwardsville | 26,543 | 0.258 |
| 318 | Kenilworth | 2,543 | 0.257 |
| 319 | Prairie Grove | 1,992 | 0.257 |
| 320 | Crystal Lake | 40,436 | 0.256 |
| 321 | Hazel Crest | 13,493 | 0.254 |
| 322 | Herrin | 12,271 | 0.254 |
| 323 | Gibson City | 3,609 | 0.253 |
| 324 | New Baden | 3,493 | 0.253 |
| 325 | Chatsworth | 1,161 | 0.252 |
| 326 | Lakewood | 4,699 | 0.252 |
| 327 | Geneva | 21,299 | 0.251 |
| 328 | Rock Falls | 8,683 | 0.251 |
| 329 | Northfield | 5,683 | 0.250 |
| 330 | Charleston | 17,212 | 0.249 |
| 331 | Marion | 16,796 | 0.249 |
| 332 | South Roxana | 2,180 | 0.248 |
| 333 | Fox River Grove | 4,501 | 0.247 |
| 334 | McHenry | 27,774 | 0.247 |
| 335 | Venetian Village | 2,704 | 0.247 |
| 336 | Oglesby | 3,723 | 0.246 |
| 337 | Spring Valley | 5,508 | 0.244 |
| 338 | De Pue | 1,594 | 0.244 |
| 339 | Chillicothe | 6,185 | 0.243 |
| 340 | Robinson | 7,005 | 0.242 |
| 341 | Du Quoin | 5,780 | 0.241 |
| 342 | Ladd | 1,393 | 0.241 |
| 343 | Assumption | 1,117 | 0.240 |
| 344 | Hinckley | 2,286 | 0.240 |
| 345 | Princeville | 1,932 | 0.238 |
| 346 | Momence | 3,076 | 0.236 |
| 347 | Port Barrington | 1,574 | 0.236 |
| 348 | Island Lake | 8,023 | 0.235 |
| 349 | Wood River | 10,315 | 0.235 |
| 350 | New Milford | 1,183 | 0.234 |
| 351 | Dupo | 3,914 | 0.234 |
| 352 | Canton | 13,408 | 0.233 |
| 353 | Waverly | 1,456 | 0.233 |
| 354 | Quincy | 39,188 | 0.232 |
| 355 | Granville | 1,463 | 0.232 |
| 356 | Rosemont | 4,145 | 0.232 |
| 357 | Barrington Hills | 3,923 | 0.232 |
| 358 | Byron | 3,742 | 0.229 |
| 359 | Morris | 14,775 | 0.228 |
| 360 | Machesney Park | 22,744 | 0.228 |
| 361 | Robbins | 4,956 | 0.228 |
| 362 | Cary | 17,875 | 0.227 |
| 363 | Stickney | 6,957 | 0.227 |
| 364 | Peoria Heights | 5,834 | 0.225 |
| 365 | Harvard | 9,875 | 0.223 |
| 366 | Maryville | 8,280 | 0.222 |
| 367 | Franklin Grove | 1,086 | 0.221 |
| 368 | Carthage | 2,508 | 0.221 |
| 369 | Country Club Hills | 16,419 | 0.221 |
| 370 | Poplar Grove | 4,202 | 0.220 |
| 371 | Dwight | 3,794 | 0.218 |
| 372 | Lake Barrington | 5,400 | 0.217 |
| 373 | Bull Valley | 1,121 | 0.217 |
| 374 | Mahomet | 9,755 | 0.216 |
| 375 | Maple Park | 1,939 | 0.214 |
| 376 | Riverwoods | 3,988 | 0.214 |
| 377 | Riverdale | 10,515 | 0.213 |
| 378 | Milan | 5,037 | 0.213 |
| 379 | Richton Park | 12,576 | 0.212 |
| 380 | Fairmont City | 2,354 | 0.212 |
| 381 | Colona | 5,189 | 0.212 |
| 382 | Palos Hills | 18,139 | 0.212 |
| 383 | Hampton | 1,946 | 0.210 |
| 384 | Lemont | 17,643 | 0.206 |
| 385 | Forsyth | 3,656 | 0.206 |
| 386 | Marine | 1,181 | 0.206 |
| 387 | Jerome | 1,910 | 0.204 |
| 388 | Peru | 9,863 | 0.204 |
| 389 | Godfrey | 17,743 | 0.204 |
| 390 | Palos Park | 4,832 | 0.201 |
| 391 | Channel Lake | 1,988 | 0.200 |
| 392 | Campton Hills | 10,724 | 0.199 |
| 393 | Sycamore | 18,243 | 0.198 |
| 394 | Lockport | 26,228 | 0.198 |
| 395 | Third Lake | 1,203 | 0.196 |
| 396 | Lincoln | 13,406 | 0.193 |
| 397 | Carterville | 5,822 | 0.192 |
| 398 | Willow Springs | 5,871 | 0.191 |
| 399 | Earlville | 2,015 | 0.190 |
| 400 | Homer Glen | 24,516 | 0.190 |
| 401 | Palos Heights | 11,817 | 0.190 |
| 402 | Savanna | 2,851 | 0.190 |
| 403 | Richmond | 2,530 | 0.189 |
| 404 | Ottawa | 18,714 | 0.189 |
| 405 | Galva | 2,543 | 0.189 |
| 406 | Hartford | 1,456 | 0.189 |
| 407 | Tower Lakes | 1,148 | 0.188 |
| 408 | The Galena Territory | 1,644 | 0.188 |
| 409 | Geneseo | 6,577 | 0.187 |
| 410 | Gardner | 1,319 | 0.187 |
| 411 | Salem | 7,341 | 0.186 |
| 412 | Carlinville | 5,574 | 0.185 |
| 413 | Prestbury | 2,174 | 0.185 |
| 414 | Wyoming | 1,532 | 0.185 |
| 415 | Oreana | 1,183 | 0.184 |
| 416 | Seneca | 2,525 | 0.183 |
| 417 | Arthur | 2,024 | 0.183 |
| 418 | Deerfield | 19,185 | 0.182 |
| 419 | Mount Zion | 6,076 | 0.182 |
| 420 | Benton | 7,076 | 0.182 |
| 421 | Chatham | 14,740 | 0.182 |
| 422 | Sandwich | 7,121 | 0.182 |
| 423 | Rockton | 8,238 | 0.182 |
| 424 | Chebanse | 1,033 | 0.179 |
| 425 | Pecatonica | 2,178 | 0.179 |
| 426 | Winnetka | 12,508 | 0.178 |
| 427 | Edinburg | 1,163 | 0.177 |
| 428 | Andalusia | 1,073 | 0.176 |
| 429 | Princeton | 7,829 | 0.175 |
| 430 | Freeburg | 4,336 | 0.173 |
| 431 | Griggsville | 1,272 | 0.172 |
| 432 | Mokena | 19,906 | 0.170 |
| 433 | Dolton | 20,979 | 0.170 |
| 434 | Mattoon | 16,334 | 0.168 |
| 435 | Timberlane | 1,291 | 0.167 |
| 436 | Lovington | 1,120 | 0.164 |
| 437 | Bartonville | 5,854 | 0.164 |
| 438 | Troy | 10,889 | 0.162 |
| 439 | East Alton | 5,729 | 0.162 |
| 440 | Western Springs | 13,353 | 0.162 |
| 441 | Clinton | 7,012 | 0.161 |
| 442 | New Lenox | 27,456 | 0.161 |
| 443 | Johnsburg | 6,374 | 0.161 |
| 444 | Forreston | 1,148 | 0.160 |
| 445 | Pekin | 31,812 | 0.160 |
| 446 | Williamsville | 1,519 | 0.159 |
| 447 | Coal Valley | 4,142 | 0.158 |
| 448 | Johnston City | 3,351 | 0.158 |
| 449 | Sugar Grove | 9,233 | 0.158 |
| 450 | Raymond | 1,065 | 0.157 |
| 451 | Anna | 4,222 | 0.156 |
| 452 | Lake Catherine | 1,091 | 0.156 |
| 453 | De Soto | 1,701 | 0.155 |
| 454 | Bridgeport | 1,819 | 0.154 |
| 455 | Harrisburg | 8,608 | 0.153 |
| 456 | Stockton | 1,867 | 0.153 |
| 457 | Channahon | 13,854 | 0.152 |
| 458 | Tuscola | 4,675 | 0.152 |
| 459 | Summit | 10,896 | 0.152 |
| 460 | Leland | 1,102 | 0.151 |
| 461 | Manteno | 8,942 | 0.150 |
| 462 | Marseilles | 4,071 | 0.150 |
| 463 | Morton | 16,503 | 0.150 |
| 464 | Davis Junction | 2,656 | 0.150 |
| 465 | Carlyle | 3,134 | 0.150 |
| 466 | Pistakee Highlands | 3,214 | 0.148 |
| 467 | Durand | 1,485 | 0.148 |
| 468 | Cambridge | 2,184 | 0.147 |
| 469 | Winnebago | 2,896 | 0.146 |
| 470 | Big Rock | 1,208 | 0.146 |
| 471 | Hoopeston | 5,039 | 0.145 |
| 472 | Westlake Village | 1,282 | 0.145 |
| 473 | Mount Carmel | 6,892 | 0.145 |
| 474 | Kirkland | 1,497 | 0.145 |
| 475 | Beecher | 4,837 | 0.145 |
| 476 | Christopher | 2,413 | 0.144 |
| 477 | Highland | 10,268 | 0.143 |
| 478 | Park City | 7,631 | 0.143 |
| 479 | Sherman | 4,211 | 0.141 |
| 480 | Downs | 1,451 | 0.141 |
| 481 | Olney | 8,864 | 0.141 |
| 482 | Somonauk | 1,592 | 0.141 |
| 483 | New Athens | 1,937 | 0.139 |
| 484 | Newark | 1,152 | 0.138 |
| 485 | Orion | 1,849 | 0.137 |
| 486 | Twin Grove | 1,554 | 0.137 |
| 487 | Marengo | 7,123 | 0.135 |
| 488 | Oblong | 1,617 | 0.135 |
| 489 | Forrest | 1,008 | 0.134 |
| 490 | Coal City | 5,145 | 0.134 |
| 491 | Taylorville | 11,149 | 0.134 |
| 492 | Staunton | 4,307 | 0.133 |
| 493 | Lake Holiday | 5,402 | 0.132 |
| 494 | Eureka | 5,095 | 0.132 |
| 495 | Athens | 2,146 | 0.132 |
| 496 | Gridley | 1,339 | 0.131 |
| 497 | Aviston | 2,451 | 0.130 |
| 498 | Pana | 5,277 | 0.130 |
| 499 | St. Joseph | 3,833 | 0.130 |
| 500 | Virginia | 1,491 | 0.128 |
| 501 | Gillespie | 3,118 | 0.127 |
| 502 | St. Jacob | 1,617 | 0.127 |
| 503 | Carrollton | 2,528 | 0.127 |
| 504 | Pawnee | 2,706 | 0.126 |
| 505 | Steeleville | 1,732 | 0.126 |
| 506 | Prophetstown | 1,828 | 0.126 |
| 507 | Fisher | 1,600 | 0.125 |
| 508 | Lewistown | 1,828 | 0.125 |
| 509 | East Peoria | 22,485 | 0.125 |
| 510 | Bellevue | 2,158 | 0.125 |
| 511 | Glencoe | 8,715 | 0.123 |
| 512 | Camp Point | 1,197 | 0.123 |
| 513 | Eldorado | 3,762 | 0.122 |
| 514 | South Jacksonville | 3,255 | 0.121 |
| 515 | Royalton | 1,076 | 0.121 |
| 516 | Teutopolis | 1,693 | 0.120 |
| 517 | Kincaid | 1,243 | 0.119 |
| 518 | Palestine | 1,396 | 0.119 |
| 519 | Cerro Gordo | 1,426 | 0.118 |
| 520 | Port Byron | 1,959 | 0.118 |
| 521 | Mount Carroll | 1,515 | 0.117 |
| 522 | Erie | 1,658 | 0.117 |
| 523 | Grant Park | 1,547 | 0.116 |
| 524 | Indian Head Park | 3,992 | 0.115 |
| 525 | Rossville | 1,246 | 0.114 |
| 526 | Benld | 1,535 | 0.114 |
| 527 | Effingham | 12,258 | 0.113 |
| 528 | Marquette Heights | 2,613 | 0.113 |
| 529 | El Paso | 2,871 | 0.112 |
| 530 | Rapids City | 1,012 | 0.112 |
| 531 | Moweaqua | 2,093 | 0.112 |
| 532 | Lily Lake | 1,432 | 0.112 |
| 533 | Flora | 4,860 | 0.111 |
| 534 | Casey | 2,258 | 0.109 |
| 535 | Braidwood | 6,175 | 0.108 |
| 536 | Columbia | 11,063 | 0.107 |
| 537 | Breese | 4,373 | 0.106 |
| 538 | Sesser | 1,919 | 0.106 |
| 539 | Roanoke | 1,987 | 0.104 |
| 540 | Holiday Shores | 3,162 | 0.104 |
| 541 | Creve Coeur | 4,572 | 0.103 |
| 542 | Hudson | 2,048 | 0.103 |
| 543 | Petersburg | 2,590 | 0.102 |
| 544 | North Utica | 1,215 | 0.101 |
| 545 | Monticello | 6,332 | 0.101 |
| 546 | Rochester | 3,784 | 0.101 |
| 547 | Warren | 1,439 | 0.101 |
| 548 | North Pekin | 1,647 | 0.101 |
| 549 | Havana | 3,176 | 0.100 |
| 550 | Astoria | 1,094 | 0.100 |
| 551 | Fulton | 3,457 | 0.099 |
| 552 | Lexington | 2,074 | 0.099 |
| 553 | Payson | 1,030 | 0.099 |
| 554 | Millstadt | 4,013 | 0.099 |
| 555 | Lanark | 1,510 | 0.098 |
| 556 | Toulon | 1,390 | 0.098 |
| 557 | Leland Grove | 1,595 | 0.097 |
| 558 | Greenfield | 1,137 | 0.097 |
| 559 | Marshall | 3,987 | 0.096 |
| 560 | Amboy | 2,396 | 0.096 |
| 561 | Harristown | 1,526 | 0.095 |
| 562 | Tilton | 2,537 | 0.094 |
| 563 | Rushville | 2,668 | 0.094 |
| 564 | Oregon | 3,821 | 0.093 |
| 565 | Henry | 2,478 | 0.091 |
| 566 | Sheldon | 1,309 | 0.090 |
| 567 | Paxton | 4,201 | 0.090 |
| 568 | Bunker Hill | 1,305 | 0.090 |
| 569 | East St. Louis | 18,278 | 0.090 |
| 570 | Fairfield | 4,658 | 0.089 |
| 571 | Mount Sterling | 1,949 | 0.089 |
| 572 | Delavan | 1,600 | 0.088 |
| 573 | Bushnell | 2,763 | 0.088 |
| 574 | Washington | 15,946 | 0.088 |
| 575 | Sullivan | 4,253 | 0.088 |
| 576 | Melrose Park | 24,513 | 0.087 |
| 577 | Goreville | 1,164 | 0.087 |
| 578 | Oakwood | 1,243 | 0.087 |
| 579 | Warrensburg | 1,076 | 0.086 |
| 580 | Red Bud | 3,789 | 0.086 |
