Waikele is the #1 ranked city in Hawaii with 0.6% (unemployment rate). This ranking includes 122 Hawaii cities with available data.
| # | City | Population | Unemployment Rate |
|---|---|---|---|
| 1 | Waikele | 7,950 | 0.6% |
| 2 | Ko Olina | 1,677 | 1.0% |
| 3 | Kaumakani | 1,361 | 1.0% |
| 4 | Lihue | 7,847 | 1.2% |
| 5 | Poipu | 1,418 | 1.3% |
| 6 | Kapaa | 10,886 | 1.5% |
| 7 | Puhi | 4,381 | 1.6% |
| 8 | Kealakekua | 1,989 | 1.6% |
| 9 | Eleele | 2,339 | 1.8% |
| 10 | Honalo | 1,057 | 1.9% |
| 11 | Hawaiian Paradise Park | 13,273 | 1.9% |
| 12 | Maunawili | 2,288 | 2.1% |
| 13 | Mililani Mauka | 21,967 | 2.2% |
| 14 | Keaau | 1,210 | 2.3% |
| 15 | Waikapu | 3,645 | 2.3% |
| 16 | Lanai City | 3,283 | 2.3% |
| 17 | Ewa Villages | 6,918 | 2.3% |
| 18 | Kilauea | 3,104 | 2.5% |
| 19 | Waipio | 11,196 | 2.5% |
| 20 | Mokuleia | 1,684 | 2.6% |
| 21 | Kaaawa | 1,259 | 2.6% |
| 22 | Heeia | 5,099 | 2.8% |
| 23 | Ahuimanu | 8,520 | 2.8% |
| 24 | East Kapolei | 6,200 | 2.8% |
| 25 | Kaiminani | 11,542 | 2.8% |
| 26 | Haleiwa | 4,671 | 3.0% |
| 27 | Halawa | 13,809 | 3.0% |
| 28 | Honokaa | 2,353 | 3.0% |
| 29 | West Loch Estate | 6,441 | 3.1% |
| 30 | Ocean Pointe | 16,276 | 3.1% |
| 31 | Mililani Town | 27,495 | 3.1% |
| 32 | Kekaha | 3,482 | 3.1% |
| 33 | Kapaau | 2,029 | 3.2% |
| 34 | Pearl City | 45,079 | 3.2% |
| 35 | Wailuku | 15,754 | 3.3% |
| 36 | Makawao | 7,263 | 3.3% |
| 37 | Kahaluu-Keauhou | 6,670 | 3.4% |
| 38 | Waihee-Waiehu | 11,369 | 3.4% |
| 39 | Ewa Gentry | 26,738 | 3.4% |
| 40 | Kula | 6,557 | 3.4% |
| 41 | Kalaheo | 4,612 | 3.7% |
| 42 | Anahola | 3,098 | 3.7% |
| 43 | Hawaiian Acres | 4,123 | 3.8% |
| 44 | Wahiawa | 17,515 | 3.9% |
| 45 | Whitmore Village | 3,821 | 4.0% |
| 46 | Kailua | 21,851 | 4.1% |
| 47 | Hauula | 3,473 | 4.1% |
| 48 | Papaikou | 1,325 | 4.2% |
| 49 | Waipahu | 39,871 | 4.2% |
| 50 | Holualoa | 2,825 | 4.2% |
| 51 | Kahului | 27,068 | 4.2% |
| 52 | Ewa Beach | 15,388 | 4.4% |
| 53 | Waipio Acres | 5,146 | 4.4% |
| 54 | Wainaku | 1,082 | 4.4% |
| 55 | Waimea | 10,242 | 4.4% |
| 56 | Waimanalo Beach | 4,587 | 4.4% |
| 57 | Kaneohe | 35,945 | 4.5% |
| 58 | East Honolulu | 50,961 | 4.5% |
| 59 | Aiea | 9,155 | 4.5% |
| 60 | Wailua Homesteads | 7,136 | 4.6% |
| 61 | Mahinahina | 1,051 | 4.9% |
| 62 | Kaunakakai | 3,721 | 4.9% |
| 63 | Urban Honolulu | 346,323 | 5.0% |
| 64 | Halaula | 1,049 | 5.1% |
| 65 | Honaunau-Napoopoo | 2,554 | 5.2% |
| 66 | Makakilo | 20,372 | 5.3% |
| 67 | Waialua | 3,015 | 5.5% |
| 68 | Kahaluu | 5,282 | 5.6% |
| 69 | Lahaina | 11,423 | 5.8% |
| 70 | Waimanalo | 5,634 | 5.8% |
| 71 | Princeville | 1,794 | 5.9% |
| 72 | Hawaiian Beaches | 4,503 | 6.1% |
| 73 | Royal Kunia | 13,687 | 6.2% |
| 74 | Captain Cook | 3,751 | 6.2% |
| 75 | Wailea | 6,571 | 6.2% |
| 76 | Mountain View | 3,833 | 6.2% |
| 77 | Hawi | 1,720 | 6.3% |
| 78 | Hanamaulu | 4,360 | 6.3% |
| 79 | Pukalani | 8,490 | 6.4% |
| 80 | Kapolei | 23,033 | 6.4% |
| 81 | Napili-Honokowai | 6,897 | 6.6% |
| 82 | Kualapuu | 2,357 | 6.6% |
| 83 | Pahoa | 1,430 | 6.7% |
| 84 | Kihei | 22,564 | 6.7% |
| 85 | Kaneohe Base | 10,973 | 6.8% |
| 86 | Kurtistown | 2,928 | 7.0% |
| 87 | Pupukea | 4,853 | 7.0% |
| 88 | Hilo | 48,223 | 7.2% |
| 89 | Haiku-Pauwela | 9,290 | 7.2% |
| 90 | Laie | 5,568 | 7.3% |
| 91 | Orchidlands Estates | 3,180 | 7.4% |
| 92 | Keokea | 3,049 | 7.4% |
| 93 | Waimalu | 14,176 | 7.6% |
| 94 | Wheeler AFB | 2,196 | 7.9% |
| 95 | Ainaloa | 3,493 | 8.4% |
| 96 | Hanapepe | 2,288 | 8.5% |
| 97 | Schofield Barracks | 16,755 | 8.6% |
| 98 | Wailua | 2,544 | 8.8% |
| 99 | Waianae | 12,907 | 9.3% |
| 100 | Iroquois Point | 5,506 | 9.4% |
| 101 | Omao | 1,429 | 9.6% |
| 102 | Pepeekeo | 1,505 | 9.7% |
| 103 | Makaha | 9,898 | 9.9% |
| 104 | Koloa | 2,327 | 10.1% |
| 105 | Waikoloa Village | 7,028 | 10.2% |
| 106 | Lawai | 2,775 | 10.5% |
| 107 | Nanakuli | 12,282 | 10.7% |
| 108 | Nanawale Estates | 1,440 | 10.8% |
| 109 | Kaloko | 1,555 | 10.9% |
| 110 | Kalaeloa | 3,229 | 11.3% |
| 111 | Paia | 2,629 | 11.3% |
| 112 | Hickam Housing | 9,195 | 11.3% |
| 113 | Maili | 12,236 | 12.3% |
| 114 | Haliimaile | 1,096 | 12.4% |
| 115 | Pahala | 1,785 | 12.9% |
| 116 | Kahuku | 2,425 | 13.2% |
| 117 | Discovery Harbour | 1,198 | 13.8% |
| 118 | Helemano | 3,206 | 15.1% |
| 119 | Hawaiian Ocean View | 3,809 | 16.5% |
| 120 | Fern Acres | 1,714 | 17.3% |
| 121 | Kaanapali | 1,216 | 18.4% |
| 122 | Leilani Estates | 1,415 | 20.3% |
Cities in Hawaii are ranked by unemployment rate. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from U.S. Census Bureau ACS. Last updated 2026.