Alamo is the #1 ranked city in New Mexico with 42.5 (col index). This ranking includes 153 New Mexico cities with available data.
| # | City | Population | COL Index |
|---|---|---|---|
| 1 | Alamo | 1,242 | 42.5 |
| 2 | Columbus | 1,147 | 50.7 |
| 3 | Berino | 1,429 | 55.1 |
| 4 | Navajo | 2,133 | 58.3 |
| 5 | Crownpoint | 2,924 | 58.4 |
| 6 | Doña Ana | 1,154 | 60.4 |
| 7 | La Luz | 1,683 | 61.3 |
| 8 | Moriarty | 2,074 | 61.9 |
| 9 | Truth or Consequences | 6,026 | 61.9 |
| 10 | Dulce | 2,782 | 62.7 |
| 11 | Anthony | 8,701 | 62.8 |
| 12 | Ruidoso Downs | 2,629 | 63.2 |
| 13 | Bayard | 2,370 | 64.7 |
| 14 | University Park | 2,699 | 64.7 |
| 15 | Deming | 14,735 | 65.0 |
| 16 | Vado | 3,185 | 65.1 |
| 17 | Church Rock | 1,413 | 65.4 |
| 18 | Santa Rosa | 2,447 | 66.8 |
| 19 | Zuni Pueblo | 6,132 | 66.8 |
| 20 | Thoreau | 1,795 | 67.4 |
| 21 | Hatch | 1,663 | 67.5 |
| 22 | Tucumcari | 5,197 | 67.5 |
| 23 | Estancia | 1,399 | 67.9 |
| 24 | Clayton | 2,680 | 68.9 |
| 25 | Keeler Farm | 1,450 | 69.6 |
| 26 | Lordsburg | 2,139 | 70.0 |
| 27 | Iyanbito | 1,213 | 70.5 |
| 28 | Springer | 1,098 | 71.2 |
| 29 | Hurley | 1,137 | 71.3 |
| 30 | Gamerco | 1,583 | 71.4 |
| 31 | Shiprock | 8,339 | 71.6 |
| 32 | Ranchos de Taos | 2,348 | 72.3 |
| 33 | Milan | 2,473 | 72.8 |
| 34 | Mountainair | 1,308 | 74.7 |
| 35 | Santa Clara | 1,751 | 74.7 |
| 36 | Las Vegas | 13,120 | 75.5 |
| 37 | Silver City | 9,574 | 76.1 |
| 38 | Crouch Mesa | 4,419 | 76.6 |
| 39 | Grants | 9,106 | 77.7 |
| 40 | Aztec | 6,177 | 77.9 |
| 41 | Belen | 7,427 | 78.0 |
| 42 | Socorro | 8,540 | 78.6 |
| 43 | Meadow Lake | 3,959 | 79.2 |
| 44 | Jarales | 1,939 | 79.5 |
| 45 | Radium Springs | 1,661 | 79.7 |
| 46 | Black Rock | 1,108 | 79.8 |
| 47 | Cloudcroft | 1,275 | 80.5 |
| 48 | Eunice | 2,989 | 81.1 |
| 49 | Raton | 6,013 | 81.7 |
| 50 | Tularosa | 2,584 | 81.8 |
| 51 | Dexter | 1,144 | 81.9 |
| 52 | Portales | 12,023 | 82.0 |
| 53 | Roswell | 47,823 | 82.5 |
| 54 | Capitan | 1,262 | 83.0 |
| 55 | Chaparral | 16,642 | 83.8 |
| 56 | Santa Clara Pueblo | 1,002 | 84.3 |
| 57 | Rio Communities | 4,924 | 84.6 |
| 58 | Questa | 2,112 | 84.9 |
| 59 | Bloomfield | 7,391 | 85.5 |
| 60 | Alamogordo | 31,063 | 86.3 |
| 61 | Sunland Park | 17,085 | 86.6 |
| 62 | Gallup | 21,333 | 87.8 |
| 63 | Chimayo | 2,726 | 88.1 |
| 64 | Upper Fruitland | 1,496 | 88.5 |
| 65 | Elephant Butte | 1,586 | 88.5 |
| 66 | Clovis | 38,153 | 88.9 |
| 67 | Rock Springs | 1,166 | 89.4 |
| 68 | Española | 10,472 | 89.9 |
| 69 | El Cerro Mission | 5,101 | 90.0 |
| 70 | Angustura | 2,024 | 90.4 |
| 71 | Ruidoso | 7,701 | 90.8 |
| 72 | Taos Pueblo | 1,294 | 91.1 |
| 73 | Santa Ana Pueblo | 1,028 | 91.9 |
| 74 | McIntosh | 1,310 | 92.9 |
| 75 | Lee Acres | 4,463 | 93.0 |
| 76 | South Valley | 36,605 | 93.4 |
| 77 | Las Cruces | 112,612 | 93.6 |
| 78 | Jal | 2,069 | 93.8 |
| 79 | West Hammond | 2,519 | 94.5 |
| 80 | Nambe | 2,045 | 94.5 |
| 81 | Agua Fria | 2,842 | 94.6 |
| 82 | Las Maravillas | 1,776 | 95.3 |
| 83 | La Plata | 2,185 | 95.7 |
| 84 | Flora Vista | 2,215 | 96.4 |
| 85 | South River | 1,594 | 97.2 |
| 86 | Center Point | 2,366 | 97.3 |
| 87 | Jemez Pueblo | 2,273 | 97.4 |
| 88 | Holloman AFB | 4,052 | 97.5 |
| 89 | Boles Acres | 1,967 | 98.4 |
| 90 | Pojoaque | 2,274 | 99.0 |
| 91 | Farmington | 46,339 | 99.5 |
| 92 | Loving | 1,317 | 99.7 |
| 93 | Atoka | 1,038 | 101.1 |
| 94 | Lovington | 11,444 | 101.2 |
| 95 | Hobbs | 39,887 | 102.2 |
| 96 | Bosque Farms | 4,042 | 102.3 |
| 97 | Artesia | 12,555 | 102.4 |
| 98 | Taos | 6,468 | 102.4 |
| 99 | Bernalillo | 9,068 | 102.6 |
| 100 | Spencerville | 1,100 | 104.8 |
| 101 | Pecos | 1,145 | 105.2 |
| 102 | Santa Teresa | 5,973 | 105.8 |
| 103 | Algodones | 1,198 | 106.3 |
| 104 | Santo Domingo Pueblo | 2,162 | 106.7 |
| 105 | Rio Rancho Estates | 1,626 | 107.0 |
| 106 | Los Lunas | 17,932 | 107.0 |
| 107 | El Valle de Arroyo Seco | 1,602 | 107.2 |
| 108 | Thunder Mountain | 1,456 | 107.3 |
| 109 | San Felipe Pueblo | 1,420 | 108.2 |
| 110 | Albuquerque | 562,488 | 108.7 |
| 111 | Dixon | 1,551 | 109.2 |
| 112 | Carlsbad | 31,813 | 110.2 |
| 113 | North Valley | 11,474 | 110.7 |
| 114 | Los Chaves | 4,641 | 111.5 |
| 115 | Waterflow | 1,215 | 112.3 |
| 116 | La Mesilla | 2,531 | 112.7 |
| 117 | Cannon AFB | 2,876 | 113.4 |
| 118 | Peralta | 3,385 | 114.6 |
| 119 | Mesilla | 1,850 | 114.6 |
| 120 | Edgewood | 6,122 | 115.7 |
| 121 | El Rancho | 1,432 | 116.0 |
| 122 | Paradise Hills | 4,662 | 116.9 |
| 123 | High Rolls | 1,463 | 117.5 |
| 124 | White Sands | 1,577 | 119.8 |
| 125 | La Cienega | 3,780 | 120.7 |
| 126 | North Hobbs | 6,099 | 121.6 |
| 127 | Talpa | 1,126 | 123.3 |
| 128 | Los Ranchos de Albuquerque | 5,869 | 124.0 |
| 129 | San Ysidro | 2,179 | 124.6 |
| 130 | Tome | 1,525 | 126.6 |
| 131 | Santa Fe | 88,224 | 127.5 |
| 132 | Little Walnut Village | 1,520 | 129.3 |
| 133 | Ponderosa Pine | 1,091 | 130.7 |
| 134 | Rio Rancho | 106,533 | 130.8 |
| 135 | Angel Fire | 1,089 | 133.3 |
| 136 | Sandia Knolls | 1,436 | 134.1 |
| 137 | Barton | 1,601 | 138.1 |
| 138 | Tesuque | 1,087 | 138.3 |
| 139 | Arroyo Seco | 2,107 | 139.8 |
| 140 | El Cerro | 3,093 | 140.5 |
| 141 | Kirtland AFB | 3,421 | 141.7 |
| 142 | La Huerta | 1,673 | 150.9 |
| 143 | La Villita | 1,440 | 151.8 |
| 144 | Corrales | 8,557 | 164.4 |
| 145 | Eldorado at Santa Fe | 5,746 | 172.6 |
| 146 | Los Alamos | 13,471 | 174.9 |
| 147 | Picacho Hills | 1,995 | 184.2 |
| 148 | Ohkay Owingeh | 1,178 | 196.5 |
| 149 | Tres Arroyos | 1,870 | 201.5 |
| 150 | White Rock | 5,568 | 204.1 |
| 151 | Sandia Heights | 3,083 | 239.1 |
| 152 | Tano Road | 1,581 | 255.9 |
| 153 | Las Campanas | 1,792 | 297.9 |
Cities in New Mexico are ranked by col index. Only cities with populations above 1,000 are included. Data sourced from BLS / C2ER. Last updated 2026.