ZIP Codes in West Elizabeth, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
45
Total Population
381,413
Avg Median Income
-$44,384,240
Avg Home Value
-$29,483,696
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | 15,294 | $61,903 | $187,500 | $814 | 34.1 |
| 15018 | 899 | $36,750 | $79,300 | N/A | 0.8 |
| 15020 | 497 | $73,723 | $260,500 | N/A | 2.4 |
| 15025 | 16,659 | $82,917 | $234,600 | $1,097 | 16.6 |
| 15028 | 202 | $66,250 | $87,600 | N/A | 0.2 |
| 15033 | 4,592 | $43,232 | $58,200 | $842 | 2.4 |
| 15034 | 1,600 | $47,016 | $98,300 | $635 | 1.0 |
| 15035 | 2,063 | $64,103 | $80,000 | $741 | 0.4 |
| 15037 | 10,412 | $76,844 | $163,800 | $912 | 26.0 |
| 15038 | 268 | $32,278 | $92,300 | N/A | 0.3 |
| 15045 | 4,400 | $45,354 | $82,400 | $844 | 1.6 |
| 15047 | 108 | $42,708 | $122,900 | N/A | 0.2 |
| 15062 | 6,825 | $51,094 | $87,100 | $678 | 2.9 |
| 15063 | 10,479 | $65,274 | $149,000 | $862 | 27.4 |
| 15067 | 2,207 | $53,048 | $106,100 | $729 | 1.7 |
| 15072 | 55 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15083 | 1,061 | $67,337 | $147,700 | $768 | 3.8 |
| 15087 | 68 | $100,114 | $211,300 | N/A | 1.3 |
| 15088 | 400 | $62,778 | $76,600 | $806 | 0.2 |
| 15089 | 6,640 | $60,143 | $163,900 | $690 | 17.9 |
| 15102 | 30,589 | $106,851 | $260,700 | $1,220 | 10.6 |
| 15104 | 7,946 | $34,125 | $56,700 | $642 | 2.5 |
| 15110 | 5,186 | $41,208 | $57,500 | $725 | 1.8 |
| 15112 | 3,345 | $47,298 | $89,100 | $777 | 0.8 |
| 15120 | 17,999 | $55,205 | $118,900 | $835 | 4.7 |
| 15122 | 18,939 | $68,984 | $131,400 | $795 | 12.9 |
| 15123 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15129 | 10,553 | $90,833 | $236,900 | $1,341 | 7.8 |
| 15131 | 8,451 | $68,496 | $147,700 | $999 | 6.6 |
| 15132 | 19,083 | $32,170 | $71,300 | $791 | 5.6 |
| 15133 | 6,139 | $66,630 | $89,000 | $923 | 3.4 |
| 15135 | 4,977 | $80,798 | $198,000 | $1,113 | 5.0 |
| 15137 | 10,075 | $51,766 | $115,300 | $869 | 7.9 |
| 15207 | 10,751 | $56,466 | $133,400 | $1,041 | 4.5 |
| 15227 | 29,057 | $73,597 | $175,400 | $875 | 6.1 |
| 15234 | 14,330 | $75,766 | $199,700 | $1,004 | 3.1 |
| 15236 | 31,152 | $87,016 | $224,200 | $1,087 | 10.7 |
| 15332 | 8,206 | $68,610 | $192,600 | $915 | 26.7 |
| 15366 | 551 | N/A | $227,300 | N/A | 0.4 |
| 15367 | 9,920 | $142,107 | $556,100 | $1,068 | 10.2 |
| 15637 | 1,889 | $69,722 | $257,000 | $1,149 | 4.8 |
| 15640 | 360 | $80,729 | $88,900 | N/A | 0.4 |
| 15642 | 46,727 | $92,975 | $236,000 | $960 | 46.0 |
| 15660 | 125 | $37,788 | $118,100 | N/A | 0.3 |
| 15678 | 332 | $47,212 | $96,700 | N/A | 1.3 |
West Elizabeth, PA has 45 ZIP codes with a combined population of 381,413. The average median household income across all ZIP codes is -$44,384,240. The average median home value is -$29,483,696. The average median monthly rent is -$177,777,121.