ZIP Codes in Pleasant Hills, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
61
Total Population
682,865
Avg Median Income
-$43,651,095
Avg Home Value
-$43,526,227
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 17,602 | $83,611 | $238,600 | $1,099 | 12.2 |
| 15018 | 899 | $36,750 | $79,300 | N/A | 0.8 |
| 15020 | 497 | $73,723 | $260,500 | N/A | 2.4 |
| 15025 | 16,659 | $82,917 | $234,600 | $1,097 | 16.6 |
| 15028 | 202 | $66,250 | $87,600 | N/A | 0.2 |
| 15034 | 1,600 | $47,016 | $98,300 | $635 | 1.0 |
| 15035 | 2,063 | $64,103 | $80,000 | $741 | 0.4 |
| 15037 | 10,412 | $76,844 | $163,800 | $912 | 26.0 |
| 15038 | 268 | $32,278 | $92,300 | N/A | 0.3 |
| 15045 | 4,400 | $45,354 | $82,400 | $844 | 1.6 |
| 15047 | 108 | $42,708 | $122,900 | N/A | 0.2 |
| 15055 | 1,205 | $68,934 | $229,700 | $1,292 | 0.7 |
| 15063 | 10,479 | $65,274 | $149,000 | $862 | 27.4 |
| 15067 | 2,207 | $53,048 | $106,100 | $729 | 1.7 |
| 15088 | 400 | $62,778 | $76,600 | $806 | 0.2 |
| 15102 | 30,589 | $106,851 | $260,700 | $1,220 | 10.6 |
| 15104 | 7,946 | $34,125 | $56,700 | $642 | 2.5 |
| 15106 | 19,165 | $72,112 | $190,700 | $990 | 10.0 |
| 15110 | 5,186 | $41,208 | $57,500 | $725 | 1.8 |
| 15112 | 3,345 | $47,298 | $89,100 | $777 | 0.8 |
| 15120 | 17,999 | $55,205 | $118,900 | $835 | 4.7 |
| 15122 | 18,939 | $68,984 | $131,400 | $795 | 12.9 |
| 15123 | 2 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15129 | 10,553 | $90,833 | $236,900 | $1,341 | 7.8 |
| 15131 | 8,451 | $68,496 | $147,700 | $999 | 6.6 |
| 15132 | 19,083 | $32,170 | $71,300 | $791 | 5.6 |
| 15133 | 6,139 | $66,630 | $89,000 | $923 | 3.4 |
| 15135 | 4,977 | $80,798 | $198,000 | $1,113 | 5.0 |
| 15137 | 10,075 | $51,766 | $115,300 | $869 | 7.9 |
| 15142 | 1,620 | $104,592 | $601,300 | $1,757 | 2.3 |
| 15145 | 6,594 | $47,196 | $98,400 | $818 | 1.9 |
| 15148 | 2,287 | $38,733 | $61,700 | $799 | 1.1 |
| 15203 | 10,713 | $71,299 | $251,900 | $1,458 | 1.5 |
| 15207 | 10,751 | $56,466 | $133,400 | $1,041 | 4.5 |
| 15208 | 9,500 | $59,267 | $273,200 | $1,020 | 1.5 |
| 15210 | 25,017 | $50,845 | $91,800 | $994 | 4.7 |
| 15211 | 10,733 | $75,522 | $207,200 | $1,355 | 1.6 |
| 15212 | 27,600 | $61,712 | $167,200 | $1,114 | 5.8 |
| 15213 | 29,839 | $31,330 | $247,500 | $1,243 | 2.4 |
| 15216 | 21,503 | $81,542 | $193,700 | $1,078 | 3.4 |
| 15217 | 26,200 | $91,695 | $431,600 | $1,412 | 3.9 |
| 15218 | 13,443 | $67,723 | $203,200 | $1,114 | 2.3 |
| 15219 | 11,010 | $32,403 | $193,100 | $894 | 2.2 |
| 15220 | 18,519 | $78,740 | $216,400 | $1,190 | 4.7 |
| 15221 | 29,513 | $55,241 | $157,100 | $954 | 6.2 |
| 15222 | 5,649 | $111,926 | $557,800 | $1,963 | 0.9 |
| 15224 | 10,516 | $65,974 | $240,600 | $1,191 | 1.5 |
| 15226 | 13,943 | $77,366 | $174,900 | $1,166 | 2.5 |
| 15227 | 29,057 | $73,597 | $175,400 | $875 | 6.1 |
| 15228 | 18,187 | $131,087 | $363,400 | $1,130 | 3.2 |
| 15232 | 11,370 | $66,139 | $522,000 | $1,388 | 0.8 |
| 15233 | 2,918 | $71,902 | $305,600 | $1,032 | 1.3 |
| 15234 | 14,330 | $75,766 | $199,700 | $1,004 | 3.1 |
| 15236 | 31,152 | $87,016 | $224,200 | $1,087 | 10.7 |
| 15241 | 21,941 | $144,583 | $390,200 | $1,713 | 10.2 |
| 15243 | 13,682 | $111,426 | $270,700 | $1,356 | 3.0 |
| 15260 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15282 | 5,702 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15290 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 15332 | 8,206 | $68,610 | $192,600 | $915 | 26.7 |
| 15367 | 9,920 | $142,107 | $556,100 | $1,068 | 10.2 |
Pleasant Hills, PA has 61 ZIP codes with a combined population of 682,865. The average median household income across all ZIP codes is -$43,651,095. The average median home value is -$43,526,227. The average median monthly rent is -$98,359,751.