ZIP Codes in North Wales, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
38
Total Population
641,715
Avg Median Income
-$34,963,022
Avg Home Value
-$69,771,770
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18901 | 28,477 | $115,425 | $544,200 | $1,890 | 21.0 |
| 18914 | 21,371 | $148,286 | $477,200 | $1,991 | 17.6 |
| 18915 | 1,791 | $141,645 | $504,000 | $1,674 | 1.2 |
| 18927 | 311 | $250,001 | N/A | N/A | 0.4 |
| 18932 | 584 | $110,028 | $466,000 | N/A | 1.3 |
| 18936 | 288 | $250,001 | $282,500 | N/A | 1.2 |
| 18962 | 450 | $91,464 | $345,700 | N/A | 0.1 |
| 18964 | 14,422 | $94,291 | $339,700 | $1,358 | 9.4 |
| 18969 | 15,229 | $103,818 | $365,700 | $1,358 | 16.4 |
| 18976 | 21,942 | $119,237 | $502,200 | $1,643 | 10.7 |
| 19001 | 17,601 | $105,271 | $343,000 | $1,355 | 3.2 |
| 19002 | 31,681 | $140,070 | $558,800 | $1,605 | 20.2 |
| 19025 | 7,417 | $183,586 | $606,000 | $2,894 | 3.2 |
| 19031 | 5,166 | $143,323 | $519,000 | $1,377 | 3.1 |
| 19034 | 7,084 | $164,531 | $611,400 | $1,523 | 7.1 |
| 19038 | 32,157 | $113,464 | $387,800 | $1,407 | 8.2 |
| 19040 | 21,866 | $109,207 | $367,700 | $1,657 | 6.0 |
| 19044 | 17,134 | $96,189 | $372,900 | $1,434 | 9.0 |
| 19075 | 7,779 | $117,356 | $415,400 | $1,204 | 1.9 |
| 19090 | 19,926 | $97,341 | $338,000 | $1,606 | 4.6 |
| 19401 | 43,099 | $68,646 | $225,700 | $1,392 | 6.2 |
| 19403 | 43,967 | $101,996 | $355,700 | $1,640 | 22.4 |
| 19405 | 5,167 | $78,777 | $314,700 | $1,483 | 1.0 |
| 19406 | 29,388 | $109,944 | $393,600 | $1,983 | 13.4 |
| 19422 | 20,068 | $153,344 | $572,600 | $2,151 | 12.3 |
| 19426 | 43,284 | $151,030 | $471,200 | $1,932 | 34.0 |
| 19428 | 20,225 | $116,566 | $445,900 | $1,900 | 7.3 |
| 19436 | 544 | $57,125 | N/A | $3,501 | 0.2 |
| 19437 | 625 | $210,134 | N/A | N/A | 1.2 |
| 19438 | 25,184 | $138,955 | $455,100 | $1,697 | 22.2 |
| 19440 | 19,650 | $101,654 | $413,100 | $1,391 | 11.3 |
| 19444 | 11,070 | $153,647 | $497,800 | $2,178 | 4.8 |
| 19446 | 61,608 | $103,875 | $415,400 | $1,738 | 22.6 |
| 19454 | 28,141 | $114,323 | $438,200 | $1,762 | 12.3 |
| 19462 | 16,215 | $133,942 | $452,400 | $1,771 | 8.3 |
| 19474 | 286 | N/A | $327,000 | N/A | 0.1 |
| 19477 | 85 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 19490 | 433 | $250,001 | $1,213,800 | N/A | 0.7 |
North Wales, PA has 38 ZIP codes with a combined population of 641,715. The average median household income across all ZIP codes is -$34,963,022. The average median home value is -$69,771,770. The average median monthly rent is -$140,349,496.