ZIP Codes in McKinley, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
73
Total Population
1,831,314
Avg Median Income
-$18,172,524
Avg Home Value
-$17,911,646
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08065 | 7,447 | $85,014 | $216,600 | $1,680 | 1.9 |
| 08075 | 30,550 | $94,576 | $288,200 | $1,427 | 9.9 |
| 08077 | 20,677 | $126,066 | $359,400 | $2,046 | 8.1 |
| 08102 | 8,090 | $30,895 | $79,500 | $1,057 | 1.0 |
| 08105 | 26,681 | $48,319 | $113,100 | $1,215 | 2.6 |
| 08109 | 24,004 | $84,332 | $227,200 | $1,142 | 4.8 |
| 08110 | 18,955 | $81,307 | $194,400 | $1,192 | 6.5 |
| 18966 | 35,994 | $119,741 | $466,900 | $1,840 | 16.3 |
| 18974 | 42,984 | $99,724 | $407,300 | $1,634 | 19.7 |
| 19001 | 17,601 | $105,271 | $343,000 | $1,355 | 3.2 |
| 19002 | 31,681 | $140,070 | $558,800 | $1,605 | 20.2 |
| 19004 | 10,439 | $143,781 | $616,000 | $1,791 | 2.7 |
| 19006 | 23,211 | $124,302 | $518,500 | $1,430 | 13.3 |
| 19009 | 1,153 | $142,188 | $667,600 | $1,516 | 1.3 |
| 19012 | 6,787 | $117,614 | $320,600 | $1,226 | 1.8 |
| 19020 | 57,079 | $80,158 | $344,400 | $1,549 | 17.3 |
| 19025 | 7,417 | $183,586 | $606,000 | $2,894 | 3.2 |
| 19027 | 20,412 | $105,190 | $348,700 | $1,439 | 3.9 |
| 19031 | 5,166 | $143,323 | $519,000 | $1,377 | 3.1 |
| 19034 | 7,084 | $164,531 | $611,400 | $1,523 | 7.1 |
| 19035 | 3,779 | $250,001 | $1,388,300 | $3,501 | 4.7 |
| 19038 | 32,157 | $113,464 | $387,800 | $1,407 | 8.2 |
| 19040 | 21,866 | $109,207 | $367,700 | $1,657 | 6.0 |
| 19044 | 17,134 | $96,189 | $372,900 | $1,434 | 9.0 |
| 19046 | 19,143 | $112,959 | $446,800 | $1,433 | 6.7 |
| 19053 | 28,000 | $102,241 | $382,300 | $1,401 | 10.5 |
| 19066 | 5,893 | $243,500 | $871,300 | $2,319 | 1.3 |
| 19072 | 10,352 | $175,833 | $776,500 | $1,956 | 3.2 |
| 19075 | 7,779 | $117,356 | $415,400 | $1,204 | 1.9 |
| 19090 | 19,926 | $97,341 | $338,000 | $1,606 | 4.6 |
| 19095 | 7,759 | $108,250 | $419,400 | $1,776 | 2.1 |
| 19102 | 5,946 | $114,844 | $412,200 | $2,249 | 0.2 |
| 19103 | 25,602 | $97,940 | $551,700 | $1,955 | 0.7 |
| 19104 | 54,454 | $39,526 | $268,200 | $1,329 | 3.1 |
| 19106 | 14,421 | $129,779 | $528,700 | $2,219 | 0.8 |
| 19107 | 15,478 | $70,382 | $452,500 | $1,691 | 0.5 |
| 19108 | 162 | $189,539 | $362,500 | N/A | 0.0 |
| 19109 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 19111 | 65,821 | $60,441 | $244,000 | $1,221 | 4.8 |
| 19114 | 31,071 | $76,076 | $276,400 | $1,369 | 5.6 |
| 19115 | 34,737 | $70,388 | $330,500 | $1,230 | 5.2 |
| 19116 | 33,421 | $67,558 | $321,400 | $1,214 | 5.2 |
| 19118 | 10,231 | $105,667 | $688,000 | $1,772 | 3.2 |
| 19119 | 28,566 | $81,609 | $326,600 | $1,291 | 3.4 |
| 19120 | 68,078 | $51,993 | $143,500 | $1,186 | 3.2 |
| 19121 | 40,324 | $36,208 | $250,100 | $1,082 | 2.4 |
| 19122 | 24,740 | $57,785 | $341,000 | $1,294 | 1.3 |
| 19123 | 19,327 | $95,872 | $544,700 | $1,687 | 1.3 |
| 19124 | 70,763 | $46,100 | $155,000 | $1,063 | 5.1 |
| 19125 | 25,331 | $110,842 | $373,600 | $1,743 | 1.4 |
| 19126 | 17,520 | $52,847 | $214,300 | $1,116 | 1.2 |
| 19127 | 5,797 | $99,792 | $298,900 | $1,765 | 0.6 |
| 19128 | 37,018 | $89,639 | $330,800 | $1,563 | 7.0 |
| 19129 | 11,812 | $77,225 | $297,400 | $1,471 | 2.0 |
| 19130 | 30,424 | $110,436 | $483,500 | $1,836 | 1.2 |
| 19131 | 44,799 | $46,057 | $163,900 | $1,312 | 5.3 |
| 19132 | 31,627 | $30,974 | $73,000 | $1,055 | 2.1 |
| 19133 | 25,694 | $31,756 | $85,100 | $919 | 1.3 |
| 19134 | 56,750 | $41,849 | $127,500 | $1,179 | 3.5 |
| 19135 | 34,234 | $51,817 | $182,900 | $1,197 | 2.3 |
| 19136 | 35,898 | $65,499 | $215,000 | $1,200 | 4.8 |
| 19137 | 7,933 | $64,401 | $212,700 | $1,205 | 2.4 |
| 19138 | 31,737 | $51,586 | $167,300 | $1,172 | 1.8 |
| 19140 | 54,196 | $33,149 | $101,100 | $1,085 | 3.1 |
| 19141 | 33,832 | $42,461 | $143,400 | $1,009 | 1.8 |
| 19144 | 48,542 | $45,727 | $224,600 | $1,110 | 3.6 |
| 19149 | 57,226 | $54,679 | $198,200 | $1,484 | 2.4 |
| 19150 | 23,582 | $61,257 | $225,400 | $1,282 | 1.5 |
| 19152 | 35,566 | $57,966 | $270,000 | $1,236 | 2.9 |
| 19154 | 34,084 | $93,479 | $274,400 | $1,396 | 6.4 |
| 19444 | 11,070 | $153,647 | $497,800 | $2,178 | 4.8 |
| 19462 | 16,215 | $133,942 | $452,400 | $1,771 | 8.3 |
| 19477 | 85 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
McKinley, PA has 73 ZIP codes with a combined population of 1,831,314. The average median household income across all ZIP codes is -$18,172,524. The average median home value is -$17,911,646. The average median monthly rent is -$27,395,811.