ZIP Codes in King of Prussia, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
38
Total Population
612,785
Avg Median Income
-$52,494,639
Avg Home Value
-$34,525,625
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19003 | 14,411 | $116,142 | $441,400 | $1,602 | 2.0 |
| 19004 | 10,439 | $143,781 | $616,000 | $1,791 | 2.7 |
| 19008 | 20,193 | $127,646 | $469,900 | $1,633 | 6.5 |
| 19010 | 22,004 | $143,986 | $788,700 | $1,890 | 8.4 |
| 19031 | 5,166 | $143,323 | $519,000 | $1,377 | 3.1 |
| 19034 | 7,084 | $164,531 | $611,400 | $1,523 | 7.1 |
| 19035 | 3,779 | $250,001 | $1,388,300 | $3,501 | 4.7 |
| 19041 | 6,088 | $147,531 | $908,600 | $2,250 | 3.3 |
| 19066 | 5,893 | $243,500 | $871,300 | $2,319 | 1.3 |
| 19072 | 10,352 | $175,833 | $776,500 | $1,956 | 3.2 |
| 19073 | 21,587 | $131,061 | $581,400 | $1,987 | 20.5 |
| 19083 | 37,220 | $120,233 | $424,100 | $1,386 | 5.6 |
| 19085 | 10,679 | $250,001 | $1,007,400 | N/A | 6.2 |
| 19087 | 33,770 | $165,451 | $693,200 | $2,130 | 15.6 |
| 19096 | 15,136 | $186,648 | $711,600 | $2,107 | 3.5 |
| 19118 | 10,231 | $105,667 | $688,000 | $1,772 | 3.2 |
| 19127 | 5,797 | $99,792 | $298,900 | $1,765 | 0.6 |
| 19128 | 37,018 | $89,639 | $330,800 | $1,563 | 7.0 |
| 19301 | 8,319 | $157,500 | $537,300 | $1,802 | 3.6 |
| 19312 | 11,901 | $199,107 | $805,400 | $1,678 | 9.6 |
| 19333 | 7,616 | $157,083 | $688,700 | $1,833 | 3.7 |
| 19355 | 28,650 | $162,917 | $662,200 | $1,960 | 38.3 |
| 19401 | 43,099 | $68,646 | $225,700 | $1,392 | 6.2 |
| 19403 | 43,967 | $101,996 | $355,700 | $1,640 | 22.4 |
| 19405 | 5,167 | $78,777 | $314,700 | $1,483 | 1.0 |
| 19406 | 29,388 | $109,944 | $393,600 | $1,983 | 13.4 |
| 19422 | 20,068 | $153,344 | $572,600 | $2,151 | 12.3 |
| 19426 | 43,284 | $151,030 | $471,200 | $1,932 | 34.0 |
| 19428 | 20,225 | $116,566 | $445,900 | $1,900 | 7.3 |
| 19437 | 625 | $210,134 | N/A | N/A | 1.2 |
| 19444 | 11,070 | $153,647 | $497,800 | $2,178 | 4.8 |
| 19453 | 1,421 | $73,826 | $255,600 | $1,761 | 0.7 |
| 19456 | 192 | N/A | $587,500 | N/A | 0.2 |
| 19460 | 43,927 | $120,472 | $426,000 | $1,622 | 34.5 |
| 19462 | 16,215 | $133,942 | $452,400 | $1,771 | 8.3 |
| 19474 | 286 | N/A | $327,000 | N/A | 0.1 |
| 19477 | 85 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 19490 | 433 | $250,001 | $1,213,800 | N/A | 0.7 |
King of Prussia, PA has 38 ZIP codes with a combined population of 612,785. The average median household income across all ZIP codes is -$52,494,639. The average median home value is -$34,525,625. The average median monthly rent is -$105,261,588.