ZIP Codes in Allport, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
16
Total Population
23,051
Avg Median Income
-$124,942,612
Avg Home Value
-$83,223,214
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16666 | 2,774 | $55,938 | $110,600 | $1,000 | 23.4 |
| 16821 | 187 | $101,700 | $115,800 | N/A | 1.4 |
| 16825 | 265 | $59,669 | $116,300 | N/A | 0.8 |
| 16834 | 711 | $115,241 | $229,700 | N/A | 18.1 |
| 16839 | 437 | $80,069 | $147,600 | N/A | 1.1 |
| 16840 | 247 | $54,805 | $77,700 | N/A | 0.3 |
| 16847 | 316 | N/A | $142,800 | N/A | 1.2 |
| 16849 | 101 | N/A | N/A | N/A | 3.9 |
| 16855 | 75 | N/A | $113,500 | N/A | 1.9 |
| 16858 | 3,953 | $57,292 | $165,900 | $692 | 54.2 |
| 16860 | 393 | $73,225 | N/A | N/A | 5.1 |
| 16866 | 8,924 | $48,580 | $136,900 | $681 | 157.1 |
| 16876 | 235 | $68,333 | $85,000 | $950 | 1.1 |
| 16878 | 1,784 | $65,000 | $120,800 | $983 | 28.7 |
| 16879 | 300 | $78,036 | $93,800 | N/A | 1.7 |
| 16881 | 2,349 | $60,313 | $105,500 | $870 | 28.5 |
Allport, PA has 16 ZIP codes with a combined population of 23,051. The average median household income across all ZIP codes is -$124,942,612. The average median home value is -$83,223,214. The average median monthly rent is -$416,666,343.