ZIP Codes in Allison Park, PA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
43
Total Population
498,767
Avg Median Income
-$92,951,929
Avg Home Value
-$92,791,937
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15006 | 116 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 15007 | 476 | N/A | N/A | N/A | 0.4 |
| 15015 | 1,302 | $160,556 | $481,800 | N/A | 0.9 |
| 15024 | 9,192 | $85,625 | $217,000 | $1,078 | 17.6 |
| 15030 | 1,044 | $56,250 | $78,700 | $894 | 1.5 |
| 15044 | 27,844 | $132,743 | $372,700 | $1,196 | 39.0 |
| 15049 | 919 | $58,417 | $128,900 | $1,046 | 0.6 |
| 15051 | 446 | $65,179 | $158,300 | $1,117 | 0.5 |
| 15075 | 29 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 15076 | 859 | $67,829 | $136,900 | $696 | 1.3 |
| 15084 | 9,884 | $61,660 | $111,500 | $741 | 28.9 |
| 15090 | 25,110 | $155,879 | $455,800 | $1,778 | 21.9 |
| 15101 | 25,841 | $110,496 | $315,500 | $1,211 | 21.5 |
| 15116 | 14,294 | $90,316 | $251,100 | $1,064 | 7.7 |
| 15139 | 6,712 | $89,055 | $317,700 | $1,125 | 1.9 |
| 15143 | 21,949 | $125,339 | $434,900 | $1,356 | 36.9 |
| 15144 | 3,939 | $58,925 | $140,100 | $906 | 2.1 |
| 15147 | 16,605 | $64,532 | $135,800 | $1,010 | 10.0 |
| 15201 | 13,275 | $86,049 | $257,300 | $1,538 | 1.9 |
| 15202 | 19,642 | $65,845 | $197,900 | $955 | 4.5 |
| 15204 | 7,809 | $54,317 | $109,800 | $1,035 | 1.9 |
| 15206 | 29,176 | $69,906 | $288,300 | $1,284 | 4.8 |
| 15208 | 9,500 | $59,267 | $273,200 | $1,020 | 1.5 |
| 15209 | 11,769 | $80,221 | $218,300 | $1,042 | 4.8 |
| 15212 | 27,600 | $61,712 | $167,200 | $1,114 | 5.8 |
| 15213 | 29,839 | $31,330 | $247,500 | $1,243 | 2.4 |
| 15214 | 14,751 | $59,979 | $173,500 | $1,054 | 4.6 |
| 15215 | 12,234 | $89,625 | $303,400 | $1,089 | 6.2 |
| 15219 | 11,010 | $32,403 | $193,100 | $894 | 2.2 |
| 15222 | 5,649 | $111,926 | $557,800 | $1,963 | 0.9 |
| 15223 | 6,656 | $58,843 | $154,800 | $1,000 | 1.9 |
| 15224 | 10,516 | $65,974 | $240,600 | $1,191 | 1.5 |
| 15225 | 1,031 | $59,620 | $165,800 | $913 | 1.5 |
| 15229 | 15,251 | $81,600 | $232,200 | $1,120 | 4.0 |
| 15232 | 11,370 | $66,139 | $522,000 | $1,388 | 0.8 |
| 15233 | 2,918 | $71,902 | $305,600 | $1,032 | 1.3 |
| 15237 | 44,161 | $108,538 | $306,900 | $1,327 | 24.1 |
| 15238 | 13,000 | $124,904 | $452,300 | $1,189 | 15.8 |
| 15260 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15282 | 5,702 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 15290 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 16046 | 19,577 | $143,987 | $481,400 | $1,713 | 22.8 |
| 16059 | 9,770 | $100,169 | $361,100 | N/A | 26.2 |
Allison Park, PA has 43 ZIP codes with a combined population of 498,767. The average median household income across all ZIP codes is -$92,951,929. The average median home value is -$92,791,937. The average median monthly rent is -$124,030,070.