Utilities & Infrastructure in Massillon, OH
Water systems, internet access, and utility services
Internet & Broadband Access
Source: Census ACSBroadband Access
89.0%
of households
Cable / Fiber / DSL
72.1%
of households
No Internet
7.8%
of households
Total Households
13,882
Internet Subscription Types
Device Ownership
Source: Census ACSHas Computer
94.1%
of households
Smartphone
87.7%
of households
Desktop / Laptop
68.5%
of households
Tablet
52.8%
of households
Percentage of households with each device type. Data from the U.S. Census Bureau ACS (2023 5-year estimates, tables B28001 & B28002).
Water Systems
Source: EPA SDWISWater Systems
17
Population Served
106,702
Violations (5yr)
1
| System Name | Type | Source | Pop. Served | Violations |
|---|---|---|---|---|
| AQUA OHIO - MASSILLON PWS | Community | Ground water | 95,636 | 0 |
| AQUA OHIO - MOHAWK PWS | Community | Ground water | 2,376 | 0 |
| AQUA OHIO - MIDVALE | Community | Ground water | 2,147 | 1 |
| AQUA OHIO - BEECHCREST | Community | Purchased ground water | 1,496 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #01 | Community | Ground water | 813 | 0 |
| AQUA OHIO - AURORA E | Community | Purchased ground water | 766 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #07 | Community | Ground water | 766 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #02 | Community | Ground water | 588 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #03 | Community | Ground water | 525 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #06 | Community | Ground water | 412 | 0 |
| AQUA OHIO - FIRESTONE TRACE | Community | Ground water | 336 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #11 | Community | Ground water | 280 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #08 | Community | Ground water | 170 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #04 | Community | Ground water | 142 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #05 | Community | Ground water | 123 | 0 |
| AQUA OHIO - SOUTHWOOD | Community | Ground water | 81 | 0 |
| AQUA OHIO - MANSFIELD SYSTEM #10 | Community | Ground water | 45 | 0 |
89.0% of households in Massillon have broadband internet access. 72.1% have cable, fiber, or DSL service. 14.6% rely solely on cellular data without a wired connection. 7.8% of households have no internet access. 16.5% use only a smartphone without a desktop or laptop. The area is served by 17 water systems, providing water to 106,702 people. A total of 1 water quality violation has been recorded over the past 5 years.