Natural Disasters in Hoopers Creek, NC
Hazard risk, disaster history, and FEMA data
Natural Hazard Risk
Source: FEMA National Risk IndexRisk Score
83.8
Relatively Moderate
Expected Annual Loss
80.1
Score (0-100)
Social Vulnerability
69.3
Score (0-100)
Community Resilience
40.1
Score (0-100)
Top Hazard Risks
| Hazard | Risk Score |
|---|---|
| Ice Storm | 95.6 |
| Cold Wave | 95.5 |
| Landslide | 95.3 |
| Strong Wind | 91.3 |
| Lightning | 90.9 |
| Hail | 87.1 |
| Earthquake | 84.6 |
| Tornado | 80.6 |
| Drought | 80.5 |
| Hurricane | 70.4 |
| Wildfire | 45.3 |
| Winter Weather | 41.0 |
| Heat Wave | 2.5 |
Scores range from 0 (lowest risk) to 100 (highest risk) relative to all U.S. communities. Data from FEMA National Risk Index.
Disaster Declarations
Source: FEMA OpenFEMATotal Declarations
17
Most Recent
Winter Storm
Jan 2026
Most Common Type
Hurricane
8 declarations
| Date | Type | Declaration |
|---|---|---|
| Jan 24, 2026 | Winter Storm | SEVERE WINTER STORM |
| Sep 28, 2024 | Tropical Storm | TROPICAL STORM HELENE |
| Oct 1, 2022 | Hurricane | HURRICANE IAN |
| Aug 2, 2020 | Hurricane | HURRICANE ISAIAS |
| Mar 25, 2020 | Biological | COVID-19 PANDEMIC |
| Mar 13, 2020 | Biological | COVID-19 |
| Sep 3, 2019 | Hurricane | HURRICANE DORIAN |
| Sep 10, 2018 | Hurricane | HURRICANE FLORENCE |
| Nov 11, 2016 | Fire | PARTY ROCK FIRE |
| Sep 5, 2005 | Hurricane | HURRICANE KATRINA EVACUATION |
| Sep 18, 2004 | Hurricane | HURRICANE IVAN |
| Sep 10, 2004 | Hurricane | TROPICAL STORM FRANCES |
| Sep 6, 1996 | Hurricane | HURRICANE FRAN |
| Feb 23, 1996 | Snowstorm | WINTER STORM |
| Jan 13, 1996 | Snowstorm | BLIZZARD OF 96 |
| Mar 17, 1993 | Snowstorm | SEVERE SNOWFALL & WINTER STORM |
| Nov 9, 1977 | Flood | SEVERE STORMS & FLOODING |
Flood Insurance (NFIP)
Source: FEMA NFIPTotal Claims
440
Total Claims Paid
$29,036,302
Avg Claim Payout
$65,992
County-level NFIP data from FEMA National Flood Insurance Program.
Disaster Recovery Spending
Source: FEMA Public AssistanceTotal Federal Spending
$51,886,275
Disasters with PA
4
Total Projects
184
| Disaster | Type | Projects | Federal $ |
|---|---|---|---|
| DR-4827 | Tropical Storm | 67 | $41,909,587 |
| DR-4487 | Biological | 42 | $9,374,363 |
| DR-1553 | Hurricane | 61 | $548,345 |
| DR-1546 | Hurricane | 14 | $53,981 |
Hoopers Creek has a relatively moderate overall natural hazard risk rating according to FEMA's National Risk Index. The top hazard risks are ice storm, cold wave, landslide. The area has had 17 federal disaster declarations. The most common disaster type is hurricane (8 declarations). 440 flood insurance claims have been filed in the area. FEMA has obligated $51,886,275 in public assistance recovery funding.