ZIP Codes in South River, NJ
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
35
Total Population
884,048
Avg Median Income
$115,528
Avg Home Value
$439,497
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07077 | 3,196 | $106,926 | $414,900 | $1,382 | 1.5 |
| 07080 | 24,215 | $126,161 | $444,100 | $1,928 | 8.2 |
| 07095 | 20,086 | $99,718 | $361,200 | $2,077 | 4.6 |
| 07721 | 4,445 | $128,110 | $387,500 | $1,945 | 0.9 |
| 07735 | 19,203 | $98,760 | $384,700 | $1,520 | 4.9 |
| 07747 | 32,246 | $124,896 | $464,100 | $1,840 | 12.8 |
| 07751 | 21,431 | $172,576 | $663,100 | $2,636 | 16.6 |
| 08810 | 8,241 | $141,308 | $471,700 | $1,969 | 5.5 |
| 08816 | 48,965 | $141,731 | $502,600 | $2,079 | 20.2 |
| 08817 | 47,924 | $109,734 | $411,100 | $1,946 | 10.6 |
| 08820 | 39,392 | $168,453 | $597,700 | $1,925 | 10.4 |
| 08823 | 8,873 | $109,182 | $279,400 | $2,242 | 3.5 |
| 08824 | 13,866 | $180,888 | $602,500 | $1,963 | 4.3 |
| 08828 | 2,317 | $104,143 | $321,400 | $2,081 | 0.8 |
| 08830 | 19,151 | $112,615 | $394,200 | $2,051 | 3.2 |
| 08831 | 54,608 | $108,741 | $489,700 | $1,872 | 51.3 |
| 08832 | 2,793 | $65,948 | $328,100 | $1,643 | 2.2 |
| 08837 | 19,954 | $107,948 | $432,500 | $1,778 | 9.1 |
| 08840 | 17,934 | $150,938 | $517,700 | $1,994 | 3.2 |
| 08850 | 8,442 | $127,331 | $436,600 | $1,520 | 2.3 |
| 08852 | 17,333 | $121,771 | $489,100 | $1,897 | 13.3 |
| 08854 | 60,405 | $126,331 | $423,900 | $1,929 | 18.9 |
| 08857 | 40,409 | $101,192 | $459,400 | $1,462 | 24.1 |
| 08859 | 24,284 | $96,593 | $407,100 | $1,625 | 4.8 |
| 08861 | 58,264 | $60,464 | $340,900 | $1,623 | 5.1 |
| 08863 | 13,052 | $116,250 | $414,100 | $1,976 | 1.7 |
| 08872 | 20,040 | $97,204 | $404,300 | $1,594 | 9.5 |
| 08873 | 55,862 | $117,866 | $438,600 | $1,942 | 32.1 |
| 08879 | 23,263 | $98,000 | $377,700 | $1,633 | 7.1 |
| 08882 | 16,007 | $101,853 | $382,500 | $1,599 | 2.8 |
| 08884 | 8,133 | $101,125 | $358,100 | $1,097 | 2.3 |
| 08901 | 56,766 | $60,248 | $316,800 | $1,790 | 6.3 |
| 08902 | 43,146 | $117,671 | $402,400 | $2,055 | 13.2 |
| 08904 | 14,981 | $101,991 | $463,600 | $1,881 | 1.8 |
| 10307 | 14,821 | $138,807 | $799,100 | $1,618 | 1.6 |
South River, NJ has 35 ZIP codes with a combined population of 884,048. The average median household income across all ZIP codes is $115,528. The average median home value is $439,497. The average median monthly rent is $1,832.