ZIP Codes in Preakness, NJ
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
68
Total Population
1,173,084
Avg Median Income
$128,655
Avg Home Value
-$9,260,310
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07003 | 52,921 | $98,805 | $447,600 | $1,775 | 5.3 |
| 07004 | 7,712 | $113,750 | $651,800 | $2,576 | 10.1 |
| 07005 | 15,240 | $126,411 | $565,900 | $1,779 | 18.3 |
| 07006 | 26,417 | $148,645 | $667,300 | $1,973 | 9.3 |
| 07009 | 13,317 | $153,654 | $600,800 | $1,693 | 4.3 |
| 07011 | 38,817 | $73,589 | $403,200 | $1,613 | 3.1 |
| 07012 | 15,153 | $100,341 | $459,300 | $1,695 | 2.2 |
| 07013 | 29,419 | $119,291 | $462,700 | $1,696 | 4.4 |
| 07014 | 4,867 | $138,222 | $413,400 | $1,912 | 1.4 |
| 07021 | 2,320 | $250,001 | $976,300 | $3,501 | 1.4 |
| 07026 | 32,502 | $75,701 | $454,300 | $1,612 | 2.1 |
| 07028 | 8,002 | $246,500 | $725,600 | $2,395 | 1.3 |
| 07034 | 10,406 | $101,500 | $402,500 | $1,426 | 1.3 |
| 07035 | 11,085 | $117,929 | $422,700 | $1,824 | 6.7 |
| 07042 | 27,173 | $127,083 | $733,100 | $2,017 | 3.8 |
| 07043 | 13,502 | $250,001 | $948,300 | $2,287 | 2.5 |
| 07044 | 14,441 | $159,044 | $595,000 | $2,125 | 2.8 |
| 07045 | 10,206 | $179,279 | $647,200 | $3,501 | 6.6 |
| 07055 | 69,651 | $56,780 | $406,500 | $1,392 | 3.1 |
| 07057 | 11,825 | $82,422 | $493,700 | $1,568 | 1.0 |
| 07058 | 5,933 | $147,207 | $686,300 | $2,360 | 3.0 |
| 07068 | 6,211 | $160,644 | $640,600 | $3,293 | 3.6 |
| 07075 | 10,094 | $131,412 | $532,900 | $1,886 | 1.1 |
| 07082 | 5,688 | $194,464 | $686,800 | $2,726 | 6.1 |
| 07110 | 29,746 | $115,215 | $489,900 | $1,698 | 3.4 |
| 07401 | 6,820 | $156,992 | $764,600 | $2,648 | 3.1 |
| 07403 | 7,644 | $126,825 | $396,600 | $1,773 | 6.1 |
| 07405 | 17,859 | $127,500 | $552,500 | $1,526 | 19.8 |
| 07407 | 21,287 | $100,852 | $456,000 | $2,025 | 2.6 |
| 07410 | 35,153 | $147,952 | $532,700 | $1,908 | 5.1 |
| 07417 | 11,035 | $231,184 | $1,218,500 | $3,328 | 9.4 |
| 07420 | 5,235 | $106,915 | $344,700 | $1,788 | 2.4 |
| 07423 | 4,230 | $250,001 | $1,032,800 | $2,375 | 1.7 |
| 07424 | 27,475 | $104,122 | $477,300 | $1,771 | 5.7 |
| 07432 | 6,996 | $140,063 | $586,200 | $1,837 | 1.6 |
| 07436 | 12,676 | $162,763 | $566,900 | $1,466 | 8.5 |
| 07440 | 4,810 | $147,976 | $514,600 | $981 | 1.6 |
| 07442 | 11,010 | $119,038 | $411,100 | $1,822 | 2.9 |
| 07444 | 10,766 | $113,661 | $488,200 | $3,297 | 5.2 |
| 07446 | 14,722 | $164,767 | $665,700 | $2,009 | 5.5 |
| 07450 | 26,076 | $217,250 | $882,700 | $2,340 | 5.8 |
| 07452 | 12,082 | $210,369 | $817,300 | $1,938 | 2.7 |
| 07457 | 4,084 | $96,667 | $384,500 | $2,351 | 2.0 |
| 07463 | 10,090 | $155,526 | $576,200 | $3,189 | 2.0 |
| 07465 | 5,969 | $113,673 | $381,900 | $2,008 | 8.4 |
| 07470 | 54,131 | $151,561 | $596,700 | $2,126 | 23.9 |
| 07481 | 16,866 | $196,632 | $908,900 | $2,092 | 6.6 |
| 07501 | 35,321 | $40,699 | $304,400 | $1,442 | 1.8 |
| 07502 | 17,488 | $68,649 | $347,200 | $1,492 | 0.9 |
| 07503 | 19,567 | $60,295 | $314,900 | $1,605 | 1.6 |
| 07504 | 13,485 | $67,269 | $369,600 | $1,426 | 0.8 |
| 07505 | 4,617 | $33,311 | N/A | $1,113 | 0.2 |
| 07506 | 19,472 | $118,093 | $499,200 | $1,828 | 3.3 |
| 07508 | 23,611 | $94,611 | $444,600 | $1,749 | 5.0 |
| 07512 | 10,919 | $114,177 | $507,700 | $1,703 | 4.0 |
| 07513 | 10,961 | $64,320 | $387,400 | $1,606 | 0.6 |
| 07514 | 18,912 | $65,492 | $314,400 | $1,472 | 0.9 |
| 07522 | 22,599 | $48,002 | $264,000 | $1,458 | 0.9 |
| 07524 | 14,676 | $50,033 | $360,200 | $1,386 | 0.8 |
| 07601 | 45,768 | $82,212 | $370,300 | $1,794 | 4.2 |
| 07604 | 12,067 | $118,670 | $508,500 | $1,605 | 1.5 |
| 07607 | 10,042 | $119,306 | $495,700 | $1,932 | 1.3 |
| 07644 | 25,946 | $84,570 | $449,200 | $1,675 | 2.3 |
| 07652 | 26,500 | $139,707 | $736,000 | $2,845 | 10.4 |
| 07661 | 12,024 | $155,827 | $637,500 | $1,811 | 1.8 |
| 07662 | 5,820 | $118,259 | $470,200 | $1,666 | 1.0 |
| 07663 | 14,349 | $125,935 | $473,700 | $2,018 | 2.7 |
| 07676 | 9,276 | $168,922 | $640,600 | $2,230 | 3.0 |
Preakness, NJ has 68 ZIP codes with a combined population of 1,173,084. The average median household income across all ZIP codes is $128,655. The average median home value is -$9,260,310. The average median monthly rent is $1,982.