ZIP Codes in Florham Park, NJ
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
54
Total Population
900,094
Avg Median Income
-$36,893,990
Avg Home Value
-$36,398,685
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07004 | 7,712 | $113,750 | $651,800 | $2,576 | 10.1 |
| 07006 | 26,417 | $148,645 | $667,300 | $1,973 | 9.3 |
| 07016 | 23,841 | $148,629 | $635,800 | $2,116 | 4.8 |
| 07017 | 40,809 | $61,552 | $316,700 | $1,346 | 2.3 |
| 07018 | 28,261 | $59,039 | $314,100 | $1,410 | 1.7 |
| 07021 | 2,320 | $250,001 | $976,300 | $3,501 | 1.4 |
| 07023 | 7,714 | $176,667 | $610,600 | $2,368 | 1.3 |
| 07027 | 4,688 | $100,948 | $509,800 | $1,603 | 0.7 |
| 07033 | 8,339 | $126,295 | $521,100 | $2,119 | 2.1 |
| 07034 | 10,406 | $101,500 | $402,500 | $1,426 | 1.3 |
| 07039 | 31,128 | $218,416 | $746,100 | $2,953 | 13.8 |
| 07040 | 25,406 | $167,428 | $684,600 | $2,184 | 3.9 |
| 07041 | 7,610 | $220,923 | $935,900 | $1,969 | 1.3 |
| 07042 | 27,173 | $127,083 | $733,100 | $2,017 | 3.8 |
| 07044 | 14,441 | $159,044 | $595,000 | $2,125 | 2.8 |
| 07045 | 10,206 | $179,279 | $647,200 | $3,501 | 6.6 |
| 07046 | 4,535 | $250,001 | $915,100 | $2,941 | 2.7 |
| 07050 | 33,856 | $53,109 | $336,200 | $1,427 | 2.2 |
| 07052 | 48,323 | $131,456 | $527,200 | $1,791 | 12.0 |
| 07054 | 30,139 | $107,955 | $569,000 | $1,725 | 13.8 |
| 07058 | 5,933 | $147,207 | $686,300 | $2,360 | 3.0 |
| 07068 | 6,211 | $160,644 | $640,600 | $3,293 | 3.6 |
| 07069 | 6,545 | $166,693 | $838,000 | $2,571 | 6.3 |
| 07076 | 24,667 | $173,564 | $696,900 | $1,816 | 9.0 |
| 07078 | 14,183 | $250,001 | $1,627,300 | $3,363 | 8.0 |
| 07079 | 18,369 | $184,769 | $808,100 | $2,067 | 2.9 |
| 07081 | 16,984 | $146,059 | $590,600 | $2,135 | 5.2 |
| 07083 | 57,036 | $118,106 | $425,600 | $1,938 | 8.7 |
| 07088 | 3,083 | $92,041 | $343,700 | $2,046 | 0.3 |
| 07090 | 30,760 | $212,700 | $930,500 | $2,211 | 6.7 |
| 07092 | 6,967 | $210,100 | $755,600 | $3,501 | 4.0 |
| 07106 | 35,999 | $48,105 | $321,400 | $1,221 | 1.4 |
| 07111 | 60,334 | $59,232 | $291,500 | $1,324 | 2.9 |
| 07834 | 18,203 | $162,644 | $552,300 | $1,707 | 11.6 |
| 07878 | 712 | $113,875 | $436,000 | N/A | 0.1 |
| 07901 | 24,502 | $177,986 | $958,700 | $2,209 | 6.3 |
| 07922 | 11,971 | $179,006 | $697,000 | $1,986 | 5.6 |
| 07926 | 72 | N/A | N/A | N/A | 0.3 |
| 07927 | 4,754 | $166,077 | $610,100 | $2,802 | 2.1 |
| 07928 | 19,667 | $236,000 | $965,800 | $2,441 | 9.3 |
| 07932 | 11,498 | $147,009 | $719,400 | $3,009 | 6.7 |
| 07933 | 2,920 | $162,538 | $638,000 | N/A | 5.3 |
| 07935 | 597 | $104,519 | $690,300 | $2,870 | 2.6 |
| 07936 | 11,106 | $144,792 | $668,500 | $2,745 | 7.9 |
| 07940 | 17,675 | $168,520 | $883,200 | $2,248 | 4.9 |
| 07946 | 3,098 | $213,393 | $754,600 | $3,501 | 4.1 |
| 07950 | 21,576 | $148,469 | $571,300 | $2,549 | 9.1 |
| 07960 | 46,178 | $149,462 | $701,100 | $2,173 | 34.6 |
| 07961 | 342 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 07970 | 262 | N/A | N/A | N/A | 0.3 |
| 07974 | 12,737 | $168,860 | $726,000 | $2,042 | 4.0 |
| 07976 | 330 | $110,985 | $1,375,000 | N/A | 3.5 |
| 07980 | 2,591 | $146,133 | $660,900 | $1,662 | 2.4 |
| 07981 | 8,908 | $153,329 | $611,300 | $2,619 | 6.0 |
Florham Park, NJ has 54 ZIP codes with a combined population of 900,094. The average median household income across all ZIP codes is -$36,893,990. The average median home value is -$36,398,685. The average median monthly rent is -$74,072,047.