Natural Disasters in Albion, NE
Hazard risk, disaster history, and FEMA data
Natural Hazard Risk
Source: FEMA National Risk IndexRisk Score
43.4
Relatively Low
Expected Annual Loss
44.9
Score (0-100)
Social Vulnerability
50.1
Score (0-100)
Community Resilience
87.4
Score (0-100)
Top Hazard Risks
| Hazard | Risk Score |
|---|---|
| Hail | 97.3 |
| Drought | 90.4 |
| Strong Wind | 69.0 |
| Winter Weather | 63.4 |
| Ice Storm | 62.9 |
| Cold Wave | 53.1 |
| Tornado | 52.0 |
| Wildfire | 43.1 |
| Lightning | 24.6 |
| Heat Wave | 21.2 |
| Landslide | 16.6 |
| Earthquake | 12.9 |
Scores range from 0 (lowest risk) to 100 (highest risk) relative to all U.S. communities. Data from FEMA National Risk Index.
Disaster Declarations
Source: FEMA OpenFEMATotal Declarations
20
Most Recent
Winter Storm
May 2025
Most Common Type
Severe Storm
8 declarations
| Date | Type | Declaration |
|---|---|---|
| May 21, 2025 | Winter Storm | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS |
| May 3, 2024 | Tornado | SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, AND TORNADOES |
| Jul 27, 2022 | Severe Storm | SEVERE STORMS AND STRAIGHT-LINE WINDS |
| Apr 4, 2020 | Biological | COVID-19 PANDEMIC |
| Mar 13, 2020 | Biological | COVID-19 |
| Mar 21, 2019 | Flood | SEVERE WINTER STORM, STRAIGHT-LINE WINDS, AND FLOODING |
| Jun 29, 2018 | Snowstorm | SEVERE WINTER STORM AND STRAIGHT-LINE WINDS |
| Jul 15, 2010 | Severe Storm | SEVERE STORMS AND FLOODING |
| Apr 21, 2010 | Flood | SEVERE STORMS, ICE JAMS, AND FLOODING |
| Feb 25, 2010 | Severe Storm | SEVERE WINTER STORMS AND SNOWSTORM |
| Jun 20, 2008 | Severe Storm | SEVERE STORMS, TORNADOES, AND FLOODING |
| Jan 7, 2007 | Severe Storm | SEVERE WINTER STORMS |
| Jan 26, 2006 | Severe Storm | SEVERE WINTER STORM |
| Sep 13, 2005 | Hurricane | HURRICANE KATRINA EVACUEES |
| May 25, 2004 | Severe Storm | SEVERE STORMS, TORNADOES AND FLOODING |
| Jul 19, 1993 | Flood | SEVERE STORMS AND FLOODING |
| Jul 4, 1990 | Severe Storm | SEVERE STORMS, TORNADOES & FLOODING |
| Feb 23, 1971 | Flood | FLOODS |
| Jul 18, 1967 | Flood | SEVERE STORMS & FLOODING |
| Aug 31, 1966 | Flood | HEAVY RAINS & FLOODING |
Flood Insurance (NFIP)
Source: FEMA NFIPTotal Claims
15
Total Claims Paid
$134,804
Avg Claim Payout
$8,987
County-level NFIP data from FEMA National Flood Insurance Program.
Disaster Recovery Spending
Source: FEMA Public AssistanceTotal Federal Spending
$1,245,484
Disasters with PA
2
Total Projects
17
| Disaster | Type | Projects | Federal $ |
|---|---|---|---|
| DR-4420 | Severe Storm(s) | 15 | $1,236,139 |
| DR-4521 | Biological | 2 | $9,344 |
Albion has a relatively low overall natural hazard risk rating according to FEMA's National Risk Index. The top hazard risks are hail, drought, strong wind. The area has had 20 federal disaster declarations. The most common disaster type is severe storm (8 declarations). 15 flood insurance claims have been filed in the area. FEMA has obligated $1,245,484 in public assistance recovery funding.