ZIP Codes in Garden City, MI
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
30
Total Population
950,995
Avg Median Income
-$22,157,486
Avg Home Value
-$22,051,012
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48033 | 16,900 | $55,599 | $195,100 | $1,242 | 9.1 |
| 48101 | 28,128 | $80,045 | $174,500 | $1,181 | 7.0 |
| 48120 | 8,771 | $66,667 | $236,800 | $1,407 | 4.7 |
| 48122 | 12,605 | $41,356 | $113,100 | $1,116 | 2.7 |
| 48124 | 34,156 | $78,353 | $192,100 | $1,280 | 8.8 |
| 48125 | 22,156 | $59,534 | $119,300 | $1,298 | 4.0 |
| 48126 | 52,075 | $42,353 | $200,600 | $1,222 | 8.4 |
| 48127 | 39,943 | $63,084 | $217,000 | $1,231 | 7.7 |
| 48128 | 12,844 | $98,362 | $236,900 | $1,556 | 2.3 |
| 48135 | 26,910 | $64,396 | $162,400 | $991 | 5.9 |
| 48141 | 25,602 | $39,632 | $75,700 | $1,127 | 6.3 |
| 48146 | 39,511 | $57,183 | $117,400 | $972 | 5.8 |
| 48150 | 26,749 | $94,058 | $228,600 | $1,328 | 12.1 |
| 48152 | 30,394 | $89,019 | $284,300 | $1,293 | 12.0 |
| 48154 | 36,915 | $103,763 | $285,800 | $1,197 | 11.6 |
| 48174 | 31,809 | $65,675 | $151,500 | $1,053 | 40.8 |
| 48180 | 62,405 | $59,537 | $141,200 | $1,036 | 23.6 |
| 48184 | 17,436 | $54,572 | $142,400 | $924 | 7.2 |
| 48185 | 48,364 | $59,085 | $183,500 | $1,123 | 12.2 |
| 48186 | 35,791 | $67,203 | $167,600 | $1,083 | 8.3 |
| 48187 | 52,710 | $117,980 | $341,400 | $1,435 | 18.1 |
| 48188 | 45,522 | $118,037 | $356,700 | $1,536 | 17.9 |
| 48219 | 45,788 | $43,882 | $84,500 | $1,037 | 8.4 |
| 48223 | 24,262 | $42,324 | $87,700 | $1,013 | 6.0 |
| 48227 | 39,474 | $36,221 | $70,900 | $1,034 | 7.5 |
| 48228 | 52,719 | $31,485 | $55,100 | $1,086 | 8.9 |
| 48239 | 37,039 | $69,373 | $145,900 | $1,355 | 9.5 |
| 48240 | 17,097 | $57,970 | $120,700 | $1,326 | 3.8 |
| 48242 | 0 | N/A | N/A | N/A | 7.2 |
| 48336 | 26,920 | $85,325 | $247,600 | $1,141 | 9.3 |
Garden City, MI has 30 ZIP codes with a combined population of 950,995. The average median household income across all ZIP codes is -$22,157,486. The average median home value is -$22,051,012. The average median monthly rent is -$22,221,068.