ZIP Codes in Berkley, MI
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
45
Total Population
1,096,828
Avg Median Income
$84,439
Avg Home Value
$253,536
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48009 | 21,623 | $152,443 | $712,000 | $1,891 | 5.0 |
| 48015 | 8,448 | $52,857 | $145,300 | $627 | 1.8 |
| 48017 | 11,271 | $86,935 | $251,600 | $1,255 | 2.2 |
| 48025 | 14,755 | $177,126 | $514,500 | $2,397 | 8.0 |
| 48030 | 14,945 | $62,878 | $141,200 | $1,221 | 2.8 |
| 48033 | 16,900 | $55,599 | $195,100 | $1,242 | 9.1 |
| 48034 | 15,213 | $59,634 | $259,400 | $1,275 | 4.3 |
| 48067 | 24,496 | $107,355 | $309,200 | $1,435 | 4.6 |
| 48069 | 2,607 | $161,058 | $435,500 | $1,795 | 0.6 |
| 48070 | 6,322 | $188,229 | $470,600 | $2,266 | 1.5 |
| 48071 | 28,411 | $66,726 | $190,300 | $1,138 | 7.1 |
| 48072 | 15,084 | $113,103 | $289,200 | $1,436 | 2.4 |
| 48073 | 33,427 | $86,426 | $302,800 | $1,245 | 7.4 |
| 48075 | 23,158 | $67,630 | $218,900 | $1,284 | 7.3 |
| 48076 | 24,817 | $85,171 | $251,300 | $1,451 | 7.1 |
| 48083 | 23,619 | $88,551 | $293,300 | $1,277 | 8.6 |
| 48084 | 15,659 | $106,004 | $420,000 | $1,648 | 6.2 |
| 48085 | 27,371 | $144,146 | $395,300 | $2,213 | 9.3 |
| 48089 | 32,126 | $53,076 | $117,300 | $1,187 | 8.0 |
| 48091 | 30,207 | $53,400 | $138,700 | $1,231 | 7.9 |
| 48092 | 27,867 | $71,761 | $205,300 | $1,186 | 8.2 |
| 48093 | 24,485 | $66,420 | $197,100 | $1,123 | 5.9 |
| 48098 | 20,658 | $165,781 | $485,300 | $1,720 | 9.4 |
| 48203 | 20,472 | $35,108 | $76,100 | $799 | 8.2 |
| 48204 | 19,723 | $32,875 | $53,600 | $970 | 5.0 |
| 48206 | 16,447 | $43,702 | $102,300 | $923 | 3.1 |
| 48212 | 42,587 | $37,293 | $98,200 | $935 | 5.3 |
| 48219 | 45,788 | $43,882 | $84,500 | $1,037 | 8.4 |
| 48220 | 21,502 | $86,095 | $229,700 | $1,191 | 4.4 |
| 48221 | 41,750 | $55,583 | $138,700 | $1,174 | 5.2 |
| 48223 | 24,262 | $42,324 | $87,700 | $1,013 | 6.0 |
| 48227 | 39,474 | $36,221 | $70,900 | $1,034 | 7.5 |
| 48234 | 32,406 | $36,473 | $57,100 | $965 | 7.8 |
| 48235 | 46,960 | $41,011 | $79,400 | $1,151 | 6.3 |
| 48237 | 29,370 | $65,882 | $198,500 | $1,354 | 5.2 |
| 48238 | 24,569 | $30,286 | $58,700 | $950 | 5.4 |
| 48239 | 37,039 | $69,373 | $145,900 | $1,355 | 9.5 |
| 48240 | 17,097 | $57,970 | $120,700 | $1,326 | 3.8 |
| 48301 | 14,749 | $163,571 | $670,600 | $1,878 | 7.4 |
| 48302 | 17,346 | $175,698 | $624,200 | $2,048 | 11.0 |
| 48304 | 17,436 | $140,700 | $481,500 | $1,492 | 11.4 |
| 48310 | 43,218 | $77,851 | $263,100 | $1,368 | 8.8 |
| 48312 | 35,026 | $71,266 | $253,700 | $1,176 | 11.1 |
| 48334 | 19,218 | $98,937 | $327,200 | $1,511 | 9.1 |
| 48336 | 26,920 | $85,325 | $247,600 | $1,141 | 9.3 |
Berkley, MI has 45 ZIP codes with a combined population of 1,096,828. The average median household income across all ZIP codes is $84,439. The average median home value is $253,536. The average median monthly rent is $1,341.