ZIP Codes in Hull, MA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
34
Total Population
686,985
Avg Median Income
-$58,718,993
Avg Home Value
-$58,108,944
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01901 | 1,934 | $27,561 | $343,200 | $1,193 | 0.3 |
| 01902 | 51,680 | $66,755 | $456,000 | $1,571 | 2.4 |
| 01905 | 27,188 | $84,341 | $443,200 | $1,749 | 3.0 |
| 01907 | 15,279 | $127,714 | $690,800 | $2,206 | 3.0 |
| 01908 | 3,328 | $111,004 | $686,000 | $1,790 | 1.1 |
| 02025 | 8,358 | $187,060 | $1,092,500 | $1,959 | 9.8 |
| 02043 | 24,185 | $181,017 | $1,075,100 | $2,452 | 22.2 |
| 02045 | 10,098 | $127,112 | $606,100 | $1,885 | 2.7 |
| 02108 | 4,178 | $212,664 | $1,570,400 | $2,692 | 0.3 |
| 02109 | 3,714 | $177,500 | $1,007,200 | $3,501 | 0.2 |
| 02110 | 2,178 | $132,239 | $1,104,700 | $3,142 | 0.2 |
| 02111 | 8,067 | $70,865 | $953,400 | $1,994 | 0.2 |
| 02113 | 6,522 | $110,321 | $693,900 | $2,498 | 0.1 |
| 02114 | 13,853 | $135,057 | $927,900 | $2,933 | 0.4 |
| 02116 | 22,040 | $127,309 | $1,583,500 | $2,341 | 0.7 |
| 02118 | 28,522 | $90,142 | $1,029,100 | $1,748 | 1.1 |
| 02122 | 23,471 | $82,945 | $656,400 | $2,052 | 1.7 |
| 02125 | 33,069 | $71,810 | $645,400 | $1,897 | 2.2 |
| 02127 | 36,646 | $156,373 | $858,600 | $2,435 | 2.1 |
| 02128 | 44,124 | $92,079 | $680,000 | $2,009 | 5.0 |
| 02129 | 19,994 | $157,192 | $926,000 | $2,258 | 1.4 |
| 02133 | 80 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 02149 | 49,236 | $79,658 | $605,200 | $1,988 | 3.4 |
| 02150 | 39,444 | $72,122 | $476,500 | $1,861 | 2.2 |
| 02151 | 59,949 | $80,948 | $566,200 | $1,964 | 5.7 |
| 02152 | 18,807 | $106,357 | $606,900 | $1,909 | 1.7 |
| 02169 | 60,928 | $92,080 | $552,200 | $1,975 | 12.1 |
| 02170 | 19,685 | $101,840 | $661,800 | $1,801 | 2.1 |
| 02171 | 20,513 | $104,992 | $630,200 | $2,281 | 2.5 |
| 02189 | 15,231 | $91,842 | $463,300 | $1,732 | 4.0 |
| 02191 | 8,130 | $116,496 | $492,200 | $1,833 | 1.8 |
| 02203 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 02205 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 02210 | 6,554 | $178,833 | $1,212,000 | $3,501 | 0.9 |
Hull, MA has 34 ZIP codes with a combined population of 686,985. The average median household income across all ZIP codes is -$58,718,993. The average median home value is -$58,108,944. The average median monthly rent is -$58,821,554.