ZIP Codes in Potomac, MD
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
45
Total Population
1,065,567
Avg Median Income
-$59,104,723
Avg Home Value
-$73,270,301
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20007 | 23,696 | $142,783 | $1,202,900 | $2,066 | 3.1 |
| 20008 | 28,743 | $123,653 | $894,100 | $2,202 | 3.1 |
| 20012 | 17,662 | $128,234 | $838,200 | $1,638 | 2.1 |
| 20015 | 15,413 | $250,001 | $1,208,700 | $2,088 | 3.5 |
| 20016 | 31,668 | $179,107 | $1,206,200 | $2,105 | 4.4 |
| 20057 | 2,835 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 20190 | 22,092 | $126,928 | $568,500 | $2,241 | 4.4 |
| 20194 | 12,334 | $166,423 | $792,200 | $2,303 | 3.1 |
| 20812 | 314 | $195,000 | $1,128,500 | $3,501 | 0.2 |
| 20814 | 30,822 | $150,401 | $976,500 | $2,329 | 4.5 |
| 20815 | 31,269 | $198,243 | $1,230,700 | $2,408 | 5.4 |
| 20816 | 18,081 | $231,284 | $1,166,100 | $2,723 | 3.6 |
| 20817 | 37,738 | $240,104 | $1,142,300 | $3,155 | 14.0 |
| 20818 | 1,602 | $221,392 | $1,273,300 | N/A | 0.9 |
| 20850 | 50,365 | $122,691 | $687,200 | $2,277 | 14.1 |
| 20851 | 14,660 | $113,951 | $523,800 | $1,924 | 2.5 |
| 20852 | 47,857 | $121,496 | $646,100 | $2,212 | 8.1 |
| 20853 | 31,438 | $157,168 | $605,800 | $1,944 | 9.0 |
| 20854 | 49,694 | $250,001 | $1,105,300 | $3,180 | 33.9 |
| 20855 | 16,557 | $147,708 | $614,900 | $2,405 | 13.1 |
| 20877 | 39,068 | $86,103 | $462,500 | $1,862 | 5.6 |
| 20878 | 65,236 | $142,062 | $675,200 | $2,188 | 20.4 |
| 20880 | 590 | $160,417 | $594,200 | N/A | 0.3 |
| 20889 | 210 | N/A | N/A | N/A | 0.4 |
| 20892 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 20894 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 20895 | 19,042 | $169,527 | $744,000 | $2,075 | 4.1 |
| 20896 | 890 | $250,001 | $994,200 | $2,750 | 0.3 |
| 20899 | 106 | $23,917 | N/A | $835 | 0.1 |
| 20901 | 37,338 | $127,133 | $571,300 | $1,785 | 5.3 |
| 20902 | 53,170 | $111,408 | $531,200 | $2,088 | 7.6 |
| 20906 | 71,216 | $92,964 | $440,600 | $1,945 | 12.7 |
| 20910 | 45,096 | $107,994 | $690,900 | $1,992 | 4.6 |
| 22027 | 1,781 | $250,001 | $1,041,900 | N/A | 0.6 |
| 22043 | 25,658 | $143,836 | $868,600 | $2,136 | 4.7 |
| 22046 | 18,117 | $175,446 | $963,600 | $2,216 | 2.7 |
| 22066 | 16,884 | $250,001 | $1,240,100 | $3,501 | 25.6 |
| 22101 | 31,306 | $250,001 | $1,282,800 | $3,407 | 13.1 |
| 22102 | 28,577 | $153,816 | $1,003,700 | $2,471 | 12.3 |
| 22180 | 26,506 | $181,467 | $916,900 | $2,335 | 5.9 |
| 22181 | 15,529 | $212,156 | $928,400 | $2,756 | 5.6 |
| 22182 | 27,592 | $200,038 | $1,086,600 | $2,618 | 12.5 |
| 22205 | 17,566 | $192,951 | $1,070,500 | $1,843 | 2.7 |
| 22207 | 35,186 | $237,126 | $1,201,800 | $2,305 | 6.5 |
| 22213 | 4,063 | $169,201 | $1,049,500 | $3,501 | 0.6 |
Potomac, MD has 45 ZIP codes with a combined population of 1,065,567. The average median household income across all ZIP codes is -$59,104,723. The average median home value is -$73,270,301. The average median monthly rent is -$103,701,719.