ZIP Codes in Baltimore, MD
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
46
Total Population
1,273,984
Avg Median Income
-$101,381,714
Avg Home Value
-$101,193,440
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21060 | 39,225 | $99,739 | $352,800 | $1,620 | 13.0 |
| 21061 | 56,453 | $86,081 | $326,000 | $1,661 | 12.2 |
| 21075 | 37,146 | $133,321 | $439,400 | $2,108 | 13.9 |
| 21090 | 10,033 | $124,688 | $374,300 | $1,910 | 6.6 |
| 21153 | 519 | $184,643 | $988,200 | N/A | 2.9 |
| 21201 | 17,819 | $44,722 | $221,900 | $1,282 | 1.3 |
| 21202 | 21,506 | $61,578 | $307,700 | $1,497 | 1.6 |
| 21204 | 19,605 | $98,452 | $571,800 | $1,894 | 6.3 |
| 21205 | 13,665 | $38,723 | $94,900 | $1,052 | 2.0 |
| 21206 | 49,901 | $62,965 | $213,700 | $1,215 | 7.3 |
| 21207 | 49,599 | $64,284 | $248,400 | $1,390 | 10.3 |
| 21208 | 38,108 | $90,822 | $313,400 | $1,672 | 12.6 |
| 21209 | 30,766 | $87,669 | $418,800 | $1,640 | 6.5 |
| 21210 | 14,612 | $108,929 | $521,700 | $1,498 | 3.5 |
| 21211 | 15,481 | $81,467 | $274,000 | $1,577 | 2.9 |
| 21212 | 33,425 | $96,752 | $357,900 | $1,328 | 4.6 |
| 21213 | 27,881 | $50,031 | $134,900 | $1,253 | 3.4 |
| 21214 | 21,295 | $82,093 | $250,700 | $1,188 | 2.8 |
| 21215 | 52,078 | $47,606 | $189,900 | $1,177 | 6.8 |
| 21216 | 27,296 | $46,440 | $148,800 | $1,160 | 3.3 |
| 21217 | 31,125 | $37,207 | $175,900 | $1,065 | 2.1 |
| 21218 | 44,903 | $58,378 | $229,800 | $1,239 | 4.3 |
| 21221 | 43,536 | $67,368 | $266,800 | $1,305 | 15.0 |
| 21222 | 58,935 | $61,934 | $200,800 | $1,390 | 11.5 |
| 21223 | 19,793 | $41,828 | $93,700 | $1,110 | 2.6 |
| 21224 | 46,949 | $86,209 | $281,400 | $1,782 | 9.3 |
| 21225 | 34,469 | $50,069 | $214,000 | $1,118 | 6.5 |
| 21226 | 6,593 | $79,712 | $318,500 | $1,338 | 9.8 |
| 21227 | 35,695 | $83,620 | $272,400 | $1,347 | 11.3 |
| 21228 | 49,417 | $107,714 | $389,200 | $1,631 | 15.6 |
| 21229 | 44,687 | $55,457 | $184,900 | $1,210 | 5.9 |
| 21230 | 33,509 | $94,164 | $327,700 | $1,771 | 6.3 |
| 21231 | 14,556 | $85,382 | $336,500 | $1,710 | 0.9 |
| 21233 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 21234 | 65,010 | $83,139 | $276,000 | $1,542 | 13.3 |
| 21236 | 39,653 | $92,130 | $306,800 | $1,591 | 8.9 |
| 21237 | 30,851 | $90,269 | $280,400 | $1,440 | 11.3 |
| 21239 | 28,635 | $64,288 | $191,200 | $1,337 | 2.9 |
| 21240 | 0 | N/A | N/A | N/A | 4.5 |
| 21244 | 39,545 | $84,849 | $271,200 | $1,538 | 14.1 |
| 21250 | 3,001 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 21251 | 249 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 21252 | 4,675 | N/A | N/A | N/A | 0.3 |
| 21285 | 3 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 21286 | 21,782 | $93,093 | $402,000 | $1,597 | 8.6 |
| 21287 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
Baltimore, MD has 46 ZIP codes with a combined population of 1,273,984. The average median household income across all ZIP codes is -$101,381,714. The average median home value is -$101,193,440. The average median monthly rent is -$115,940,829.