ZIP Codes in Clarksville, IN
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
24
Total Population
383,241
Avg Median Income
-$111,051,798
Avg Home Value
-$83,082,412
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40025 | 652 | $250,001 | $1,201,900 | N/A | 1.3 |
| 40041 | 518 | N/A | $592,900 | $999 | 0.1 |
| 40202 | 7,109 | $29,382 | $340,000 | $881 | 1.6 |
| 40203 | 17,540 | $31,430 | $179,300 | $828 | 2.9 |
| 40204 | 14,018 | $70,706 | $314,700 | $1,225 | 3.2 |
| 40205 | 24,335 | $98,990 | $361,900 | $1,095 | 6.9 |
| 40206 | 20,345 | $72,543 | $276,100 | $1,142 | 5.8 |
| 40207 | 28,633 | $98,583 | $401,500 | $1,248 | 11.7 |
| 40208 | 15,287 | $37,714 | $153,100 | $914 | 2.6 |
| 40209 | 571 | $52,697 | $128,200 | $1,083 | 4.3 |
| 40210 | 14,226 | $35,841 | $93,400 | $822 | 3.2 |
| 40211 | 21,165 | $32,598 | $97,900 | $925 | 7.3 |
| 40212 | 15,160 | $35,389 | $78,100 | $917 | 3.8 |
| 40215 | 19,444 | $42,762 | $106,500 | $976 | 3.5 |
| 40217 | 11,831 | $68,573 | $220,700 | $1,150 | 2.4 |
| 40221 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 40222 | 21,634 | $81,623 | $347,000 | $1,326 | 9.5 |
| 40231 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 40280 | 193 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 47119 | 11,748 | $118,093 | $321,500 | $1,280 | 41.7 |
| 47129 | 19,611 | $55,447 | $162,600 | $1,027 | 9.6 |
| 47130 | 49,192 | $68,412 | $203,800 | $1,090 | 33.9 |
| 47150 | 49,606 | $62,212 | $191,800 | $984 | 45.0 |
| 47172 | 20,423 | $80,525 | $249,200 | $1,152 | 24.3 |
Clarksville, IN has 24 ZIP codes with a combined population of 383,241. The average median household income across all ZIP codes is -$111,051,798. The average median home value is -$83,082,412. The average median monthly rent is -$111,110,233.