ZIP Codes in Oak Brook, IL
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
50
Total Population
1,138,983
Avg Median Income
$98,331
Avg Home Value
-$12,973,817
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60101 | 37,202 | $87,860 | $315,300 | $1,236 | 11.4 |
| 60104 | 18,390 | $77,270 | $219,300 | $1,221 | 2.3 |
| 60106 | 19,908 | $78,027 | $265,600 | $1,379 | 9.3 |
| 60126 | 47,759 | $143,333 | $527,600 | $1,890 | 11.2 |
| 60130 | 14,000 | $81,323 | $293,800 | $1,352 | 2.8 |
| 60131 | 18,059 | $76,404 | $261,800 | $1,092 | 5.4 |
| 60137 | 38,754 | $131,695 | $490,800 | $1,321 | 11.0 |
| 60139 | 32,954 | $81,996 | $249,300 | $1,558 | 5.5 |
| 60141 | 269 | $16,611 | N/A | $572 | 0.4 |
| 60148 | 52,358 | $96,606 | $328,600 | $1,805 | 13.8 |
| 60153 | 23,173 | $66,498 | $212,600 | $1,203 | 2.8 |
| 60154 | 16,524 | $103,561 | $297,400 | $1,767 | 4.4 |
| 60155 | 7,906 | $59,688 | $240,600 | $1,091 | 1.9 |
| 60160 | 24,513 | $64,740 | $265,000 | $1,194 | 4.5 |
| 60162 | 8,133 | $70,772 | $233,800 | $1,265 | 3.2 |
| 60163 | 5,205 | $83,176 | $223,200 | $1,292 | 1.3 |
| 60164 | 21,248 | $76,483 | $240,400 | $1,143 | 4.9 |
| 60165 | 4,504 | $75,165 | $218,300 | $1,222 | 0.3 |
| 60171 | 10,482 | $74,793 | $244,700 | $1,230 | 2.3 |
| 60176 | 11,454 | $67,473 | $276,200 | $1,214 | 2.5 |
| 60181 | 30,247 | $90,375 | $294,700 | $1,619 | 6.5 |
| 60187 | 28,867 | $119,048 | $432,200 | $1,744 | 6.6 |
| 60189 | 30,866 | $124,886 | $467,300 | $1,747 | 10.4 |
| 60191 | 14,381 | $90,299 | $307,600 | $1,649 | 5.2 |
| 60301 | 3,508 | $103,448 | $230,300 | $2,295 | 0.2 |
| 60302 | 32,589 | $97,414 | $450,700 | $1,348 | 3.0 |
| 60304 | 17,218 | $132,841 | $470,100 | $1,279 | 1.6 |
| 60305 | 11,489 | $148,711 | $676,900 | $1,411 | 2.5 |
| 60402 | 63,867 | $73,993 | $277,800 | $1,168 | 5.7 |
| 60458 | 14,153 | $59,443 | $223,800 | $1,219 | 2.9 |
| 60480 | 5,319 | $97,311 | $355,600 | $1,328 | 11.2 |
| 60501 | 11,490 | $62,110 | $227,300 | $1,017 | 4.4 |
| 60513 | 19,264 | $108,527 | $314,000 | $1,334 | 3.1 |
| 60514 | 9,760 | $114,672 | $568,300 | $1,195 | 2.0 |
| 60515 | 29,045 | $121,358 | $453,300 | $1,563 | 11.8 |
| 60516 | 28,594 | $118,780 | $423,000 | $1,636 | 7.6 |
| 60517 | 33,173 | $96,357 | $342,000 | $1,507 | 9.3 |
| 60521 | 18,097 | $244,318 | $988,000 | $1,921 | 4.7 |
| 60523 | 10,012 | $114,418 | $733,300 | $776 | 8.9 |
| 60525 | 31,453 | $113,718 | $422,500 | $1,475 | 13.1 |
| 60526 | 13,341 | $118,831 | $427,800 | $1,413 | 3.9 |
| 60527 | 29,024 | $110,482 | $488,300 | $1,553 | 14.4 |
| 60532 | 28,635 | $100,373 | $387,800 | $1,576 | 8.5 |
| 60534 | 10,362 | $63,827 | $243,500 | $1,149 | 1.9 |
| 60546 | 16,582 | $109,933 | $377,600 | $1,331 | 4.0 |
| 60558 | 13,353 | $218,839 | $691,300 | $1,932 | 2.8 |
| 60559 | 24,404 | $87,474 | $356,400 | $1,491 | 4.7 |
| 60561 | 22,975 | $109,974 | $388,800 | $1,684 | 6.6 |
| 60707 | 40,897 | $82,746 | $315,300 | $1,309 | 3.6 |
| 60804 | 83,223 | $68,548 | $236,000 | $1,121 | 7.1 |
Oak Brook, IL has 50 ZIP codes with a combined population of 1,138,983. The average median household income across all ZIP codes is $98,331. The average median home value is -$12,973,817. The average median monthly rent is $1,397.