ZIP Codes in Elmhurst, IL
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
55
Total Population
1,377,640
Avg Median Income
$98,776
Avg Home Value
-$11,758,198
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60007 | 32,485 | $95,240 | $334,800 | $1,574 | 18.1 |
| 60018 | 29,302 | $85,415 | $302,400 | $1,174 | 16.6 |
| 60068 | 39,227 | $138,201 | $539,700 | $1,511 | 7.3 |
| 60101 | 37,202 | $87,860 | $315,300 | $1,236 | 11.4 |
| 60104 | 18,390 | $77,270 | $219,300 | $1,221 | 2.3 |
| 60106 | 19,908 | $78,027 | $265,600 | $1,379 | 9.3 |
| 60108 | 23,434 | $99,868 | $367,400 | $1,607 | 7.4 |
| 60126 | 47,759 | $143,333 | $527,600 | $1,890 | 11.2 |
| 60130 | 14,000 | $81,323 | $293,800 | $1,352 | 2.8 |
| 60131 | 18,059 | $76,404 | $261,800 | $1,092 | 5.4 |
| 60137 | 38,754 | $131,695 | $490,800 | $1,321 | 11.0 |
| 60139 | 32,954 | $81,996 | $249,300 | $1,558 | 5.5 |
| 60141 | 269 | $16,611 | N/A | $572 | 0.4 |
| 60143 | 11,798 | $112,247 | $386,600 | $1,775 | 7.0 |
| 60148 | 52,358 | $96,606 | $328,600 | $1,805 | 13.8 |
| 60153 | 23,173 | $66,498 | $212,600 | $1,203 | 2.8 |
| 60154 | 16,524 | $103,561 | $297,400 | $1,767 | 4.4 |
| 60155 | 7,906 | $59,688 | $240,600 | $1,091 | 1.9 |
| 60157 | 2,377 | $118,333 | $512,500 | N/A | 1.6 |
| 60160 | 24,513 | $64,740 | $265,000 | $1,194 | 4.5 |
| 60162 | 8,133 | $70,772 | $233,800 | $1,265 | 3.2 |
| 60163 | 5,205 | $83,176 | $223,200 | $1,292 | 1.3 |
| 60164 | 21,248 | $76,483 | $240,400 | $1,143 | 4.9 |
| 60165 | 4,504 | $75,165 | $218,300 | $1,222 | 0.3 |
| 60171 | 10,482 | $74,793 | $244,700 | $1,230 | 2.3 |
| 60172 | 24,231 | $109,322 | $323,000 | $1,498 | 7.0 |
| 60176 | 11,454 | $67,473 | $276,200 | $1,214 | 2.5 |
| 60181 | 30,247 | $90,375 | $294,700 | $1,619 | 6.5 |
| 60187 | 28,867 | $119,048 | $432,200 | $1,744 | 6.6 |
| 60188 | 42,087 | $107,560 | $311,600 | $1,465 | 10.1 |
| 60189 | 30,866 | $124,886 | $467,300 | $1,747 | 10.4 |
| 60191 | 14,381 | $90,299 | $307,600 | $1,649 | 5.2 |
| 60301 | 3,508 | $103,448 | $230,300 | $2,295 | 0.2 |
| 60302 | 32,589 | $97,414 | $450,700 | $1,348 | 3.0 |
| 60304 | 17,218 | $132,841 | $470,100 | $1,279 | 1.6 |
| 60305 | 11,489 | $148,711 | $676,900 | $1,411 | 2.5 |
| 60402 | 63,867 | $73,993 | $277,800 | $1,168 | 5.7 |
| 60513 | 19,264 | $108,527 | $314,000 | $1,334 | 3.1 |
| 60514 | 9,760 | $114,672 | $568,300 | $1,195 | 2.0 |
| 60515 | 29,045 | $121,358 | $453,300 | $1,563 | 11.8 |
| 60521 | 18,097 | $244,318 | $988,000 | $1,921 | 4.7 |
| 60523 | 10,012 | $114,418 | $733,300 | $776 | 8.9 |
| 60525 | 31,453 | $113,718 | $422,500 | $1,475 | 13.1 |
| 60526 | 13,341 | $118,831 | $427,800 | $1,413 | 3.9 |
| 60534 | 10,362 | $63,827 | $243,500 | $1,149 | 1.9 |
| 60546 | 16,582 | $109,933 | $377,600 | $1,331 | 4.0 |
| 60558 | 13,353 | $218,839 | $691,300 | $1,932 | 2.8 |
| 60559 | 24,404 | $87,474 | $356,400 | $1,491 | 4.7 |
| 60631 | 30,308 | $117,688 | $431,400 | $1,604 | 3.8 |
| 60634 | 74,418 | $84,997 | $333,900 | $1,271 | 7.1 |
| 60639 | 84,505 | $59,710 | $289,000 | $1,212 | 5.0 |
| 60644 | 48,317 | $37,952 | $238,300 | $1,096 | 3.5 |
| 60656 | 28,726 | $88,000 | $344,400 | $1,388 | 3.2 |
| 60706 | 24,028 | $85,000 | $347,600 | $1,242 | 3.1 |
| 60707 | 40,897 | $82,746 | $315,300 | $1,309 | 3.6 |
Elmhurst, IL has 55 ZIP codes with a combined population of 1,377,640. The average median household income across all ZIP codes is $98,776. The average median home value is -$11,758,198. The average median monthly rent is -$12,119,837.