ZIP Codes in Dixmoor, IL
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
47
Total Population
1,176,552
Avg Median Income
$71,552
Avg Home Value
$200,226
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46320 | 14,097 | $35,706 | $115,300 | $853 | 4.7 |
| 46324 | 21,433 | $61,118 | $141,600 | $1,157 | 4.4 |
| 46327 | 10,797 | $50,457 | $116,900 | $1,133 | 4.6 |
| 46394 | 12,141 | $66,386 | $162,900 | $970 | 4.8 |
| 60406 | 24,887 | $59,502 | $166,000 | $1,081 | 5.4 |
| 60409 | 35,253 | $53,991 | $133,600 | $1,138 | 7.8 |
| 60411 | 52,395 | $56,627 | $148,200 | $1,156 | 30.7 |
| 60415 | 14,147 | $69,389 | $217,800 | $1,198 | 2.3 |
| 60418 | 10,631 | $69,237 | $187,600 | $1,300 | 3.0 |
| 60419 | 20,979 | $58,706 | $140,500 | $1,399 | 4.3 |
| 60422 | 9,885 | $134,728 | $304,400 | $2,191 | 4.0 |
| 60425 | 8,730 | $71,348 | $182,000 | $1,639 | 5.6 |
| 60426 | 23,066 | $40,995 | $88,500 | $987 | 7.7 |
| 60428 | 10,980 | $53,059 | $118,900 | $1,686 | 5.1 |
| 60429 | 14,602 | $62,231 | $180,800 | $1,440 | 4.1 |
| 60430 | 19,993 | $91,402 | $209,100 | $1,419 | 6.9 |
| 60438 | 28,802 | $72,043 | $168,600 | $1,271 | 8.1 |
| 60443 | 20,606 | $93,941 | $229,000 | $1,377 | 11.3 |
| 60445 | 14,445 | $68,385 | $201,700 | $1,202 | 4.3 |
| 60452 | 26,511 | $89,167 | $249,100 | $1,287 | 8.6 |
| 60453 | 57,098 | $82,493 | $267,900 | $1,310 | 8.5 |
| 60456 | 4,244 | $59,265 | $152,000 | $812 | 0.5 |
| 60459 | 28,822 | $83,975 | $258,900 | $1,241 | 4.2 |
| 60461 | 4,678 | $108,203 | $289,000 | $3,501 | 3.4 |
| 60462 | 40,700 | $96,747 | $330,400 | $1,393 | 16.0 |
| 60463 | 13,359 | $105,389 | $343,700 | $2,119 | 5.3 |
| 60465 | 18,139 | $83,969 | $259,200 | $1,267 | 4.3 |
| 60469 | 5,295 | $72,041 | $173,900 | $1,478 | 1.1 |
| 60472 | 4,961 | $37,594 | $114,200 | $1,188 | 1.7 |
| 60473 | 21,407 | $88,046 | $200,000 | $1,914 | 7.8 |
| 60476 | 1,876 | $61,111 | $146,600 | $1,099 | 3.3 |
| 60477 | 36,393 | $93,862 | $262,400 | $1,485 | 14.2 |
| 60478 | 16,549 | $76,936 | $180,900 | $1,677 | 9.8 |
| 60482 | 10,878 | $56,398 | $216,800 | $1,156 | 2.3 |
| 60487 | 25,881 | $137,426 | $339,600 | $1,428 | 7.5 |
| 60617 | 79,284 | $51,237 | $168,200 | $1,010 | 13.7 |
| 60619 | 59,892 | $43,403 | $213,000 | $1,054 | 6.1 |
| 60620 | 66,511 | $48,805 | $187,900 | $1,093 | 7.0 |
| 60628 | 59,212 | $49,719 | $158,500 | $1,168 | 11.0 |
| 60633 | 12,485 | $56,875 | $182,100 | $1,166 | 9.8 |
| 60636 | 31,007 | $35,077 | $150,600 | $1,135 | 3.9 |
| 60643 | 47,802 | $83,015 | $233,900 | $1,359 | 7.4 |
| 60652 | 41,431 | $78,559 | $235,000 | $1,208 | 4.8 |
| 60655 | 27,794 | $114,443 | $303,300 | $1,468 | 4.4 |
| 60803 | 22,089 | $66,555 | $200,600 | $1,113 | 7.8 |
| 60805 | 19,498 | $95,738 | $255,700 | $1,425 | 3.4 |
| 60827 | 24,887 | $37,648 | $123,800 | $1,044 | 7.0 |
Dixmoor, IL has 47 ZIP codes with a combined population of 1,176,552. The average median household income across all ZIP codes is $71,552. The average median home value is $200,226. The average median monthly rent is $1,345.