Natural Disasters in Thompsonville, CT
Hazard risk, disaster history, and FEMA data
Individual Assistance
Source: FEMA Housing AssistanceTotal IA Registrations
4,463
Total IA Distributed
$9,106,786
Repair/Replace
$609,882
Rental Assistance
$1,710,266
| Disaster | Registrations | Total IA $ | Avg Damage |
|---|---|---|---|
| DR-4028 | 1 | N/A | — |
| DR-4528 | 1 | N/A | — |
| DR-4629 | 1 | N/A | — |
| DR-4496 | 778 | $4,383,968 | — |
| DR-1994 | 3,247 | $3,725,484 | $1,164 |
| DR-4500 | 103 | $567,729 | — |
| DR-1614 | 160 | $223,885 | $1,239 |
| DR-4023 | 147 | $171,812 | $1,334 |
| DR-1700 | 20 | $14,769 | $983 |
| DR-4489 | 1 | $9,000 | — |
Showing top 10 of 13 disasters by IA amount
Individual and household assistance for homeowners and renters affected by federally declared disasters.
$9,106,786 has been distributed in individual assistance to disaster-affected residents.