Natural Disasters in Plantsville, CT
Hazard risk, disaster history, and FEMA data
Individual Assistance
Source: FEMA Housing AssistanceTotal IA Registrations
2,568
Total IA Distributed
$8,270,607
Repair/Replace
$1,326,558
Rental Assistance
$404,455
| Disaster | Registrations | Total IA $ | Avg Damage |
|---|---|---|---|
| DR-4500 | 1,085 | $6,289,517 | — |
| DR-4023 | 891 | $1,225,078 | $1,630 |
| DR-4820 | 125 | $398,647 | $2,896 |
| DR-1700 | 247 | $212,871 | $822 |
| DR-4629 | 62 | $75,168 | $1,588 |
| DR-1904 | 30 | $35,752 | $1,545 |
| DR-4087 | 124 | $31,117 | $409 |
| DR-4339 | 4 | $2,456 | $1,382 |
Individual and household assistance for homeowners and renters affected by federally declared disasters.
$8,270,607 has been distributed in individual assistance to disaster-affected residents.