Natural Disasters in Danielson, CT
Hazard risk, disaster history, and FEMA data
Individual Assistance
Source: FEMA Housing AssistanceTotal IA Registrations
639
Total IA Distributed
$1,047,592
Repair/Replace
$571,398
Rental Assistance
$153,406
| Disaster | Registrations | Total IA $ | Avg Damage |
|---|---|---|---|
| DR-4500 | 56 | $282,429 | — |
| DR-1904 | 177 | $217,256 | $1,660 |
| DR-4766 | 37 | $187,581 | $1,278 |
| DR-4765 | 36 | $174,694 | $1,362 |
| DR-1894 | 106 | $101,346 | $883 |
| DR-4023 | 212 | $72,227 | $352 |
| DR-4753 | 9 | $9,724 | $1,220 |
| DR-1700 | 5 | $1,800 | $186 |
| DR-4277 | 1 | $533 | — |
Individual and household assistance for homeowners and renters affected by federally declared disasters.
$1,047,592 has been distributed in individual assistance to disaster-affected residents.