ZIP Codes in Lakewood, CO
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
40
Total Population
945,834
Avg Median Income
-$83,249,032
Avg Home Value
-$82,802,561
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80002 | 20,975 | $92,827 | $538,900 | $1,733 | 6.5 |
| 80003 | 35,381 | $82,754 | $486,600 | $1,729 | 6.6 |
| 80004 | 34,580 | $99,576 | $590,600 | $1,771 | 7.2 |
| 80033 | 26,841 | $84,719 | $568,900 | $1,536 | 8.3 |
| 80110 | 23,775 | $82,037 | $455,600 | $1,582 | 6.4 |
| 80113 | 22,619 | $95,543 | $699,600 | $1,588 | 7.7 |
| 80120 | 29,992 | $91,162 | $596,400 | $1,607 | 8.4 |
| 80123 | 45,364 | $106,731 | $581,800 | $1,958 | 12.0 |
| 80128 | 36,859 | $119,827 | $554,100 | $1,934 | 12.6 |
| 80202 | 18,233 | $110,372 | $677,100 | $2,246 | 1.2 |
| 80203 | 22,355 | $74,654 | $462,500 | $1,569 | 1.1 |
| 80204 | 35,518 | $79,265 | $579,900 | $1,724 | 5.5 |
| 80205 | 33,856 | $98,770 | $627,600 | $1,816 | 4.6 |
| 80206 | 24,555 | $102,248 | $892,200 | $1,694 | 2.5 |
| 80209 | 26,794 | $118,759 | $971,500 | $1,981 | 3.5 |
| 80210 | 39,155 | $120,156 | $870,500 | $1,963 | 6.1 |
| 80211 | 37,441 | $117,685 | $747,800 | $1,931 | 4.5 |
| 80212 | 20,426 | $118,692 | $705,300 | $1,714 | 3.6 |
| 80214 | 26,759 | $74,259 | $519,900 | $1,516 | 4.7 |
| 80215 | 19,684 | $85,017 | $615,500 | $1,728 | 5.5 |
| 80218 | 19,364 | $82,925 | $653,900 | $1,475 | 1.6 |
| 80219 | 60,095 | $67,325 | $426,200 | $1,464 | 7.4 |
| 80221 | 40,938 | $84,425 | $449,700 | $1,642 | 9.1 |
| 80223 | 19,624 | $80,461 | $497,900 | $1,650 | 5.3 |
| 80226 | 32,237 | $78,466 | $547,000 | $1,738 | 8.1 |
| 80227 | 34,946 | $88,796 | $535,000 | $1,786 | 10.8 |
| 80228 | 34,677 | $110,013 | $607,300 | $1,819 | 11.5 |
| 80232 | 22,398 | $87,799 | $487,100 | $1,715 | 3.9 |
| 80235 | 8,374 | $69,588 | $544,000 | $1,768 | 3.4 |
| 80236 | 17,207 | $83,543 | $495,800 | $1,636 | 3.2 |
| 80246 | 13,028 | $66,503 | $659,700 | $1,661 | 1.7 |
| 80264 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80290 | 452 | $101,110 | N/A | $2,265 | 0.0 |
| 80293 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80294 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80401 | 43,429 | $112,444 | $748,800 | $1,868 | 49.1 |
| 80419 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 80453 | 306 | N/A | $450,000 | N/A | 0.5 |
| 80454 | 1,320 | $173,125 | $757,400 | N/A | 5.0 |
| 80465 | 16,277 | $130,455 | $628,800 | $2,270 | 43.4 |
Lakewood, CO has 40 ZIP codes with a combined population of 945,834. The average median household income across all ZIP codes is -$83,249,032. The average median home value is -$82,802,561. The average median monthly rent is -$99,998,498.