ZIP Codes in Bow Mar, CO
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
41
Total Population
1,026,699
Avg Median Income
-$48,685,228
Avg Home Value
-$64,477,172
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80110 | 23,775 | $82,037 | $455,600 | $1,582 | 6.4 |
| 80111 | 31,817 | $132,292 | $890,500 | $2,063 | 10.9 |
| 80113 | 22,619 | $95,543 | $699,600 | $1,588 | 7.7 |
| 80120 | 29,992 | $91,162 | $596,400 | $1,607 | 8.4 |
| 80121 | 17,929 | $136,287 | $684,900 | $1,945 | 7.2 |
| 80122 | 31,575 | $120,181 | $599,400 | $2,094 | 7.1 |
| 80123 | 45,364 | $106,731 | $581,800 | $1,958 | 12.0 |
| 80125 | 13,876 | $167,874 | $708,200 | $2,882 | 39.2 |
| 80126 | 44,482 | $166,501 | $713,500 | $2,379 | 10.8 |
| 80127 | 43,826 | $137,753 | $663,900 | $2,102 | 66.4 |
| 80128 | 36,859 | $119,827 | $554,100 | $1,934 | 12.6 |
| 80129 | 29,495 | $136,915 | $643,400 | $2,283 | 7.0 |
| 80130 | 25,293 | $155,117 | $652,700 | $2,564 | 6.9 |
| 80202 | 18,233 | $110,372 | $677,100 | $2,246 | 1.2 |
| 80203 | 22,355 | $74,654 | $462,500 | $1,569 | 1.1 |
| 80204 | 35,518 | $79,265 | $579,900 | $1,724 | 5.5 |
| 80206 | 24,555 | $102,248 | $892,200 | $1,694 | 2.5 |
| 80209 | 26,794 | $118,759 | $971,500 | $1,981 | 3.5 |
| 80210 | 39,155 | $120,156 | $870,500 | $1,963 | 6.1 |
| 80211 | 37,441 | $117,685 | $747,800 | $1,931 | 4.5 |
| 80214 | 26,759 | $74,259 | $519,900 | $1,516 | 4.7 |
| 80215 | 19,684 | $85,017 | $615,500 | $1,728 | 5.5 |
| 80218 | 19,364 | $82,925 | $653,900 | $1,475 | 1.6 |
| 80219 | 60,095 | $67,325 | $426,200 | $1,464 | 7.4 |
| 80222 | 23,298 | $85,354 | $596,300 | $1,715 | 3.8 |
| 80223 | 19,624 | $80,461 | $497,900 | $1,650 | 5.3 |
| 80224 | 19,265 | $82,013 | $565,400 | $1,636 | 3.3 |
| 80226 | 32,237 | $78,466 | $547,000 | $1,738 | 8.1 |
| 80227 | 34,946 | $88,796 | $535,000 | $1,786 | 10.8 |
| 80228 | 34,677 | $110,013 | $607,300 | $1,819 | 11.5 |
| 80231 | 35,297 | $73,961 | $489,900 | $1,727 | 4.9 |
| 80232 | 22,398 | $87,799 | $487,100 | $1,715 | 3.9 |
| 80235 | 8,374 | $69,588 | $544,000 | $1,768 | 3.4 |
| 80236 | 17,207 | $83,543 | $495,800 | $1,636 | 3.2 |
| 80237 | 22,764 | $86,723 | $587,400 | $1,845 | 3.6 |
| 80246 | 13,028 | $66,503 | $659,700 | $1,661 | 1.7 |
| 80264 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80290 | 452 | $101,110 | N/A | $2,265 | 0.0 |
| 80293 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80294 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80465 | 16,277 | $130,455 | $628,800 | $2,270 | 43.4 |
Bow Mar, CO has 41 ZIP codes with a combined population of 1,026,699. The average median household income across all ZIP codes is -$48,685,228. The average median home value is -$64,477,172. The average median monthly rent is -$48,778,744.