ZIP Codes in Aurora, CO
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
39
Total Population
1,018,495
Avg Median Income
-$85,388,228
Avg Home Value
-$119,178,591
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80010 | 42,010 | $60,755 | $385,700 | $1,400 | 5.1 |
| 80011 | 53,334 | $69,719 | $367,200 | $1,607 | 20.4 |
| 80012 | 51,389 | $69,835 | $398,300 | $1,697 | 7.6 |
| 80013 | 74,732 | $97,167 | $453,700 | $1,978 | 13.9 |
| 80014 | 39,277 | $72,561 | $386,500 | $1,800 | 7.2 |
| 80015 | 72,155 | $121,640 | $558,900 | $2,190 | 16.3 |
| 80017 | 39,553 | $76,458 | $383,700 | $1,755 | 9.2 |
| 80018 | 17,129 | $127,390 | $558,800 | $2,542 | 35.4 |
| 80019 | 6,141 | $117,420 | $529,300 | $1,242 | 28.1 |
| 80022 | 59,556 | $98,858 | $448,400 | $1,507 | 79.5 |
| 80024 | 36 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80045 | 1,615 | $50,000 | N/A | $2,011 | 0.9 |
| 80111 | 31,817 | $132,292 | $890,500 | $2,063 | 10.9 |
| 80113 | 22,619 | $95,543 | $699,600 | $1,588 | 7.7 |
| 80202 | 18,233 | $110,372 | $677,100 | $2,246 | 1.2 |
| 80203 | 22,355 | $74,654 | $462,500 | $1,569 | 1.1 |
| 80205 | 33,856 | $98,770 | $627,600 | $1,816 | 4.6 |
| 80206 | 24,555 | $102,248 | $892,200 | $1,694 | 2.5 |
| 80207 | 22,382 | $112,325 | $661,900 | $1,819 | 3.9 |
| 80209 | 26,794 | $118,759 | $971,500 | $1,981 | 3.5 |
| 80210 | 39,155 | $120,156 | $870,500 | $1,963 | 6.1 |
| 80216 | 16,610 | $86,869 | $392,500 | $1,934 | 10.1 |
| 80218 | 19,364 | $82,925 | $653,900 | $1,475 | 1.6 |
| 80220 | 36,311 | $101,961 | $739,600 | $1,621 | 5.2 |
| 80222 | 23,298 | $85,354 | $596,300 | $1,715 | 3.8 |
| 80223 | 19,624 | $80,461 | $497,900 | $1,650 | 5.3 |
| 80224 | 19,265 | $82,013 | $565,400 | $1,636 | 3.3 |
| 80230 | 10,811 | $100,968 | $798,800 | $2,025 | 2.8 |
| 80231 | 35,297 | $73,961 | $489,900 | $1,727 | 4.9 |
| 80237 | 22,764 | $86,723 | $587,400 | $1,845 | 3.6 |
| 80238 | 29,448 | $166,191 | $806,400 | $2,071 | 6.8 |
| 80239 | 44,077 | $86,661 | $394,500 | $1,903 | 10.3 |
| 80246 | 13,028 | $66,503 | $659,700 | $1,661 | 1.7 |
| 80247 | 29,453 | $63,798 | $295,400 | $1,754 | 2.9 |
| 80264 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80266 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 80290 | 452 | $101,110 | N/A | $2,265 | 0.0 |
| 80293 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 80294 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
Aurora, CO has 39 ZIP codes with a combined population of 1,018,495. The average median household income across all ZIP codes is -$85,388,228. The average median home value is -$119,178,591. The average median monthly rent is -$85,468,502.