ZIP Codes in Seal Beach, CA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
48
Total Population
1,799,012
Avg Median Income
-$41,573,774
Avg Home Value
-$40,892,067
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90620 | 46,992 | $122,582 | $782,000 | $2,263 | 6.4 |
| 90621 | 35,735 | $94,679 | $734,400 | $2,061 | 4.2 |
| 90623 | 15,369 | $112,366 | $920,200 | $2,224 | 1.8 |
| 90630 | 49,565 | $124,360 | $866,400 | $2,452 | 6.2 |
| 90680 | 31,949 | $83,150 | $571,300 | $1,953 | 2.5 |
| 90701 | 16,044 | $97,712 | $763,700 | $2,276 | 1.6 |
| 90703 | 48,607 | $133,300 | $906,500 | $2,910 | 8.8 |
| 90706 | 77,396 | $77,602 | $661,100 | $1,771 | 6.1 |
| 90712 | 30,672 | $119,246 | $779,600 | $2,302 | 4.2 |
| 90713 | 28,583 | $129,397 | $808,600 | $2,699 | 3.5 |
| 90715 | 20,668 | $94,796 | $660,900 | $2,196 | 1.7 |
| 90716 | 13,743 | $76,235 | $525,100 | $1,696 | 0.9 |
| 90720 | 24,021 | $134,232 | $1,166,200 | $2,370 | 6.1 |
| 90740 | 24,382 | $82,427 | $488,400 | $2,421 | 11.1 |
| 90742 | 385 | $119,115 | $1,625,000 | $3,004 | 0.2 |
| 90743 | 478 | $166,023 | $2,000,001 | $2,364 | 0.1 |
| 90755 | 11,654 | $102,684 | $730,200 | $1,817 | 2.2 |
| 90802 | 39,859 | $72,152 | $546,700 | $1,855 | 6.5 |
| 90803 | 31,804 | $111,500 | $1,138,300 | $2,073 | 4.1 |
| 90804 | 38,306 | $68,940 | $673,600 | $1,801 | 2.2 |
| 90805 | 94,631 | $68,615 | $588,500 | $1,664 | 7.4 |
| 90806 | 39,972 | $73,674 | $699,800 | $1,672 | 4.9 |
| 90807 | 33,320 | $95,079 | $832,200 | $1,892 | 4.4 |
| 90808 | 39,351 | $131,959 | $900,100 | $2,271 | 6.9 |
| 90810 | 35,648 | $82,222 | $594,200 | $1,554 | 6.5 |
| 90813 | 51,689 | $50,302 | $543,700 | $1,578 | 3.1 |
| 90814 | 20,676 | $98,070 | $898,700 | $1,987 | 1.3 |
| 90815 | 43,461 | $116,567 | $890,500 | $2,263 | 7.0 |
| 90822 | 93 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 90831 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 90840 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 92646 | 55,814 | $132,841 | $1,031,700 | $2,570 | 8.1 |
| 92647 | 58,794 | $107,877 | $963,900 | $2,400 | 7.5 |
| 92648 | 45,521 | $118,993 | $1,176,000 | $2,324 | 8.0 |
| 92649 | 35,504 | $121,604 | $1,070,800 | $2,554 | 5.6 |
| 92655 | 8,101 | $64,602 | $723,700 | $1,443 | 0.9 |
| 92683 | 90,140 | $82,703 | $820,000 | $2,101 | 9.7 |
| 92703 | 62,223 | $80,817 | $585,900 | $1,922 | 4.2 |
| 92704 | 80,408 | $94,249 | $641,600 | $2,147 | 7.4 |
| 92708 | 56,358 | $111,797 | $1,018,600 | $2,507 | 9.1 |
| 92801 | 61,218 | $78,477 | $632,600 | $1,977 | 6.3 |
| 92802 | 43,698 | $83,621 | $721,700 | $1,985 | 4.5 |
| 92804 | 83,435 | $74,588 | $729,700 | $1,990 | 7.1 |
| 92840 | 54,475 | $96,555 | $746,900 | $1,955 | 5.2 |
| 92841 | 33,514 | $81,975 | $766,400 | $1,983 | 4.6 |
| 92843 | 46,553 | $82,009 | $665,900 | $1,878 | 4.0 |
| 92844 | 22,719 | $73,590 | $706,900 | $1,989 | 2.1 |
| 92845 | 15,484 | $133,564 | $882,600 | $2,531 | 2.2 |
Seal Beach, CA has 48 ZIP codes with a combined population of 1,799,012. The average median household income across all ZIP codes is -$41,573,774. The average median home value is -$40,892,067. The average median monthly rent is -$41,664,674.