ZIP Codes in Gardena, CA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
67
Total Population
2,620,009
Avg Median Income
-$39,717,803
Avg Home Value
-$39,011,732
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | 56,403 | $60,751 | $513,300 | $1,471 | 3.3 |
| 90002 | 52,735 | $56,158 | $502,600 | $1,509 | 3.0 |
| 90003 | 71,708 | $54,781 | $547,600 | $1,515 | 3.6 |
| 90007 | 39,253 | $36,032 | $852,900 | $1,480 | 2.4 |
| 90008 | 33,443 | $61,822 | $1,003,000 | $1,589 | 2.9 |
| 90011 | 102,784 | $53,781 | $575,200 | $1,497 | 4.3 |
| 90016 | 46,102 | $71,067 | $919,800 | $1,729 | 3.6 |
| 90018 | 48,812 | $63,671 | $886,800 | $1,512 | 3.0 |
| 90037 | 67,895 | $56,417 | $632,600 | $1,438 | 2.9 |
| 90043 | 43,548 | $65,496 | $867,800 | $1,424 | 4.1 |
| 90044 | 95,859 | $51,433 | $588,200 | $1,427 | 5.1 |
| 90045 | 42,352 | $132,577 | $1,322,700 | $2,909 | 10.8 |
| 90047 | 50,925 | $70,187 | $648,200 | $1,492 | 4.7 |
| 90052 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 90056 | 8,908 | $127,252 | $1,510,300 | $2,303 | 2.3 |
| 90058 | 3,409 | $36,680 | $456,500 | $1,030 | 5.8 |
| 90059 | 38,015 | $53,840 | $566,200 | $1,317 | 3.2 |
| 90061 | 28,478 | $60,114 | $576,400 | $1,498 | 2.7 |
| 90062 | 32,110 | $63,652 | $672,700 | $1,473 | 1.9 |
| 90089 | 4,777 | N/A | N/A | N/A | 0.3 |
| 90094 | 12,127 | $159,904 | $1,234,400 | $3,501 | 0.7 |
| 90201 | 93,783 | $56,824 | $542,800 | $1,623 | 6.0 |
| 90220 | 49,156 | $77,535 | $514,600 | $1,557 | 6.9 |
| 90221 | 50,782 | $68,191 | $541,800 | $1,600 | 5.4 |
| 90222 | 32,173 | $76,467 | $552,000 | $1,485 | 2.7 |
| 90230 | 31,570 | $106,827 | $1,025,200 | $2,423 | 4.5 |
| 90232 | 16,804 | $125,490 | $1,491,800 | $2,659 | 2.2 |
| 90242 | 40,983 | $83,238 | $676,100 | $1,874 | 4.5 |
| 90245 | 16,863 | $149,149 | $1,521,600 | $2,547 | 5.3 |
| 90247 | 47,303 | $73,851 | $640,500 | $1,751 | 3.8 |
| 90248 | 11,144 | $81,777 | $646,900 | $1,602 | 4.8 |
| 90249 | 25,967 | $84,921 | $709,900 | $1,705 | 3.0 |
| 90250 | 94,991 | $74,923 | $827,600 | $1,723 | 6.8 |
| 90254 | 19,248 | $152,019 | $2,000,001 | $2,812 | 1.4 |
| 90255 | 70,363 | $61,376 | $562,600 | $1,443 | 3.7 |
| 90260 | 32,379 | $86,736 | $745,700 | $1,877 | 2.5 |
| 90262 | 64,918 | $70,507 | $569,400 | $1,625 | 4.8 |
| 90266 | 34,584 | $193,904 | $2,000,001 | $3,492 | 4.0 |
| 90270 | 24,522 | $61,753 | $595,000 | $1,469 | 1.2 |
| 90274 | 24,988 | $222,273 | $2,000,001 | $3,501 | 12.0 |
| 90277 | 35,391 | $131,985 | $1,403,800 | $2,621 | 3.6 |
| 90278 | 42,536 | $148,581 | $1,195,700 | $2,417 | 3.7 |
| 90280 | 91,719 | $71,379 | $608,500 | $1,471 | 7.4 |
| 90293 | 12,784 | $130,699 | $971,800 | $2,734 | 2.7 |
| 90301 | 36,428 | $62,991 | $698,300 | $1,658 | 2.5 |
| 90302 | 28,871 | $72,461 | $731,300 | $1,784 | 1.9 |
| 90303 | 23,169 | $70,853 | $764,200 | $1,709 | 1.9 |
| 90304 | 26,215 | $63,317 | $696,200 | $1,499 | 1.6 |
| 90305 | 14,612 | $89,030 | $785,000 | $1,868 | 2.6 |
| 90501 | 41,319 | $92,815 | $887,300 | $1,868 | 5.7 |
| 90502 | 18,114 | $98,867 | $655,200 | $1,903 | 2.2 |
| 90503 | 43,764 | $119,685 | $1,058,100 | $2,249 | 5.3 |
| 90504 | 33,321 | $105,474 | $897,100 | $2,225 | 4.4 |
| 90505 | 35,605 | $110,690 | $1,144,000 | $2,338 | 5.8 |
| 90506 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 90710 | 26,777 | $77,486 | $648,600 | $1,547 | 2.3 |
| 90712 | 30,672 | $119,246 | $779,600 | $2,302 | 4.2 |
| 90717 | 21,319 | $92,984 | $793,600 | $1,874 | 2.0 |
| 90723 | 52,546 | $70,912 | $500,400 | $1,772 | 4.8 |
| 90744 | 53,678 | $61,440 | $596,100 | $1,426 | 8.9 |
| 90745 | 57,952 | $106,457 | $628,400 | $1,838 | 8.2 |
| 90746 | 27,465 | $113,545 | $682,000 | $2,713 | 5.8 |
| 90747 | 17 | N/A | N/A | N/A | 0.0 |
| 90805 | 94,631 | $68,615 | $588,500 | $1,664 | 7.4 |
| 90806 | 39,972 | $73,674 | $699,800 | $1,672 | 4.9 |
| 90807 | 33,320 | $95,079 | $832,200 | $1,892 | 4.4 |
| 90810 | 35,648 | $82,222 | $594,200 | $1,554 | 6.5 |
Gardena, CA has 67 ZIP codes with a combined population of 2,620,009. The average median household income across all ZIP codes is -$39,717,803. The average median home value is -$39,011,732. The average median monthly rent is -$39,799,212.