ZIP Codes in Emeryville, CA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
57
Total Population
1,450,557
Avg Median Income
-$46,660,284
Avg Home Value
-$57,361,925
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94102 | 34,983 | $64,781 | $996,300 | $1,517 | 0.7 |
| 94103 | 33,524 | $122,339 | $1,057,600 | $2,146 | 1.4 |
| 94104 | 478 | $49,896 | $1,992,600 | $783 | 0.1 |
| 94105 | 14,890 | $239,781 | $1,461,700 | $3,501 | 0.5 |
| 94107 | 30,190 | $186,123 | $1,227,000 | $3,378 | 1.8 |
| 94108 | 11,008 | $63,864 | $1,207,500 | $1,562 | 0.3 |
| 94109 | 54,397 | $112,201 | $1,390,000 | $2,172 | 1.1 |
| 94110 | 66,687 | $152,403 | $1,500,200 | $2,404 | 2.4 |
| 94111 | 4,553 | $131,343 | $1,217,300 | $2,334 | 0.3 |
| 94114 | 33,627 | $196,528 | $1,771,700 | $2,898 | 1.4 |
| 94115 | 32,715 | $154,264 | $1,684,100 | $2,380 | 1.1 |
| 94117 | 37,575 | $175,096 | $1,641,400 | $2,786 | 1.3 |
| 94118 | 39,275 | $159,550 | $1,817,200 | $2,695 | 2.0 |
| 94123 | 24,518 | $222,689 | $2,000,001 | $3,248 | 1.1 |
| 94124 | 36,226 | $82,928 | $1,043,200 | $1,368 | 4.7 |
| 94129 | 3,808 | $236,190 | N/A | $3,501 | 2.4 |
| 94130 | 2,829 | $91,750 | N/A | $2,538 | 0.9 |
| 94131 | 27,809 | $198,779 | $1,749,500 | $2,971 | 2.0 |
| 94133 | 24,753 | $83,025 | $1,519,100 | $1,985 | 0.7 |
| 94158 | 11,206 | $184,294 | $1,501,100 | $3,316 | 0.6 |
| 94188 | 0 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 94501 | 63,517 | $119,500 | $1,213,100 | $2,362 | 7.9 |
| 94502 | 13,359 | $194,821 | $1,182,600 | $3,501 | 2.5 |
| 94516 | 208 | N/A | $786,800 | $1,250 | 3.6 |
| 94530 | 26,229 | $127,731 | $1,097,300 | $2,434 | 4.3 |
| 94563 | 19,409 | $250,001 | $1,810,100 | $2,407 | 20.5 |
| 94601 | 52,289 | $66,651 | $703,100 | $1,651 | 3.2 |
| 94602 | 31,450 | $124,744 | $1,111,800 | $1,924 | 3.6 |
| 94603 | 36,440 | $71,086 | $596,100 | $1,838 | 2.7 |
| 94605 | 44,168 | $101,043 | $840,700 | $1,867 | 8.8 |
| 94606 | 38,746 | $70,769 | $747,600 | $1,775 | 2.3 |
| 94607 | 27,891 | $87,937 | $744,600 | $1,875 | 5.9 |
| 94608 | 33,998 | $116,306 | $826,900 | $2,561 | 2.8 |
| 94609 | 24,854 | $106,698 | $1,147,900 | $2,116 | 1.7 |
| 94610 | 32,675 | $130,435 | $1,324,500 | $2,184 | 2.1 |
| 94611 | 39,240 | $176,517 | $1,485,000 | $2,274 | 7.3 |
| 94612 | 17,663 | $77,069 | $814,000 | $1,936 | 1.0 |
| 94613 | 529 | N/A | N/A | N/A | 0.2 |
| 94618 | 16,845 | $205,552 | $1,789,100 | $2,742 | 2.4 |
| 94619 | 28,044 | $129,879 | $997,300 | $2,131 | 8.3 |
| 94621 | 34,658 | $53,106 | $537,600 | $1,527 | 8.5 |
| 94702 | 17,073 | $99,135 | $1,168,200 | $1,974 | 1.3 |
| 94703 | 20,874 | $108,922 | $1,273,000 | $2,257 | 1.3 |
| 94704 | 24,427 | $52,105 | $918,500 | $1,987 | 0.8 |
| 94705 | 14,149 | $163,254 | $1,892,300 | $2,330 | 3.4 |
| 94706 | 20,486 | $136,961 | $1,188,100 | $2,394 | 1.5 |
| 94707 | 12,728 | $196,591 | $1,626,500 | $2,406 | 1.8 |
| 94708 | 11,967 | $229,004 | $1,517,100 | $2,926 | 3.3 |
| 94709 | 12,179 | $95,223 | $1,240,500 | $1,988 | 0.7 |
| 94710 | 8,144 | $118,007 | $1,084,500 | $2,546 | 2.2 |
| 94720 | 5,649 | N/A | N/A | $3,501 | 0.7 |
| 94801 | 33,564 | $75,786 | $593,500 | $1,608 | 11.5 |
| 94803 | 27,588 | $116,075 | $729,000 | $2,295 | 12.8 |
| 94804 | 44,679 | $86,430 | $618,000 | $1,825 | 6.5 |
| 94805 | 15,356 | $114,191 | $738,800 | $2,272 | 1.9 |
| 94806 | 61,749 | $82,818 | $582,000 | $2,013 | 7.8 |
| 94920 | 12,682 | $238,304 | $2,000,001 | $3,501 | 6.5 |
Emeryville, CA has 57 ZIP codes with a combined population of 1,450,557. The average median household income across all ZIP codes is -$46,660,284. The average median home value is -$57,361,925. The average median monthly rent is -$23,389,573.