ZIP Codes in Campbell, CA
All ZIP code areas with population, income, and housing data
ZIP Code Overview
Source: Census ACSZIP Codes
36
Total Population
1,289,432
Avg Median Income
-$18,360,272
Avg Home Value
-$17,150,885
ZIP Code Details
Source: Census ACS| ZIP Code | Population | Median Income | Home Value | Median Rent | Area (sq mi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 94024 | 23,673 | $250,001 | $2,000,001 | $3,501 | 8.3 |
| 94085 | 23,159 | $183,563 | $1,534,500 | $3,187 | 3.5 |
| 94086 | 48,956 | $180,217 | $1,784,200 | $2,923 | 4.4 |
| 94087 | 58,126 | $200,778 | $2,000,001 | $3,222 | 6.6 |
| 94089 | 23,214 | $153,725 | $392,000 | $3,351 | 6.1 |
| 95008 | 48,415 | $142,841 | $1,578,800 | $2,694 | 6.5 |
| 95014 | 61,109 | $229,074 | $2,000,001 | $3,501 | 24.9 |
| 95030 | 12,969 | $250,001 | $2,000,001 | $2,858 | 10.5 |
| 95032 | 27,682 | $195,188 | $2,000,001 | $3,123 | 18.7 |
| 95033 | 9,884 | $183,836 | $1,284,500 | $2,849 | 89.5 |
| 95050 | 39,827 | $130,051 | $1,420,500 | $2,522 | 5.5 |
| 95051 | 61,345 | $185,632 | $1,623,600 | $3,054 | 6.6 |
| 95053 | 3,153 | N/A | N/A | N/A | 0.1 |
| 95054 | 25,196 | $204,052 | $1,475,400 | $3,413 | 6.4 |
| 95070 | 31,383 | $240,980 | $2,000,001 | $3,501 | 28.3 |
| 95110 | 19,444 | $132,800 | $947,900 | $2,629 | 4.5 |
| 95111 | 58,885 | $97,162 | $826,200 | $1,954 | 5.8 |
| 95112 | 56,766 | $89,649 | $956,300 | $2,095 | 7.3 |
| 95113 | 2,443 | $140,938 | $953,100 | $2,914 | 0.3 |
| 95116 | 48,816 | $83,428 | $842,700 | $2,049 | 3.6 |
| 95117 | 27,798 | $115,778 | $1,425,200 | $2,367 | 2.3 |
| 95118 | 31,831 | $148,438 | $1,377,000 | $2,488 | 4.1 |
| 95119 | 10,449 | $164,129 | $1,176,100 | $2,978 | 4.3 |
| 95120 | 38,103 | $250,001 | $1,924,500 | $3,501 | 39.3 |
| 95121 | 35,722 | $133,700 | $1,024,700 | $2,912 | 4.5 |
| 95122 | 52,206 | $103,406 | $838,900 | $2,424 | 4.8 |
| 95123 | 70,279 | $136,364 | $1,108,100 | $2,953 | 7.8 |
| 95124 | 51,991 | $188,433 | $1,596,700 | $2,936 | 6.6 |
| 95125 | 53,934 | $148,422 | $1,646,000 | $2,394 | 7.3 |
| 95126 | 38,239 | $127,297 | $1,195,700 | $2,544 | 3.3 |
| 95128 | 33,585 | $122,647 | $1,214,500 | $2,505 | 3.9 |
| 95129 | 40,896 | $182,662 | $2,000,001 | $2,746 | 4.6 |
| 95130 | 13,491 | $155,787 | $1,774,900 | $2,273 | 1.4 |
| 95131 | 30,745 | $170,128 | $1,134,200 | $3,182 | 5.8 |
| 95133 | 28,561 | $132,069 | $1,074,300 | $2,275 | 3.3 |
| 95136 | 47,157 | $143,696 | $1,104,300 | $2,750 | 5.2 |
Campbell, CA has 36 ZIP codes with a combined population of 1,289,432. The average median household income across all ZIP codes is -$18,360,272. The average median home value is -$17,150,885. The average median monthly rent is -$18,515,780.