Utilities & Infrastructure in Bakersfield, CA
Water systems, internet access, and utility services
Internet & Broadband Access
Source: Census ACSBroadband Access
92.9%
of households
Cable / Fiber / DSL
76.2%
of households
No Internet
5.2%
of households
Total Households
127,626
Internet Subscription Types
Device Ownership
Source: Census ACSHas Computer
96.7%
of households
Smartphone
93.8%
of households
Desktop / Laptop
78.1%
of households
Tablet
61.5%
of households
Percentage of households with each device type. Data from the U.S. Census Bureau ACS (2023 5-year estimates, tables B28001 & B28002).
Water Systems
Source: EPA SDWISWater Systems
50
Population Served
137,162
Violations (5yr)
138
| System Name | Type | Source | Pop. Served | Violations |
|---|---|---|---|---|
| OILDALE MWC | Community | Purchased surface water | 44,899 | 16 |
| VAUGHN WC INC | Community | Ground water | 37,189 | 0 |
| EAST NILES CSD | Community | Purchased surface water | 32,517 | 4 |
| GREENFIELD COUNTY WD | Community | Ground water | 11,590 | 0 |
| LERDO SHERIFF S FACILITY | Community | Ground water | 2,800 | 0 |
| CASA LOMA WATER CO, INC. | Community | Ground water | 900 | 1 |
| VICTORY MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 849 | 0 |
| MOUNTAIN MESA WC | Community | Ground water | 777 | 0 |
| RIVERDALE VILLAGE | Community | Ground water | 750 | 1 |
| BROCK MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 462 | 14 |
| STOCKDALE ANNEX MUTUAL WATER | Community | Ground water | 433 | 0 |
| STOCKDALE RANCHOS MUTUAL WATER CO | Community | Ground water | 393 | 0 |
| ENOS LANE PUBLIC UTILITY DISTRICT | Community | Ground water | 365 | 0 |
| MUSTANG MUTUAL WATER SYSTEM | Community | Ground water | 200 | 0 |
| MANON MANOR MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 200 | 1 |
| EL ADOBE POA, INC. | Community | Ground water | 200 | 3 |
| STOCKDALE MUTUAL WATER CO. | Community | Ground water | 200 | 0 |
| ALLEN ROAD MUTUAL WATER SYSTEM | Community | Ground water | 195 | 0 |
| SAN JOAQUIN ESTATES MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 165 | 26 |
| ATHAL MUTUAL WATER SYSTEM | Community | Ground water | 150 | 0 |
| HART CREEK ESTATES MUTUAL WATER CO. | Community | Ground water | 148 | 0 |
| MAHER MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 140 | 0 |
| HARVEST MOON MUTUAL WATER CO | Community | Ground water | 138 | 0 |
| LONG CANYON WATER COMPANY CORP. | Community | Ground water | 122 | 0 |
| ST. CLAIR RANCHOS MUTUAL WATER CO. | Community | Ground water | 105 | 0 |
| OASIS PROPERTY OWNERS ASSOCIATION | Community | Ground water | 100 | 1 |
| METTLER COUNTY WATER DISTRICT | Community | Ground water | 90 | 24 |
| GOOSELAKE WATER COMPANY | Community | Ground water | 90 | 5 |
| UPLANDS OF THE KERN MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 80 | 0 |
| TOWN & COUNTRY WATER COMPANY | Community | Ground water | 73 | 0 |
| WILSON ROAD WATER COMMUNITY | Community | Ground water | 66 | 14 |
| WEGIS MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 64 | 1 |
| RANCHOS DEL RIO | Community | Ground water | 62 | 1 |
| HART FLAT BEAR MUTUAL WATER | Community | Ground water | 56 | 0 |
| THE ANNE SIPPI CLINIC-RIVERSIDE RANCH | Community | Ground water | 51 | 0 |
| AGAPE MUTUAL WATER SYSTEM | Community | Ground water | 50 | 0 |
| GOSFORD ROAD WATER COMPANY | Community | Ground water | 50 | 0 |
| ROUND MOUNTAIN WATER COMPANY | Community | Ground water | 50 | 11 |
| PANAMA ROAD PROPERTY OWNERS ASSOC | Community | Ground water | 45 | 0 |
| CHOCTAW VALLEY MUTUAL WATER CO. | Community | Ground water | 44 | 0 |
| KRANENBURG WATER SYSTEM | Community | Ground water | 42 | 0 |
| RIVERVIEW HOMEOWNERS ASSOCIATION | Community | Ground water | 40 | 0 |
| HEATH BRIMHALL P.O.A. | Community | Ground water | 39 | 0 |
| EAST WILSON ROAD WATER COMPANY | Community | Ground water | 35 | 7 |
| MEADOWS OF THE KERN MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 32 | 0 |
| NORD ROAD WATER ASSOCIATION | Community | Ground water | 32 | 0 |
| WINI MUTUAL WATER COMPANY | Community | Ground water | 29 | 8 |
| NORTH KRANENBURG WS | Community | Ground water | 28 | 0 |
| SCHWEIKART WATER SYSTEM | Community | Ground water | 27 | 0 |
| KERN COUNTY WATER AGENCY | Community | Surface water | 0 | 0 |
92.9% of households in Bakersfield have broadband internet access. 76.2% have cable, fiber, or DSL service. 13.8% rely solely on cellular data without a wired connection. 5.2% of households have no internet access. 12.7% use only a smartphone without a desktop or laptop. The area is served by 50 water systems, providing water to 137,162 people. A total of 138 water quality violations have been recorded over the past 5 years.